Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PAILLET JONATHAN RAVAT BRUNO THIVAND MATTHIEU ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
Qualifié 1 |
MONDINO BAPTISTE WOELFFLE JORDAN CALMEL SÉBASTIEN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Qualifié 2 |
FOURNIE ROMAIN PRUD'HOMME KÉVIN MALBEC KÉVIN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Qualifié 3 |
DUBOIS ANTOINE MOLINAS FERNAND TESSIER JESSY ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PAILLET JONATHAN RAVAT BRUNO THIVAND MATTHIEU ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
CLAUDY WINTER EVEN SONY MOLINAS JOSEPH ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
ROSATI ENZO MARCHAL JONAS FEYERTAG MICKAËL ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
MONDINO BAPTISTE WOELFFLE JORDAN CALMEL SÉBASTIEN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
SATH SAM OEUN HENG RATTANA DELLA-GUARDIA GREGORY ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
FOURNIE ROMAIN PRUD'HOMME KÉVIN MALBEC KÉVIN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
BADJO PHILIPPE BYI ANTONIO FRANCOIS JOSE SAVOLDELLI ANTOINE ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
DUBOIS ANTOINE MOLINAS FERNAND TESSIER JESSY ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FOURNIE ROMAIN PRUD'HOMME KÉVIN MALBEC KÉVIN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office |
BADJO PHILIPPE BYI ANTONIO FRANCOIS JOSE SAVOLDELLI ANTOINE ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
Office |
MONDINO BAPTISTE WOELFFLE JORDAN CALMEL SÉBASTIEN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office |
PRUD'HON JEAN LUC HAMICHE LYAS DURAND MAROLAHY FERNAN ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
ROSATI ENZO MARCHAL JONAS FEYERTAG MICKAËL ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
PAILLET JONATHAN RAVAT BRUNO THIVAND MATTHIEU ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
GESSAT GUILLAUME RANDRIAMANANTANY LAHATRA DUBOIS JACQUES ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
GONZALES CHRISTOPHER SADI SALAH DJILALI-AISSA BELKACEM ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
DUBOIS ANTOINE MOLINAS FERNAND TESSIER JESSY ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
DUPOIZAT CHRISTIAN TEIXEIRA JOSÉ BOUKHENTER RACHID ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
SATH SAM OEUN HENG RATTANA DELLA-GUARDIA GREGORY ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
CLAUDY WINTER EVEN SONY MOLINAS JOSEPH ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
DELVAL ANTOINE DEVOYE DOMINIQUE BOISSIN PASCAL ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SPAGNOLO ADRIEN VIDAL MARVIN PAUVIL WILLIAM ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
SATH SAM OEUN HENG RATTANA DELLA-GUARDIA GREGORY ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
CABOUX PASCAL CATIZONE JOSEPH ACCAREL DIDIER ( 0691035/GROUPE SPORTIF LUGDUNUM ) |
BADJO PHILIPPE BYI ANTONIO FRANCOIS JOSE SAVOLDELLI ANTOINE ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
GESSAT GUILLAUME RANDRIAMANANTANY LAHATRA DUBOIS JACQUES ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
DELHOMME ALAIN PITALOT MICHEL GARCIA PASCAL ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
BUCHE PIERRE ASSUNCAO ROMÉO BUCHE TAYSON ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
FOURNIE ROMAIN PRUD'HOMME KÉVIN MALBEC KÉVIN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
CHREA KHANN SENG SIM ROSATI RÉMI ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
GONZALES CHRISTOPHER SADI SALAH DJILALI-AISSA BELKACEM ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
LARUE JORDAN COFFINET JULIEN GUILLIN ERIC ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
PAILLET JONATHAN RAVAT BRUNO THIVAND MATTHIEU ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
PRUD'HON JEAN LUC HAMICHE LYAS DURAND MAROLAHY FERNAN ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
SERRANO THIERRY MARTINEZ NICOLAS CERONI DIDIER ( 0691035/GROUPE SPORTIF LUGDUNUM ) |
DUPOIZAT CHRISTIAN TEIXEIRA JOSÉ BOUKHENTER RACHID ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
HENG SAM POZAR VLADO SERIE FABRICE ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
DELVAL ANTOINE DEVOYE DOMINIQUE BOISSIN PASCAL ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
PICARD ANTOINE CANDEL FABIEN VAITILINGON MARVIN ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
BURGLIN BRUNO NOGIER DAVID AMARI HASSAN ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
MONDINO BAPTISTE WOELFFLE JORDAN CALMEL SÉBASTIEN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
CLAUDY WINTER EVEN SONY MOLINAS JOSEPH ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
CHAHBA ELYES BENABID AYOUB FONMARTY QUENTIN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
DUBOIS ANTOINE MOLINAS FERNAND TESSIER JESSY ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
CAMARATA ANTHONY VICENTE FIRMIN RYPEN RAPHAËL ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
NOITON VIKTOR DE BLANC JAMES PITARD SERGE ( 0691012/A T S C A FINANCES ) |
ROSATI ENZO MARCHAL JONAS FEYERTAG MICKAËL ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 51 | BILLON ERIC GUILLOU EMMANUEL RIO DAVID ( 0691276/ASVEL PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 48 | CLEMENT MEHDI MEROLLI XHEI PERILHON KEVIN ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 1 | PRUD'HON JEAN LUC HAMICHE LYAS DURAND MAROLAHY FERNAN ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE) |
Perdant T2 | 9 | CHAHBA ELYES BENABID AYOUB FONMARTY QUENTIN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant T1 | 30 | DEBIESSE JÉRÉMY ZORZETTO LOIC FAVRE MICKAËL ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 21 | GESSAT GUILLAUME RANDRIAMANANTANY LAHATRA DUBOIS JACQUES ( 0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant T2 | 5 | FOURNIE ROMAIN PRUD'HOMME KÉVIN MALBEC KÉVIN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Qualifié 3 | 40 | EYRAUD ROMAIN CHAUSSENDE DORIAN SAVELBERG JASON ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 19 | KANG ANAN MARTINEZ FRANÇOIS BLANC CHRISTOPHE ( 0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 11 | DE MIGUEL CARLOS VIDEAU LAURENT BENBALIT ABDELGHANI ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 39 | LARUE JORDAN COFFINET JULIEN GUILLIN ERIC ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE) |
Perdant T1 | 31 | PAILLET JONATHAN RAVAT BRUNO THIVAND MATTHIEU ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Qualifié 1 | 24 | ROSATI ENZO MARCHAL JONAS FEYERTAG MICKAËL ( 0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant T3 | 8 | BOUDOUHA HAMAIDI PRENAT THIERRY ESPARZA RODOLPHE ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 18 | BURGLIN BRUNO NOGIER DAVID AMARI HASSAN ( 0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 2 | LABAUME FRANCK SADLI MUSTAPHA VIZCAINO DANIEL ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 43 | BERGAME ALAIN GONNET RAPHAEL SIMEONE RAPHAEL ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 15 | NOITON VIKTOR DE BLANC JAMES PITARD SERGE ( 0691012/A T S C A FINANCES) |
Perdant T1 | 16 | SATH SAM OEUN HENG RATTANA DELLA-GUARDIA GREGORY ( 0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T3 | 50 | RAMON MARC ESCLAPEZ ALAIN CANALES BRUNO ( 0691276/ASVEL PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 6 | VIGUIER MATTEO PHAN NICOLAS ROLLAND LOIC ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 3 | DUPOIZAT CHRISTIAN TEIXEIRA JOSÉ BOUKHENTER RACHID ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE) |
Perdant T2 | 17 | DELHOMME ALAIN PITALOT MICHEL GARCIA PASCAL ( 0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 36 | CAZOT JEROME SCANDELLA CYRIL DESROCHES VIVIEN ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 14 | FERNANDEZ FRANCK FERNANDEZ FLORIAN FERNANDEZ MICHEL ( 0691012/A T S C A FINANCES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 4 | CAMARATA ANTHONY VICENTE FIRMIN RYPEN RAPHAËL ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant T1 | 23 | DUBOIS ANTOINE MOLINAS FERNAND TESSIER JESSY ( 0691027/PETANQUE CANUTS) |
Qualifié 4 | 49 | GAGNIERE PIERRE BENOIT VINCENT VALDENAIRE GASPARD ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 47 | PICARD HERVE TIMOTIC NICOLAS PERRIN LAURENT ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 28 | CABOUX PASCAL CATIZONE JOSEPH ACCAREL DIDIER ( 0691035/GROUPE SPORTIF LUGDUNUM) |
Perdant T1 | 7 | CHANTRE CEDRIC MACARI PATRICE SI HADI MOHAND AMINE ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 22 | CLAUDY WINTER EVEN SONY MOLINAS JOSEPH ( 0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant T3 | 26 | TISON LAURENT D'ADAMO ROBERTO MARCHESE CARMINE ( 0691029/C.G.E. SPORTS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 37 | GONZALES CHRISTOPHER SADI SALAH DJILALI-AISSA BELKACEM ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant T2 | 46 | SAVOI ANTHONY QUESADA ANTHONY PEREIRA LUDOVIC ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 10 | MONDINO BAPTISTE WOELFFLE JORDAN CALMEL SÉBASTIEN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Qualifié 2 | 33 | OJEDA GILBERT RAMOS BRUNO DAL MOLIN VIRGIL ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 42 | DELVAL ANTOINE DEVOYE DOMINIQUE BOISSIN PASCAL ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant T2 | 52 | SEBASTIAN FRANCISCO FERRENBACH JEAN PIERRE LAPIER JEAN PIERRE ( 0691276/ASVEL PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 29 | SERRANO THIERRY MARTINEZ NICOLAS CERONI DIDIER ( 0691035/GROUPE SPORTIF LUGDUNUM) |
Perdant T1 | 35 | PITALOT ERWAN BARTOLL FRÉDÉRIC FRANCO DANIEL ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 44 | BADJO PHILIPPE BYI ANTONIO FRANCOIS JOSE SAVOLDELLI ANTOINE ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant T3 | 27 | VECCHIO ANTOINE PLAZE ALAIN DEL PINO ANTOINE ( 0691029/C.G.E. SPORTS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 34 | HENG SAM POZAR VLADO SERIE FABRICE ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant T1 | 13 | BUCHE PIERRE ASSUNCAO ROMÉO BUCHE TAYSON ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant T1 | 25 | MENAND MAURICE ADELINE ROLLAND GREPPA GILLES ( 0691029/C.G.E. SPORTS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 32 | PICARD ANTOINE CANDEL FABIEN VAITILINGON MARVIN ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant T1 | 38 | ANDINE ROMAIN HAAS CHRISTIAN VALLENTIN SÉBASTIEN ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 45 | SILVA ORLANDO GARACHON JOEL SCIMIA JOEL ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 12 | SPAGNOLO ADRIEN VIDAL MARVIN PAUVIL WILLIAM ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant T1 | 20 | CHREA KHANN SENG SIM ROSATI RÉMI ( 0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 41 | OUDART CHRISTOPHE OUDART ENZO BALTHAZARD STÉPHANE ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage |