Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE GERMAIN MARIE ANGÈLE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
D ISIDORO LUDIVINE BEJI MOUNA CARDON JULIE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | HIDALGO MARIE SCHOPP FLORENCE DARODES CHARLOTTE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE GERMAIN MARIE ANGÈLE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
7 - 13 |
T.15 | D ISIDORO LUDIVINE BEJI MOUNA CARDON JULIE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
POETE LILAS NEBONNE FREDERICA GUENOUNE DALILA (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BATTENTIER FABIENNE MAISONNEUVE MURIEL LECUSSAN LAURA (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 ) |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE GERMAIN MARIE ANGÈLE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
0 - 13 | |
DOTTORI CLAUDINE TIFOURKI CATHERINE MOUNIER FREDERIQUE (0692119/PETANQUE IRIGNY/069 ) |
HIDALGO MARIE SCHOPP FLORENCE DARODES CHARLOTTE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
6 - 13 | |
GARDELLI GISÈLE PIPON AURELIE CORGIER BRIGITTE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 ) |
POETE LILAS NEBONNE FREDERICA GUENOUNE DALILA (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 ) |
11 - 13 | |
D ISIDORO LUDIVINE BEJI MOUNA CARDON JULIE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
LAURE MARTINE AUJAS JULIE BARBAT ROSELINE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAURE MARTINE AUJAS JULIE BARBAT ROSELINE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 ) |
TRABELSI NATHALIE ALARY SANDRINE LAVAL JEMILA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
13 - 0 | |
DOTTORI CLAUDINE TIFOURKI CATHERINE MOUNIER FREDERIQUE (0692119/PETANQUE IRIGNY/069 ) |
CHAVEROT MYRIAM MARCEAU LAURENCE HURTADO VIRGINIE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
13 - 0 | |
ABENZOAR CINDY CHAUME CAROLE LECUSSAN LAURE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 ) |
HIDALGO MARIE SCHOPP FLORENCE DARODES CHARLOTTE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
0 - 13 | |
TRICAUD VIRGINIE LAURENT ANOUCHKA LAURENT CORINNE (0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE/069 ) |
BATTENTIER FABIENNE MAISONNEUVE MURIEL LECUSSAN LAURA (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 ) |
0 - 13 | |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE GERMAIN MARIE ANGÈLE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
MARSON ANNABELLE DE SANTIS ISABELLE SYLVESTRE NADIA (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 ) |
13 - 0 | |
D ISIDORO LUDIVINE BEJI MOUNA CARDON JULIE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
LAGOUTTE NATHALIE TORTOSA MURIELLE DELETRE CHRISTINE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 ) |
13 - 0 | |
POETE LILAS NEBONNE FREDERICA GUENOUNE DALILA (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 ) |
COLOMBET NATHALIE BERGE-MONTANAT GABRIELA BEURDELEY PASCALE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
13 - 0 | |
RODOT CELINE MATHON PATRICIA BESACIER KARINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 ) |
GARDELLI GISÈLE PIPON AURELIE CORGIER BRIGITTE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAURE MARTINE AUJAS JULIE BARBAT ROSELINE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 ) |
Office | ** | |
COLOMBET NATHALIE BERGE-MONTANAT GABRIELA BEURDELEY PASCALE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
Office | ** | |
GARDELLI GISÈLE PIPON AURELIE CORGIER BRIGITTE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 ) |
Office | ** | |
TRICAUD VIRGINIE LAURENT ANOUCHKA LAURENT CORINNE (0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE/069 ) |
Office | ** | |
CHAVEROT MYRIAM MARCEAU LAURENCE HURTADO VIRGINIE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
Office | ** | |
MARSON ANNABELLE DE SANTIS ISABELLE SYLVESTRE NADIA (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 ) |
Office | ** | |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE GERMAIN MARIE ANGÈLE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
Office | ** | |
T.37 | DI RUZZA MARION DI RUZZA EMILIE JOLIVET CÉLINE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
TRABELSI NATHALIE ALARY SANDRINE LAVAL JEMILA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
** |
T.39 | SALIBA CATHERINE SALIBA JULIE BERTHELARD AURÈLIE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
D ISIDORO LUDIVINE BEJI MOUNA CARDON JULIE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
** |
T.41 | MOYSE ALEXANDRA LARGE VALÉRIE SAUVIGNET MARTINE (0692007/ECULLY PETANQUE/069 ) |
POETE LILAS NEBONNE FREDERICA GUENOUNE DALILA (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 ) |
** |
T.43 | DOUILLET PATRICIA CARRE CHRISTINE GARCIA BEATRICE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
DOTTORI CLAUDINE TIFOURKI CATHERINE MOUNIER FREDERIQUE (0692119/PETANQUE IRIGNY/069 ) |
** |
T.45 | HIDALGO MARIE SCHOPP FLORENCE DARODES CHARLOTTE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
GUIGNARDAT MARTINE FALCO ALINE BUISSON NADINE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
** |
T.47 | BATTENTIER FABIENNE MAISONNEUVE MURIEL LECUSSAN LAURA (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 ) |
SIMON MARINE SERAOUI MYRIAM SULTANA AUDREY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
** |
T.55 | BUTAUD AUDREY DUPUY ANGÉLIQUE VIGNON JESSICA (0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE/069 ) |
LAGOUTTE NATHALIE TORTOSA MURIELLE DELETRE CHRISTINE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 ) |
** |
T.51 | COMBES MARIE-ODILE FOUILLAT LUCIE FOUILLAT CATHERINE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
RODOT CELINE MATHON PATRICIA BESACIER KARINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 ) |
** |
T.53 | ABENZOAR CINDY CHAUME CAROLE LECUSSAN LAURE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 ) |
LANGEVIN CORINNE CHANDANSON CATHERINE SOUZY CAROLE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.53 | LACHAL ANNIE (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 ) |
BATTENTIER FABIENNE (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 ) |
** |
T.37 | ABENZOAR CINDY (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 ) |
THERRAS MYLENE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
** |
T.50 | MOYSE ALEXANDRA (0692007/ECULLY PETANQUE/069 ) |
BARRAL VÉRONIQUE (0694144/PETANQUE MUROISE/069 ) |
** |
T.41 | RODOT CELINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 ) |
CAMBREA CELINE (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 ) |
** |
T.57 | CHAVEROT MYRIAM (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
CREPIN MARIE-JO (0694144/PETANQUE MUROISE/069 ) |
** |
T.58 | DOUILLET PATRICIA (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
POETE MARTINE (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 ) |
** |
T.39 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
MAGNUS NADINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
** |
T.42 | LATASTE LAMDUAN (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 ) |
MARSON ANNABELLE (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 ) |
** |
T.61 | LAURE MARTINE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 ) |
GIRERD EMILIE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
** |
T.43 | MAGAT AUDREY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
POETE LILAS (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 ) |
** |
T.38 | LANGEVIN CORINNE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
MABILON AURÉLIE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 ) |
** |
T.47 | HARIZA EVELYNE (0691009/A S P T T GRAND LYON/069 ) |
TRABELSI NATHALIE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
** |
T.44 | FAUQUERT ISABELLE (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 ) |
DOTTORI CLAUDINE (0692119/PETANQUE IRIGNY/069 ) |
** |
T.55 | HIDALGO MARIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
BURNIER MONIQUE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
** |
T.59 | GUIGNARDAT MARTINE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
AVELINE ISABELLE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
** |
T.52 | CORDIER CATHERINE (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE/069 ) |
TRICAUD VIRGINIE (0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE/069 ) |
** |
T.51 | REBERGUE PATRICIA (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
COLOMBET NATHALIE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
** |
T.48 | COMBES MARIE-ODILE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
CHAVANY SANDRA (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 ) |
** |
T.46 | SIMON MARINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
LEAUTIER MARIE-LAURE (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 ) |
** |
T.60 | DI RUZZA MARION (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
SANIAL NADINE (0691276/ASVEL PETANQUE/069 ) |
** |
T.45 | COLLIN NATHALIE (0694144/PETANQUE MUROISE/069 ) |
GARDELLI GISÈLE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 ) |
** |
T.56 | SALIBA CATHERINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
PY CORINNE (0691276/ASVEL PETANQUE/069 ) |
** |
T.40 | D ISIDORO LUDIVINE (0691027/PETANQUE CANUTS/069 ) |
GAILLARD STÉPHANIE (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 ) |
** |
T.54 | LAGOUTTE NATHALIE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 ) |
SEON ISABELLE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
** |
T.49 | MEUNIER GISELE (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 ) |
BUTAUD AUDREY (0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE/069 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 73 | PALLUY-PLANTIER JACQUELINE PETITJEAN SUZANNE BRUNET EVELYNE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 38 | COMBES MARIE-ODILE FOUILLAT LUCIE FOUILLAT CATHERINE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | GARDELLI GISÈLE PIPON AURELIE CORGIER BRIGITTE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 80 | GAGNIEUX ISABELLE RAMOS SABRINA MAKARA PEN (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 36 | VERRET VIRGINIE BUTTET ISABELLE VALDERRAMA ROMANE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 49 | BURNIER MONIQUE LANCHARD BERNADETTE CARRIER JOSETTE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | BAIN ANNIE BALDOT EVELYNE BRISEVIN LAETITIA (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | DOTTORI CLAUDINE TIFOURKI CATHERINE MOUNIER FREDERIQUE (0692119/PETANQUE IRIGNY/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | BOLE BESANCON MIREILLE BURY ISABELLE BENE SEPHORA (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 64 | CORDIER CATHERINE LAQUET ALICIA VIROT ALEXANDRA (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LAGOUTTE NATHALIE TORTOSA MURIELLE DELETRE CHRISTINE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | MUGUET MARY FAGOT-REVURAT SOPHIE CHAVY NADINE (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | GUIGNARDAT MARTINE FALCO ALINE BUISSON NADINE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | AUCOURD MARIE NOËLLE RATIGNIER NICOLE CHANRION KAREN (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN/069) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 66 | BRIANCON MARYLINE GRANGE FLAVIE DEBADE MARYLINE (0693246/JOUX A LA PETANQUE/069) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 39 | REBERGUE PATRICIA PONS ANNIE DARPHIN CHRISTINE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | COLELLA YVETTE VIRONE ANDRÉA COLOMERA ANGELIQUE (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 95 | BARRAL VÉRONIQUE JEUNE SYLVIE DECLAS LAURIE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | GOYARD MARTINE DUPONCHELLE VIVIANE BRUGERE MONIQUE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 85 | LEAUTIER MARIE-LAURE TORREANO ANNICK LECOUILLARD BRIGITTE (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | GIBIERGE MORGANE LEBRETON MARIE E SILVA ZANET PAULA CRISTINA (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 54 | DECHAVANNE VIRGINIE DESCOURS ALINE CHAMPALLE FRANCOISE (0693225/THIZY BOURG DE THIZY MARNAND/069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 91 | LATASTE LAMDUAN GACON NATHALIE SUZE NADINE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | DI RUZZA MARION DI RUZZA EMILIE JOLIVET CÉLINE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | MABILON AURÉLIE LAURENT JACQUELINE PRADET FRANÇOISE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | BROCHOT VALÉRIE COMBELLES CATHERINE LOZIER BERNADETTE (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 12 | PY CORINNE DEMIA CARINE GIVORD LISE (0691276/ASVEL PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | RYGAT DANIELE ASSADA AGNÈS THINON LAURA (0693230/LA PETANQUE QUINCEROTE/069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 88 | POETE MARTINE BENAYOUN RÉGINE LIMOUZIN KATIA (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | MAGAT AUDREY TAUBAN EMILIE GORINI KASSANDRA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BERT CORINE CADIOT MARIE LYNDA REVEL GISÈLE (0691012/A T S C A FINANCES/069) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 40 | DECHAVANNE ELIANE CALLANDRY FLORINE DUMONTEL SÉVERINE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 65 | LAQUET ALEXANDRA RAMEY LAURENCE ROCHE SYLVIANE (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE/069) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 51 | CUISSARD VANESSA THEVENIN MURIELLE CARCEL MICHELLE (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 30 | AVELINE ISABELLE RAGUSA PATRICIA NOEL FRANÇOISE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | CAMBREA CELINE TISSANDIER ALINE AMIEUX CAMILLE (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | NICOT NATHALIE SABY BRIGITTE SABY MARINE (0693226/PETANQUE CLUB DE CLOCHEMERLE/069) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 37 | COFFINET SIMONE LABROSSE MICHELLE CHALUMET HENRIETTE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 31 | GIRERD EMILIE CHABERT CARINE MICHEL CAROLINE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | POETE LILAS NEBONNE FREDERICA GUENOUNE DALILA (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | GRANGE LAURENCE DURAN NICOLE BACHET ELODIE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 42 | TRICAUD VIRGINIE LAURENT ANOUCHKA LAURENT CORINNE (0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | PECHOUX BRIGITTE CORGIER JOSIANE SANDRIN ELISABETH (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 29 | LANGEVIN CORINNE CHANDANSON CATHERINE SOUZY CAROLE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | SALIBA CATHERINE SALIBA JULIE BERTHELARD AURÈLIE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | VERNILE FLORIANE GORINI CLAUDINE MAHE MANON (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 7 | MEUNIER GISELE CHORON FABIENNE VERNE ISABELLE (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | CHARCOSSET NATHALIE AUCLAIR SERVANE CHARCOSSET CATHERINE (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN/069) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 22 | CORDERET SANDRINE BIDAUT SEVERINE DEPARDON VANINA (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 6 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE GERMAIN MARIE ANGÈLE (0691027/PETANQUE CANUTS/069) |
Vainqueur | T.0 | 63 | DUPOUYET ALICE LAVAL FRANÇOISE TEMPESTA CORINNE (0693240/AMICALE BOULE D'ALLIERES/069) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 24 | COLOMBET NATHALIE BERGE-MONTANAT GABRIELA BEURDELEY PASCALE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | ROSE BERNADETTE CHONQUE CATHERINE PERIER MARIE-MARTINE (0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE/069) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 3 | RIVIERE MAELINE DE MIGUEL BRIGITTE ASSUNCAO EMILIE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 25 | CHAVEROT MYRIAM MARCEAU LAURENCE HURTADO VIRGINIE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | SANIAL NADINE RIX PATRICIA RICCI VÉRONIQUE (0691276/ASVEL PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | CREPIN MARIE-JO PLACE ELISABETH ROUSSELLE MARIA (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | DIAS MATILDE RAMOS MORGANE GUOUBOUBA NADIA (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 93 | ANDRE SANDRINE GARDES VERONIQUE LEMOULT AURELIE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 70 | HIDALGO MARIE SCHOPP FLORENCE DARODES CHARLOTTE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | MURE NADÈGE MURE YOLANDE DARGERE CORINNE (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 9 | PAUPERT KARINE VERNE ANAIS GONZALES VANESSA (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 84 | BATTENTIER FABIENNE MAISONNEUVE MURIEL LECUSSAN LAURA (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | MAGNUS NADINE BAGES ANGELINE GORINI MELODY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | CARDOSO SYLVIE DOUARD MARIE CLAUDE JUCCIO CARDOSO SEBASTIANA (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 76 | THERRAS MYLENE MESSERLI VALÉRIE RIMBOT MARILYNE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BOUVIER ISABELLE CORVILAIN HYUN SOON ANDRE MURIELLE (0692129/SAINTE FOY PETANQUE/069) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 47 | DOUILLET PATRICIA CARRE CHRISTINE GARCIA BEATRICE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | SEON ISABELLE GRANIER RUIZ JOCELYNE CALANDRAS MARIE LAURENCE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | PHILIBERT PATRICIA GARRIGA SIBYLLE GERVY MARION (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 90 | GAILLARD STÉPHANIE GUYOT CHRISTELLE BORIE FLORENCE (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | CHENEVIER LAURENCE GROSPEILLER CORINNE SOUSSAN SYLVIE (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 8 | CHAZEL MARIE-DOMINIQUE DEBORDE EVELYNE TEYSSIER FLORENCE (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 1 | HARIZA EVELYNE MARTELLINO NADINE PIZOT MARTINE (0691009/A S P T T GRAND LYON/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | CHAVANY SANDRA VERRIERE VALÉRIE ALLEMONIERE YVETTE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant 1er Tour |
T.104 | 18 | CANDUSSO ODETTE CAUSSE PATRICIA BUISSON FREDERIQUE (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069) |
Absent | T.0 | 48 | ROSEMONT MONIQUE DIALLO CHRISTINE CLUZEL JOSIANE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 20 | RODOT CELINE MATHON PATRICIA BESACIER KARINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | BARTOLINI SYLVIE GIRARD SANDRINE DURAND VALÉRIE (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN/069) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 59 | BUTAUD AUDREY DUPUY ANGÉLIQUE VIGNON JESSICA (0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | DUFAL CHRISTINE DRAVET MIREILLE BERTON ANNE MARIE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 82 | ABENZOAR CINDY CHAUME CAROLE LECUSSAN LAURE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | MOYSE ALEXANDRA LARGE VALÉRIE SAUVIGNET MARTINE (0692007/ECULLY PETANQUE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | GIBERT SOPHIE ROLLET ODETTE PERRET YVETTE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 83 | MARSON ANNABELLE DE SANTIS ISABELLE SYLVESTRE NADIA (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | LAURE MARTINE AUJAS JULIE BARBAT ROSELINE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | VELLA CONCETTA CLEMENCET MYRIAM LO BELLO ANNIE (0691276/ASVEL PETANQUE/069) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 46 | BRUNA KARINE MEKSAI KALONG THAI SALIGNAT EMMA (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 53 | LACHAL ANNIE DEGIORGIS JOSIANE DUMAS CELINE (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | TRABELSI NATHALIE ALARY SANDRINE LAVAL JEMILA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | ROMAN MICHÈLE SZOSTEK MONIQUE GUINET CLAUDETTE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 71 | SIMON MARINE SERAOUI MYRIAM SULTANA AUDREY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | CROZIER JOËLLE GAGNIERE NADINE CHARRIER ANNE MARIE (0693230/LA PETANQUE QUINCEROTE/069) |
