Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LARUE JORDAN ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
GONZALES CHRISTOPHER ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
Qualifié 2 |
CALMEL SÉBASTIEN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Qualifié 3 |
MALBEC KÉVIN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SCHOLL JORDAN ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
LARUE JORDAN ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
GONZALES CHRISTOPHER ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
ANTONIO FRANCOIS JOSE ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
DJILALI-AISSA BELKACEM ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
CALMEL SÉBASTIEN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
BENONY RUDY ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
MALBEC KÉVIN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BENONY RUDY ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
MALLET ALEXANDRE ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
LARUE JORDAN ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
PLATIER PASCAL ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
DEBORDE ALAIN ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
GONZALES CHRISTOPHER ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
DJILALI-AISSA BELKACEM ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
RYPEN RAPHAËL ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
MALBEC KÉVIN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
MOULARE SERVAIS ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
SUAREZ FRANÇOIS ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
SCHOLL JORDAN ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
SEIGNEURET RAPHAËL ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
ANTONIO FRANCOIS JOSE ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
GUILLIN ERIC ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
CALMEL SÉBASTIEN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ANTONIO FRANCOIS JOSE ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
Office |
MALBEC KÉVIN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office |
PLATIER PASCAL ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
Office |
RYPEN RAPHAËL ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office |
MOULARE SERVAIS ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
Office |
SANCHIZ NICOLAS ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
MALLET ALEXANDRE ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
SADLI MUSTAPHA ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
CALMEL SÉBASTIEN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
LARUE JORDAN ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
BUCHE PIERRE ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
BENONY RUDY ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
HOUAS HADEL ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
NICOT YOAN ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
SCHOLL JORDAN ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
LAFON LUDOVIC ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
SUAREZ FRANÇOIS ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
GUILLIN ERIC ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
DE MIGUEL CARLOS ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
HENG SAM ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
SEIGNEURET RAPHAËL ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
DJILALI-AISSA BELKACEM ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
DEVAUX ANTOINE ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
GONZALES CHRISTOPHER ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
GUILLIN JEAN PIERRE ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
PELLENARD MAXIME ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
DEBORDE ALAIN ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LARUE JORDAN ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
REVILLON ARNOLD ( 0691035/GROUPE SPORTIF LUGDUNUM ) |
GUILLIN JEAN PIERRE ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
NICOLLAUD OLIVIER ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
ATHIEL FLORENT ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
SANCHIZ NICOLAS ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
PITALOT ERWAN ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
DE MIGUEL CARLOS ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
SEIGNEURET RAPHAËL ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
PITALOT MICHEL ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
MALLET ALEXANDRE ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
WOELFFLE JORDAN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
CALDES OLIVIER ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
PELLENARD MAXIME ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
PLATIER PASCAL ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
ROSATI RÉMI ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
FRANCO DANIEL ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
SUAREZ FRANÇOIS ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
DEVAUX ANTOINE ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
LECUSSAN ALEXIS ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
POZAR VLADO ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
BENONY RUDY ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
MALBEC KÉVIN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
ROUSSEL REGIS-ROMAIN ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
DJILALI-AISSA BELKACEM ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
LOUISE JEAN MICHEL ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
CHAVENT JEAN MARC ( 0691035/GROUPE SPORTIF LUGDUNUM ) |
DEBORDE ALAIN ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
MOULARE SERVAIS ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
DELHOMME ALAIN ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
BARTOLL FRÉDÉRIC ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
CALMEL SÉBASTIEN ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
ANTONIO FRANCOIS JOSE ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
KOCK ANDRE ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
LAFON LUDOVIC ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
ROSATI ENZO ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
GONNET RAPHAEL ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
RYPEN RAPHAËL ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
OLLER ALEXANDRE ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
HENG SAM ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
FERRIER FABRICE ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
GUILLIN ERIC ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) |
GONZALES CHRISTOPHER ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
DOUICHI AHMED ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
SCHOLL JORDAN ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
THIVAND MATTHIEU ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
GRANJON TERENCE ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
HOUAS HADEL ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) |
NICOT YOAN ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
YEBO DAVID ( 0691012/A T S C A FINANCES ) |
ZORZETTO LOIC ( 0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
BUCHE PIERRE ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
DEBRAY ULYSSE ( 0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
SADLI MUSTAPHA ( 0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 78 | HENG SAM (0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant T2 | 51 | CALDES OLIVIER (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 5 | VIZCAINO DANIEL (0691008/A S PETANQUE CALUIRE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 86 | HUET CEDRIC (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 44 | POZAR VLADO (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 89 | DJILALI-AISSA BELKACEM (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant T4 | 98 | DARNE OLIVIER (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 9 | PISCIOTTI AUGUSTIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 12 | CHAHBA ELYES (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 93 | SAVELBERG SYLVAIN (0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 43 | DELHOMME ALAIN (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 74 | ZORZETTO LOIC (0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant T1 | 21 | SANCHIZ NICOLAS (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant T2 | 45 | PITALOT MICHEL (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 77 | JAMOND CHRISTIAN (0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 105 | BOYER MICKAEL (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 73 | CURT BERNARD (0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 95 | DEVAUX ANTOINE (0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE) |
Perdant T2 | 38 | FILLEUX GUY (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 19 | RYPEN RAPHAËL (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant T3 | 47 | SENG SIN (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 65 | MALLET ALEXANDRE (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant T3 | 81 | DESROCHES VIVIEN (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 103 | DEBRAY ULYSSE (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant T1 | 90 | GARCIA ANDRE (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 57 | OLLER ALEXANDRE (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 37 | LUPO CORENTIN (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 1 | PITALOT ERWAN (0691008/A S PETANQUE CALUIRE) |
Perdant T1 | 60 | MOLINAS FERNAND (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 39 | DOUICHI AHMED (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 102 | GEHIN THOMAS (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 84 | DEBORDE ALAIN (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant T3 | 35 | FERRIER FABRICE (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 104 | GARACHON JOEL (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 91 | GUIGNARD FRANÇOIS (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 16 | CALMEL SÉBASTIEN (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Qualifié 3 | 80 | GONZALES CHRISTOPHER (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Qualifié 2 | 25 | DE BLANC JAMES (0691012/A T S C A FINANCES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 50 | BENEJEAN GÉRARD (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 94 | GUILLIN JEAN PIERRE (0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE) |
Perdant T2 | 100 | GONNET RAPHAEL (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant T1 | 63 | DUBOIS ANTOINE (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 48 | ATHIEL FLORENT (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 79 | ARNAULT GUY (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 76 | GONCALVES ANTONIO (0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 96 | LARUE JORDAN (0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE) |
Qualifié 1 | 17 | MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Qualifié 4 | 31 | NOGIER DAVID (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 56 | OLLER MICHAEL (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 66 | SCHOLL JORDAN (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant T4 | 22 | FERNANDEZ FLORIAN (0691012/A T S C A FINANCES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 58 | GRANJON TERENCE (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 61 | MOLINAS JOSEPH (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 41 | KOCK ANDRE (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 8 | ZUMKELLER PATRICE (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 4 | BARTOLL FRÉDÉRIC (0691008/A S PETANQUE CALUIRE) |
Perdant T1 | 83 | SCANDELLA CYRIL (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 2 | ANTONIO FRANCOIS JOSE (0691008/A S PETANQUE CALUIRE) |
Perdant T4 | 34 | HENG RATTANA (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 71 | THIVAND MATTHIEU (0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant T1 | 36 | SEIGNEURET RAPHAËL (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T3 | 88 | PAILLET JEAN CHRISTOPHE (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 14 | BRUNET FABIEN (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 3 | ROUSSEL REGIS-ROMAIN (0691008/A S PETANQUE CALUIRE) |
Perdant T1 | 27 | GAUTHIER LOIC (0691012/A T S C A FINANCES) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 32 | LOUISE JEAN MICHEL (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 99 | BADJO PHILIPPE BYI (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 13 | BUCHE PIERRE (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant T2 | 26 | TOUILLIER JEAN CLAUDE (0691012/A T S C A FINANCES) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 67 | ROSATI ENZO (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant T1 | 11 | LAFON LUDOVIC (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant T2 | 49 | BLANC CHRISTOPHE (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 52 | HANGARD LUDOVIC (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 92 | GUILLIN ERIC (0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE) |
Perdant T3 | 87 | PLATIER PASCAL (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant T3 | 24 | FAURE CHRISTIAN (0691012/A T S C A FINANCES) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 82 | FRANCO DANIEL (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant T1 | 62 | DUBOIS ANTOINE BEN (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 55 | OLLER CHRISTOPHE (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 97 | PELLENARD MAXIME (0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE) |
Perdant T2 | 59 | SUAREZ FRANÇOIS (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T3 | 70 | FIGUIERE QUENTIN (0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 6 | SADLI MUSTAPHA (0691008/A S PETANQUE CALUIRE) |
Perdant T2 | 42 | PRENAT THIERRY (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 69 | CHAVENT JEAN MARC (0691035/GROUPE SPORTIF LUGDUNUM) |
Perdant T1 | 75 | THIVAND KÉVIN (0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 40 | ESPARZA RODOLPHE (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 20 | BENONY RUDY (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant T4 | 85 | NICOT YOAN (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP) |
Perdant T2 | 101 | SAVOI MICKAEL (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 64 | DUBOIS JACQUES (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 53 | NICOLLAUD OLIVIER (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 23 | FERNANDEZ FRANCK (0691012/A T S C A FINANCES) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 15 | VIDEAU LAURENT (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 68 | REVILLON ARNOLD (0691035/GROUPE SPORTIF LUGDUNUM) |
Perdant T1 | 54 | HOUAS HADEL (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T2 | 46 | ROSATI RÉMI (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 | 18 | WOELFFLE JORDAN (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant T1 | 29 | FERNANDEZ MICHEL (0691012/A T S C A FINANCES) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 30 | SPAGNOLO ADRIEN (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 28 | YEBO DAVID (0691012/A T S C A FINANCES) |
Perdant T1 | 7 | DE MIGUEL CARLOS (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant T2 | 10 | JAKUBOWSKI STEPHANE (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 72 | MOULARE SERVAIS (0691046/PETANQUE ILE BARBE) |
Perdant T3 | 33 | LECUSSAN ALEXIS (0691018/BROSSES PETANQUE) |
Perdant T1 |