Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
* | DE SOUZA JEROME GIRE BRUNO (N.H. ) |
0 - 0 | |
* | MEDDOUR KARIM DUMONT LAURENT (N.H. ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MEDDOUR KARIM DUMONT LAURENT (N.H. ) |
BERTRAND PHILIPPE OHANIAN STÉPHANE (N.H. ) |
13 - 12 |
T.5 | AMORE LUDOVIC GAMELIN YANNICK (N.H. ) |
MARGIER YANN MESSINA CHARLES (N.H. ) |
0 - 0 |
T.7 | BUCCIO DAVID SAUZE SÉBASTIEN (N.H. ) |
HIDALGO ROMAIN AMIRAULT EMILIEN (N.H. ) |
0 - 0 |
T.6 | DE SOUZA JEROME GIRE BRUNO (N.H. ) |
FOUR SÉBASTIEN ARSLANTAS IBRAHIM (N.H. ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | DI CARO GILLES VINTERSTEIN ANTHONY (N.H. ) |
HIDALGO ROMAIN AMIRAULT EMILIEN (N.H. ) |
5 - 13 |
T.6 | AMORE LUDOVIC GAMELIN YANNICK (N.H. ) |
PERRIN JEAN-MARC BARRAL SERGE (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU ) |
13 - 8 |
T.5 | DE SOUZA JEROME GIRE BRUNO (N.H. ) |
IPPOLITO JEAN-LUC GUIRONNET DOMINIQUE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
13 - 6 |
T.7 | PAILLET JONATHAN KEVEK AYMERIC (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
MEDDOUR KARIM DUMONT LAURENT (N.H. ) |
10 - 13 |
T.8 | MARGIER YANN MESSINA CHARLES (N.H. ) |
VERNILE ENZO CHAPELAND STEEVEN (N.H. ) |
13 - 6 |
T.1 | BERTRAND PHILIPPE OHANIAN STÉPHANE (N.H. ) |
LUSSIGNOL NICOLAS LUSSIGNOL MICKAËL (0266027/ANNEYRON PETANQUE ) |
13 - 3 |
T.4 | GILIBERT THEO CHASSON PHILIPPE (N.H. ) |
FOUR SÉBASTIEN ARSLANTAS IBRAHIM (N.H. ) |
8 - 13 |
T.3 | BUCCIO DAVID SAUZE SÉBASTIEN (N.H. ) |
PERRIN MAXIME BOUSSAROQUE BRUNO (0380326/PETANQUE CLUB LA REP ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.47 | SESTIER THOMAS TAORMINA FRANCK (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
FOUR SÉBASTIEN ARSLANTAS IBRAHIM (N.H. ) |
T.43 | PERRIN MAXIME BOUSSAROQUE BRUNO (0380326/PETANQUE CLUB LA REP ) |
ROUPIOZ LAURENT TARIT NADIA (N.H. ) |
T.2 | PAILLET JONATHAN KEVEK AYMERIC (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
FRANCOIS ANTHONY REGACHE PASCAL (N.H. ) |
T.9 | RAVEL ROGER GONCALVES RUDY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
IPPOLITO JEAN-LUC GUIRONNET DOMINIQUE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
T.5 | MUSSA STEPHANE CHARRIERE PASCAL (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE ) |
MEDDOUR KARIM DUMONT LAURENT (N.H. ) |
T.3 | BUCCIO DAVID SAUZE SÉBASTIEN (N.H. ) |
COLLETTA CHRISTOPHE CAILLOCE DIDIER (N.H. ) |
T.46 | CHAIX YANNICK RENUCCI LAURENT (N.H. ) |
LUSSIGNOL NICOLAS LUSSIGNOL MICKAËL (0266027/ANNEYRON PETANQUE ) |
T.6 | LAFIANDRA DAVID CHABANNIER CEDRIC (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT ) |
AMORE LUDOVIC GAMELIN YANNICK (N.H. ) |
T.4 | DE SOUZA JEROME GIRE BRUNO (N.H. ) |
LANG NICOLAS ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
T.10 | SEMIZ CANAN ZIGLER ANTOINE (N.H. ) |
PERRIN JEAN-MARC BARRAL SERGE (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU ) |
T.8 | NATALINI THOMAS BOTTON ERIC (N.H. ) |
MARGIER YANN MESSINA CHARLES (N.H. ) |
T.45 | VERNILE ENZO CHAPELAND STEEVEN (N.H. ) |
TAVIAND NICOLAS DELORME JEAN-CLAUDE (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
T.1 | BERTRAND PHILIPPE OHANIAN STÉPHANE (N.H. ) |
VICENTE FIRMIN RUTTIA CLAUDE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
T.2 | ROCHETTE JEAN ROMUALD JEAN MICHEL (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
HIDALGO ROMAIN AMIRAULT EMILIEN (N.H. ) |
T.7 | PIRES JOSE ALLEGRET DAVID (0380520/CROLLES PETANQUE ) |
DI CARO GILLES VINTERSTEIN ANTHONY (N.H. ) |
T.44 | GILIBERT THEO CHASSON PHILIPPE (N.H. ) |
MANOEL LUCAS PASCAL FLORENT (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.63 | FOUR SÉBASTIEN ARSLANTAS IBRAHIM (N.H. ) |
CAMARATA ANTHONY MEDAN MATHIEU (N.H. ) |
** |
T.43 | SESTIER THOMAS TAORMINA FRANCK (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
EYRAUD YOANN BONHOMME CLEMENT (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE ) |
** |
T.69 | PAILLET JONATHAN KEVEK AYMERIC (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CHAREYRE JASON GUGLIELMO FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.47 | DAMBON NICOLAS SCHATZ LOUIS MICKAEL (N.H. ) |
PERRIN MAXIME BOUSSAROQUE BRUNO (0380326/PETANQUE CLUB LA REP ) |
** |
T.1 | HIDALGO ROMAIN AMIRAULT EMILIEN (N.H. ) |
CONJARD THIERRY BRENIER HERVE (N.H. ) |
** |
T.45 | GONZALEZ PIERRE MOITESSIER ALAIN (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
MANOEL LUCAS PASCAL FLORENT (N.H. ) |
** |
T.51 | BERTHELOT EMERIC TRUJILLO RAPHAEL (N.H. ) |
IPPOLITO JEAN-LUC GUIRONNET DOMINIQUE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
** |
T.62 | ROUPIOZ LAURENT TARIT NADIA (N.H. ) |
CARTA ROMAIN CHUILON ALEXIS (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE ) |
** |
T.9 | LAFIANDRA DAVID CHABANNIER CEDRIC (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT ) |
CHAMBONNET DANIEL BOURDON PATRICK (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
T.7 | TAVIAND NICOLAS DELORME JEAN-CLAUDE (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
MENARD CHRISTOPHE TORRE LAURENT (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
T.4 | ROSATI ENZO BOUSQUET CLÉMENT (N.H. ) |
MEDDOUR KARIM DUMONT LAURENT (N.H. ) |
** |
T.57 | FLAMIER JULIEN VERNILE ALEX (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
DE SOUZA JEROME GIRE BRUNO (N.H. ) |
** |
T.4 | BERTRAND PHILIPPE OHANIAN STÉPHANE (N.H. ) |
MEUNIER KÉVIN ZORZETTO LOIC (N.H. ) |
** |
T.51 | COLLETTA CHRISTOPHE CAILLOCE DIDIER (N.H. ) |
FRIOL GAËTAN ZUG ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
T.44 | IMBERT MARC DELELIS MARC (0380112/VIENNE PETANQUE ) |
CHAIX YANNICK RENUCCI LAURENT (N.H. ) |
** |
T.46 | VERNILE ENZO CHAPELAND STEEVEN (N.H. ) |
PETIT CEDRIC BEAL ALEXIS (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
** |
T.50 | PHAMANIVANH KEVIN LOUATI SALAH (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
AMORE LUDOVIC GAMELIN YANNICK (N.H. ) |
** |
T.5 | DI CARO GILLES VINTERSTEIN ANTHONY (N.H. ) |
CABRERA GIOVANNI BONY NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.8 | GASSA KENZY LEBEAUD MATTEO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
ROCHETTE JEAN ROMUALD JEAN MICHEL (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
** |
T.52 | DUCA JEAN-MICHEL DEGAUDENZI BERTRAND (N.H. ) |
LUSSIGNOL NICOLAS LUSSIGNOL MICKAËL (0266027/ANNEYRON PETANQUE ) |
** |
T.58 | CARVELLO ROMAIN CARVELLO JEAN-MICHEL (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
FRANCOIS ANTHONY REGACHE PASCAL (N.H. ) |
** |
T.61 | GILIBERT THEO CHASSON PHILIPPE (N.H. ) |
GELIN TIMÉO DOTTORE ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.64 | PERRIN JEAN-MARC BARRAL SERGE (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU ) |
MOUSSOUNI NORÉ FAUSTE OLIVIER (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE ) |
** |
T.53 | MARGIER YANN MESSINA CHARLES (N.H. ) |
QUEYRON JEAN-YVES LYONNAZ PERROUX HUGO (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
T.6 | JUGE QUENTIN DELYON JONATHAN (N.H. ) |
PIRES JOSE ALLEGRET DAVID (0380520/CROLLES PETANQUE ) |
** |
T.1 | SEMIZ CANAN ZIGLER ANTOINE (N.H. ) |
MARTOS LAURENT EPINAT DAVID (N.H. ) |
** |
T.10 | VICENTE FIRMIN RUTTIA CLAUDE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
GASSA OMAR ALIBERT PATRICK (N.H. ) |
** |
T.2 | BILLOTET JOHN MELLARD GEORGES (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
RAVEL ROGER GONCALVES RUDY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
** |
T.3 | NATALINI THOMAS BOTTON ERIC (N.H. ) |
SANCHEZ-VIVAS YANNICK DUGUA DANIEL (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
T.54 | LANG NICOLAS ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
YAM SOK THON BENCHEIKH HAKIM (N.H. ) |
** |
T.55 | GENELOT TONY BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
MUSSA STEPHANE CHARRIERE PASCAL (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE ) |
** |
T.56 | BUCCIO DAVID SAUZE SÉBASTIEN (N.H. ) |
ARROUDJ YANNIS MARTINEZ THÉO (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | COLLETTA CHRISTOPHE (N.H. ) |
ZEKRI IDIR (N.H. ) |
** |
T.48 | DIDIER LAURENT (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
MARTOS LAURENT (N.H. ) |
** |
T.59 | ALEJANDRO CHRISTOPHE (N.H. ) |
BUCCIO DAVID (N.H. ) |
** |
T.7 | LUSSIGNOL LUDOVIC (N.H. ) |
FRIOL GAËTAN (N.H. ) |
** |
T.57 | CARTA ROMAIN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE ) |
THIVAND MATTHIEU (N.H. ) |
** |
T.3 | CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
GASSA KENZY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
T.51 | FRANCOIS ANTHONY (N.H. ) |
DELAY AIMÉ (0265010/PETANQUE DONATIENNE ) |
** |
T.53 | VITTORELLI GAETAN (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
PERRIN JEAN-MARC (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU ) |
** |
T.43 | DAL PIAZ JONATHAN (N.H. ) |
GILIBERT THEO (N.H. ) |
** |
T.71 | PHAMANIVANH KEVIN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
BOUHALI BERNARD (0380200/PETANQUE CLUB VOREPPE ) |
** |
T.46 | QUEYRON JEAN-YVES (0744021/PS GAILLARD ) |
REY BENJAMIN (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
** |
T.72 | DUCA JEAN-MICHEL (N.H. ) |
DE PRETTO JORIS (N.H. ) |
** |
T.83 | VALLIER FREDERIC (0380210/US SAINT EGREVE PETANQUE ) |
VICENTE FIRMIN (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
** |
T.65 | BOUILLANNE CHRISTIAN (N.H. ) |
BERTHELOT EMERIC (N.H. ) |
** |
T.84 | PERRIN MAXIME (0380326/PETANQUE CLUB LA REP ) |
OLIVEIRA XAVIER (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY ) |
** |
T.79 | DJERMAKIAN HERVE (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE ) |
CARVELLO ROMAIN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
T.78 | GENELOT TONY (N.H. ) |
CHARLES GUY (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
T.70 | IPPOLITO JEAN-LUC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
VERONA FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.69 | MOUSSOUNI NORÉ (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE ) |
CARPON ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.66 | PERRIN NICOLAS (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
CHAMBONNET DANIEL (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
T.81 | CHAIX YANNICK (N.H. ) |
BESSON CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.6 | CABRERA GIOVANNI (N.H. ) |
CLAUDI KEVIN (N.H. ) |
** |
T.47 | MEUNIER KÉVIN (N.H. ) |
GUTIERREZ JEAN FRANCOIS (0380435/ROMANCHE PETANQUE ) |
** |
T.74 | MUSSA STEPHANE (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE ) |
MASSON PAUL (0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
** |
T.43 | ARROUDJ YANNIS (N.H. ) |
CRUCHAUDET GREGORY (N.H. ) |
** |
T.45 | OTT JOHNNY (N.H. ) |
CHAREYRE JASON (N.H. ) |
** |
T.75 | MENDES ANTONY (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
DAMBON NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.5 | JUGE QUENTIN (N.H. ) |
ROQUECAVE LOIC (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.67 | GELIN TIMÉO (N.H. ) |
GONZALEZ CARLOS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.63 | FLORES-FLORES PIERRE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
ROCHETTE JEAN (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
** |
T.49 | BONY BRYAN (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT ) |
CONJARD THIERRY (N.H. ) |
** |
T.9 | MANOEL LUCAS (N.H. ) |
ANTUNES FRANÇOIS (0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
** |
T.7 | PAILLET JONATHAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
SAPET PATRICK (N.H. ) |
** |
T.73 | GONZALEZ PIERRE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
BRON STEPHANE (0380314/OPC LA VERPILLIERE ) |
** |
T.45 | PRIETO DAVID (N.H. ) |
LANG NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.58 | FERNANDES LUCAS (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
SANCHEZ-VIVAS YANNICK (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
T.64 | MAUGUE JORDAN (N.H. ) |
SESTIER THOMAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
** |
T.47 | GASSA OMAR (N.H. ) |
DURAND MAROLAHY FERNAN (N.H. ) |
** |
T.9 | GOUBARD JORDAN (N.H. ) |
SEMIZ CANAN (N.H. ) |
** |
T.44 | HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
HAMITOUCHE MEHDI (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
** |
T.61 | AMORE LUDOVIC (N.H. ) |
FALCOZ OLIVIER (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
** |
T.8 | KASSI PATRICK (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
DE SOUZA JEROME (N.H. ) |
** |
T.49 | NATALINI THOMAS (N.H. ) |
HAVARD SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.76 | BOULON OLIVIER (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE ) |
PIRES JOSE (0380520/CROLLES PETANQUE ) |
** |
T.52 | CORJON MARTIAL (0380621/GRENOBLE BOULE 38 ) |
MARGIER YANN (N.H. ) |
** |
T.80 | CHASTAGNER PIERRICK (0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS ) |
BILLOTET JOHN (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
** |
T.3 | ROSATI ENZO (N.H. ) |
MATHIEU VALENTIN (N.H. ) |
** |
T.50 | DESCORMES MAXENCE (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
LAFIANDRA DAVID (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT ) |
** |
T.1 | RIVIERE FRANCISCO (N.H. ) |
MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
** |
T.1 | TAVIAND NICOLAS (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
FRANCISCO SYLVAIN (N.H. ) |
** |
T.55 | DUTOIS DAVID (0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
FLAMIER JULIEN (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
** |
T.10 | BERTRAND PHILIPPE (N.H. ) |
GACON CHRISTIAN (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
** |
T.45 | POIPY ARTHUR (N.H. ) |
FOUR SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.53 | YAM SOK THON (N.H. ) |
PEYRAUD-MAGNIN GILLES (N.H. ) |
** |
T.55 | LUSSIGNOL NICOLAS (0266027/ANNEYRON PETANQUE ) |
BALLESTA FABRICE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
** |
T.54 | MALZIEU ANTONY (N.H. ) |
IMBERT MARC (0380112/VIENNE PETANQUE ) |
** |
T.77 | CARRIBOTTI LOIC (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
RAVEL ROGER (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
** |
T.82 | JENDOUBI WISSEM (N.H. ) |
EYRAUD YOANN (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE ) |
** |
T.60 | CAMARATA ANTHONY (N.H. ) |
SEVILLANO JEROME (N.H. ) |
** |
T.68 | SUPPINI BRUNO (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
MENARD CHRISTOPHE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
T.4 | VERNILE ENZO (N.H. ) |
BOISSE FLORIAN (N.H. ) |
** |
T.62 | DI CARO GILLES (N.H. ) |
AUGIER SEBASTIEN (0380326/PETANQUE CLUB LA REP ) |
** |
T.5 | NEMOZ FRANK (N.H. ) |
PETIT CEDRIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
** |
T.56 | ROUPIOZ LAURENT (N.H. ) |
MONARD PASCAL (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 174 | HERBIN-CONTAMIN CYRIL BILLARD MATHIS (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 233 | CAMARATA ANTHONY MEDAN MATHIEU (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 32 | CHAREYRE JASON GUGLIELMO FREDERIC (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 144 | GACON GREGORY BENCHEBANA RACHID (0380314/OPC LA VERPILLIERE/038) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 164 | VERILHAC FRANCK SY AMADOU OURY (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | BOUILLANNE CHRISTIAN COCHARD JEAN-LUC (N.H./038) |
Perdant 64 ème |
T.4 | 86 | VALENCIA BRUNO MESSINA JEAN (0380412/A L E MARATHON/038) |
Absent | T.0 | 242 | RIVIERE FRANCISCO COLLETTA JOSEPH (N.H./038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 128 | BERT ROMAIN PETRIZZELLI PATRICK (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 11 | MASSON PAUL RIVIERE JULIEN (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
Perdant 64 ème | T.0 | 213 | FAURITE LIONEL ROUZEAU JÉRÔME (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 167 | SEMIZ CANAN ZIGLER ANTOINE (N.H./069) |
Perdant en 16ème |
T.7 | 253 | DROGO-FERREIRA JORDAN DELEHAYE OLIVIER (0380412/A L E MARATHON/038) |
Absent | T.0 | 103 | MODESTE JOSEPH RIVIERE THIERRY (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 119 | DURAND MAROLAHY FERNAN APOSTIN JEAN-LAURENT (N.H./069) |
Perdant 64 ème | T.0 | 79 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 62 | DA SILVA LIONEL LO MONACO JEAN-MICHEL (N.H./038) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 189 | FERNANDES LUCAS COSNUAU VINCENT (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 102 | COUTINHO DA COSTA ARLINDO MONTGELARD JUSTIN (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 155 | POIPY ARTHUR TRIPIER STÉPHANE (N.H./038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 1 | BARANDON CYRIL FLORENT JEAN-PHILIPPE (N.H./038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 129 | DIDIER LAURENT SORANZO LAURENT (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 200 | GAILLARD LUC GOUBARD OLIVIER (N.H./038) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 94 | MENDES ANTONY BEN MAHMOUD HAMZA (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant 64 ème | T.0 | 101 | HAVARD SEBASTIEN BECKER HENRI (N.H./) |
Perdant 64 ème | T.0 | 140 | GRAVE ANDRE LESCOT CHRISTIAN (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 182 | OLIVEIRA XAVIER OLIVEIRA ANTOINE (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 63 | BRUNEL SEBASTIEN PERRIER BERTRAND (N.H./038) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |
T.47 | 14 | POUTOUS BENJAMIN GELIBERT DONATIEN (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
Absent | T.0 | 104 | REY BENJAMIN REY LUDOVIC (0380226/LA PETANQUE DU LAC/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 16 | THIBAUD BERTRAND GIRAUD MAXIME (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 247 | ZEKRI IDIR TROLLAT ALEXANDRE (N.H./026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 4 | COUSINET GAETAN COUSINET GHISLAIN (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 203 | BOUHALI BERNARD GAROFALO PASCAL (0380200/PETANQUE CLUB VOREPPE/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 105 | FACHE CHRISTOPHE COMPARETTI ANTHONY (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 154 | DE PRETTO JORIS DE PRETTO PIERRE (N.H./069) |
Perdant 64 ème | T.0 | 197 | ARGENTO ENZO FRESSARD MICKAEL (0380417/A P LA MOTTE AVEILLANS/038) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 158 | PEYRAUD-MAGNIN GILLES FERY LOIC (N.H./038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 209 | JOUVE FABRICE NEBOIS CÉDRIC (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 5 | GUTIERREZ JEAN FRANCOIS ASSEZ SEBASTIEN (0380435/ROMANCHE PETANQUE/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 205 | GARCIA ANGEL DURAND CHRISTOPHE (0380339/BELLEGARDE POUSSIEU PETANQUE/038) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 184 | PICHARD LUDOVIC LAMARQUE ROLAND (N.H./038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 237 | MOUSSOUNI NORÉ FAUSTE OLIVIER (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 210 | DELAY AIMÉ FOUR GÉRARD (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 39 | TIFOURKI LUDOVIC AUDIBERT FRANCK (0692119/PETANQUE IRIGNY/069) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 176 | PERRIN JEAN-MARC BARRAL SERGE (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 180 | GELIN TIMÉO DOTTORE ROMAIN (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 251 | BUDIN OLIVIER RAMEL SYLVAIN (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 150 | HUGONNARD-ROCHE ERIC PELLAT LUC (N.H./038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 53 | LUSSIGNOL NICOLAS LUSSIGNOL MICKAËL (0266027/ANNEYRON PETANQUE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 172 | BONY BRYAN PEPE GREGORY (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 64 | DELINTADAKIS NICOLAS DELGADO THOMAS (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 218 | FOUR SÉBASTIEN ARSLANTAS IBRAHIM (N.H./007) |
Perdant en Quart | T.0 | 108 | ANTUNES FRANÇOIS DA COSTA JEAN-CLAUDE (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069) |
Perdant 64 ème | T.0 | 78 | AVOGADRO FABIEN FAHEM FOUED (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 24 | CLERC MORGAN BIONNET WILFRIED (N.H./038) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 85 | BILOTTET VALENTIN ELMANAA NABIL (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON/069) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 44 | HAMITOUCHE MEHDI BUCH CHARLES (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 52 | FLASSAYER JEAN-CLAUDE GUIGAL JOËL (N.H./007) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 146 | TAVIAND NICOLAS DELORME JEAN-CLAUDE (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 112 | DJERMAKIAN HERVE PERUCCA JEAN MARIE (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 41 | ARROUDJ YANNIS MARTINEZ THÉO (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 219 | ULMANN PIERRE PAILLOT MICKAEL (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 90 | RENARD MICHÈLE HARIGA JEAN LUC (N.H./038) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 166 | DIAZ GAETAN SABOURIN CHRISTOPHE (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 47 | MANOEL LUCAS PASCAL FLORENT (N.H./001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 252 | MONTI FLORENT MONTI PATRICK (N.H./038) |
