Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | BALDUCCI DAMIEN BOUSQUET CLÉMENT VERNILE ALEX (N.H. ) |
DELYON JONATHAN OULGOUGE RACHID BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | BALDUCCI DAMIEN BOUSQUET CLÉMENT VERNILE ALEX (N.H. ) |
SUERY SEBASTIEN GUIRONNET DOMINIQUE BEAUFORT PASCAL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
13 - 11 |
T.5 | OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
DELYON JONATHAN OULGOUGE RACHID BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BALDUCCI DAMIEN BOUSQUET CLÉMENT VERNILE ALEX (N.H. ) |
ESCALLIER PATRICK ALEIXO ADÉLINO LECADIEU DAVID (N.H. ) |
13 - 6 | |
OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
MOLINS LOÏC MILHANO LUDOVIC MOLINS NOA (N.H. ) |
13 - 8 | |
LAUR PATRICK ROGER WILLIAM MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
SUERY SEBASTIEN GUIRONNET DOMINIQUE BEAUFORT PASCAL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
8 - 13 | |
COFFINET JULIEN LARUE JORDAN THEVENIN ANTHONY (N.H. ) |
DELYON JONATHAN OULGOUGE RACHID BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | COFFINET JULIEN LARUE JORDAN THEVENIN ANTHONY (N.H. ) |
PICQ FRANCK VANG STÉPHANE RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
13 - 7 |
T.3 | FRATINI NORMAN VERONA FRÉDÉRIC BEGUET LUCAS (N.H. ) |
OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
4 - 13 |
T.4 | DELYON JONATHAN OULGOUGE RACHID BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
MYNDLAS JORDAN SOUGEY-LARDIN JÉRÖME CORRENOZ CHRISTOPHE (N.H. ) |
13 - 7 |
T.5 | MOLINS LOÏC MILHANO LUDOVIC MOLINS NOA (N.H. ) |
CHAPELAND STEEVEN VERNILE ENZO JACQUEMET THIBAULT (N.H. ) |
13 - 10 |
T.6 | COLLETTA CHRISTOPHE SEIGLLER EDOUARD CHOUMANE BOUDJEMAA (N.H. ) |
BALDUCCI DAMIEN BOUSQUET CLÉMENT VERNILE ALEX (N.H. ) |
3 - 13 |
T.7 | SUERY SEBASTIEN GUIRONNET DOMINIQUE BEAUFORT PASCAL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
SUCHAUD PHILIPPE JACQUEMET THIERRY VEYRAT OLIVIER (N.H. ) |
13 - 12 |
T.8 | HAUSSEMONT JORDAN SOUTON FLORENT PEREIRA DO ADRO MICKAEL (N.H. ) |
LAUR PATRICK ROGER WILLIAM MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
12 - 13 |
T.9 | MOTTE ERIC MILLO FRANCK GIOE JEAN-PIERRE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
ESCALLIER PATRICK ALEIXO ADÉLINO LECADIEU DAVID (N.H. ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BALDUCCI DAMIEN BOUSQUET CLÉMENT VERNILE ALEX (N.H. ) |
CORBANI LUCIEN BERTHELIER FLORIAN DEVEZEAUD DIMITRI (N.H. ) |
|
MOITESSIER ALAIN AVOGADRO FABIEN BENKORIS SIRADJ (N.H. ) |
HAUSSEMONT JORDAN SOUTON FLORENT PEREIRA DO ADRO MICKAEL (N.H. ) |
|
DALARD ERIC DURAND DAVID GAUCHET JEROME (N.H. ) |
SUCHAUD PHILIPPE JACQUEMET THIERRY VEYRAT OLIVIER (N.H. ) |
|
GUERARD LAURENT CANALI PIERRE VOISIN PASCAL (N.H. ) |
COLLETTA CHRISTOPHE SEIGLLER EDOUARD CHOUMANE BOUDJEMAA (N.H. ) |
|
BIANCHI DAVID BOIVIN ANTHONY RUMILLAT LORIS (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
|
PELLICER ANTHONY LOERCH STANNY CLAUDI MICKAEL (N.H. ) |
ESCALLIER PATRICK ALEIXO ADÉLINO LECADIEU DAVID (N.H. ) |
|
MOLINS LOÏC MILHANO LUDOVIC MOLINS NOA (N.H. ) |
RYPEN RAPHAËL MESIC MICHEL PAYS CYRILLE (N.H. ) |
|
RIBEIRO TONY RUFFIEUX FABRICE BAPST HERVE (9999997/Suisse ) |
COFFINET JULIEN LARUE JORDAN THEVENIN ANTHONY (N.H. ) |
|
SUERY SEBASTIEN GUIRONNET DOMINIQUE BEAUFORT PASCAL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
LANDES STEPHANE HERGERT THEO HERGERT CÉDRIC (N.H. ) |
|
CHANEL BRUNO BERT CEDRIC COLLANGE ANTHONY (N.H. ) |
FRATINI NORMAN VERONA FRÉDÉRIC BEGUET LUCAS (N.H. ) |
|
MARMEY CHRISTOPHE BONNASSIEUX JULIEN CARRY JEAN PAUL (N.H. ) |
CHAPELAND STEEVEN VERNILE ENZO JACQUEMET THIBAULT (N.H. ) |
|
PICQ FRANCK VANG STÉPHANE RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
AZZOLINI CHRISTOPHE SESTIER THOMAS LARREMENDY HERVE (N.H. ) |
|
MYNDLAS JORDAN SOUGEY-LARDIN JÉRÖME CORRENOZ CHRISTOPHE (N.H. ) |
PERRICHON YANN MUTIN SÉBASTIEN PERRICHON ALEXIS (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
|
LAURENS CHRISTOPHE MATHIEU FLORIAN ANTHOUARD THOMAS (N.H. ) |
MOTTE ERIC MILLO FRANCK GIOE JEAN-PIERRE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
|
DELYON JONATHAN OULGOUGE RACHID BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
COLLETTA JOSEPH MERCIER DANIEL PRIZZI JULIEN (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
|
LAUR PATRICK ROGER WILLIAM MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO DECHAUD ALAIN (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.26 | DALARD ERIC DURAND DAVID GAUCHET JEROME (N.H. ) |
DOUCELIN CHRISTOPHER ORSET CHRISTOPHE BIBOLLET STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.10 | CORBANI LUCIEN BERTHELIER FLORIAN DEVEZEAUD DIMITRI (N.H. ) |
HAMITOUCHE KALEF PERRET CHRISTIAN HEMICI FARID (N.H. ) |
** |
T.A | SUCHAUD PHILIPPE JACQUEMET THIERRY VEYRAT OLIVIER (N.H. ) |
CHALAYE GRÉGORY REBECCHI MICKAËL GOUTTE ANTHONY (0423038/PETANQUE PANISSIEROISE ) |
** |
T.E | LAUR PATRICK ROGER WILLIAM MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
MORATO JEAN CHRISTOPHE RUBIO TONY DA MOTA ANTONIO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.20 | SUERY SEBASTIEN GUIRONNET DOMINIQUE BEAUFORT PASCAL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
ROMAN PHILIPPE MARMI DAVID ASTIER SÉBASTIEN (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.16 | GINOUVES THIERRY GAUTHIER PHILIPPE HILAIRE GHISLAIN (N.H. ) |
MYNDLAS JORDAN SOUGEY-LARDIN JÉRÖME CORRENOZ CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.B | CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO DECHAUD ALAIN (N.H. ) |
BERNARD RAPHAEL SCHOLL JORDAN VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
** |
T.D | MOLINS LOÏC MILHANO LUDOVIC MOLINS NOA (N.H. ) |
PAQUIEN CHARLES TAORMINA FRANCK VILAIN NICOLAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
** |
T.11 | HAUSSEMONT JORDAN SOUTON FLORENT PEREIRA DO ADRO MICKAEL (N.H. ) |
RICHARD KEVYN PEYRAUD-MAGNIN GILLES AVRIL PAUL (N.H. ) |
** |
T.17 | BAVUSO JOSEPH FRANCK CHALOT CHRISTOPHE BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC (N.H. ) |
FRATINI NORMAN VERONA FRÉDÉRIC BEGUET LUCAS (N.H. ) |
** |
T.27 | VIAL MICHAEL VIAL MATHYS BILLOT GERALD (0380412/A L E MARATHON ) |
CHANEL BRUNO BERT CEDRIC COLLANGE ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.18 | LITTOZ BARITEL PATRICK URBAIN DAVID POHL GUILLAUME (0744021/PS GAILLARD ) |
COLLETTA JOSEPH MERCIER DANIEL PRIZZI JULIEN (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
** |
T.A | CHAPELAND STEEVEN VERNILE ENZO JACQUEMET THIBAULT (N.H. ) |
MASSIMO MATTEO LABATINO ALEXANDRE CASSANO FAUSTIN (N.H. ) |
** |
T.21 | LANDES STEPHANE HERGERT THEO HERGERT CÉDRIC (N.H. ) |
MATHIEU VALENTIN CHAREYRE JASON FEREZ EVAN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE ) |
** |
T.9 | DUFFES DAVID VEZINET NICOLAS PAGES LUDOVIC (N.H. ) |
BALDUCCI DAMIEN BOUSQUET CLÉMENT VERNILE ALEX (N.H. ) |
** |
T.11 | VASSIEUX SYLVAIN SERRADURA STEPHANE RICHARD CHRISTOPHE (0380426/PET PLATEAU DU VERCORS ) |
MOITESSIER ALAIN AVOGADRO FABIEN BENKORIS SIRADJ (N.H. ) |
** |
T.12 | FAGNIEL JEAN PHILIPPE DELORAS JULIEN ZUCARO PIERRE (N.H. ) |
AZZOLINI CHRISTOPHE SESTIER THOMAS LARREMENDY HERVE (N.H. ) |
** |
T.A | COLLETTA CHRISTOPHE SEIGLLER EDOUARD CHOUMANE BOUDJEMAA (N.H. ) |
MIRLIT MICKAËL GUERARD NICOLAS BOUCHARD HUGO (N.H. ) |
** |
T.24 | RIBEIRO TONY RUFFIEUX FABRICE BAPST HERVE (9999997/Suisse ) |
CROISONNIER MATHIEU DURAND ROBIN MARINI EMMANUEL (0730018/PETANQUE UGINOISE ) |
** |
T.29 | LAURENS CHRISTOPHE MATHIEU FLORIAN ANTHOUARD THOMAS (N.H. ) |
GUILLET JORDAN ROUX THIERRY FECHA JOSÉ (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
T.30 | SONZOGNI EDDY BRUNET-MANQUAT REGIS SONZOGNI JEAN FRANCOIS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
COFFINET JULIEN LARUE JORDAN THEVENIN ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.8 | DELYON JONATHAN OULGOUGE RACHID BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
MATHON FLORENT FIERRARD KÉVIN BESNIER LUDOVIC (N.H. ) |
** |
T.13 | BIANCHI DAVID BOIVIN ANTHONY RUMILLAT LORIS (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
ASSUNCAO CARLOS MARLIER JONATHAN PAILLET JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.7 | RYPEN RAPHAËL MESIC MICHEL PAYS CYRILLE (N.H. ) |
CHARLES GUY TURFAT JEAN-LUC ODDOUX GILBERT (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
T.E | MESSADI KALED BERGER ANTHONY RACHDI SALAH (N.H. ) |
MOTTE ERIC MILLO FRANCK GIOE JEAN-PIERRE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
T.C | BAUER AUGUSTE SAINT MACHIN FLORIAN PEREZ FREDDY (N.H. ) |
PELLICER ANTHONY LOERCH STANNY CLAUDI MICKAEL (N.H. ) |
** |
T.28 | VALLON ROMAIN BARBAN NICOLAS ANTUNES GARCIA (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
PERRICHON YANN MUTIN SÉBASTIEN PERRICHON ALEXIS (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
T.23 | OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
VASSY FABIEN PARRAUD LÉO BERNARD GUEWEN (N.H. ) |
** |
T.60 | DARCQ ALEXIS BASTIE MATHIS LACROIX JULIEN (N.H. ) |
GUERARD LAURENT CANALI PIERRE VOISIN PASCAL (N.H. ) |
** |
T.22 | LAZZAROTTO JÉRÔME SAUZE SÉBASTIEN RENAULT MICKAEL (0744009/JP RUMILLY ) |
MARMEY CHRISTOPHE BONNASSIEUX JULIEN CARRY JEAN PAUL (N.H. ) |
** |
T.D | PICQ FRANCK VANG STÉPHANE RATREMA TSIRINTSOA (N.H. ) |
ROMATIF ANTHONY MARCHAND THÉO HOFFMANN KEN (N.H. ) |
** |
T.14 | MECHAOUAT MOHAMED EVEN JEAN FAJARDO DYLAN (N.H. ) |
ESCALLIER PATRICK ALEIXO ADÉLINO LECADIEU DAVID (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.25 | POIPY ARTHUR (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
FRATINI NORMAN (N.H. ) |
** |
T.49 | MYNDLAS JORDAN (N.H. ) |
AMBLARD MARC (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
** |
T.2 | COUVE JEAN-PAUL (N.H. ) |
ROMAN PHILIPPE (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.30 | MASSIMO MATTEO (N.H. ) |
SEVILLANO JEROME (N.H. ) |
** |
T.22 | RODRIGUEZ STÉPHANE (N.H. ) |
CHARLES GUY (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
T.45 | HAMITOUCHE KALEF (N.H. ) |
FARGES STÈVE (N.H. ) |
** |
T.47 | SEMIZ CANAN (N.H. ) |
ESCALLIER PATRICK (N.H. ) |
** |
T.49 | CHAZEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
GATTUSO LOUIS (N.H. ) |
** |
T.31 | ROYET JEROME (0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE ) |
MECHAOUAT MOHAMED (N.H. ) |
** |
T.3 | PERRET JIMMY (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
COFFINET JULIEN (N.H. ) |
** |
T.7 | BALDUCCI DAMIEN (N.H. ) |
DULAC TIMOTHÉ (N.H. ) |
** |
T.8 | DEAGE PHILIPPE (N.H. ) |
MOLINS LOÏC (N.H. ) |
** |
T.33 | VASSY FABIEN (N.H. ) |
ASNAR LUDOVIC (0692234/A B C DUCHERE ) |
** |
T.16 | DUFFES DAVID (N.H. ) |
VAZ AVELINO (0380422/VIZILLE PETANQUE ) |
** |
T.19 | GUERARD LAURENT (N.H. ) |
FLAVIGNY SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.15 | LATOUR HERVÉ (N.H. ) |
SONZOGNI EDDY (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
** |
T.32 | CORBANI LUCIEN (N.H. ) |
FLORES-FLORES PIERRE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
** |
T.54 | BERNARD RAPHAEL (N.H. ) |
LEBEAUD MATTEO (N.H. ) |
** |
T.55 | RIBOT VALENTIN (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
DOUCELIN CHRISTOPHER (N.H. ) |
** |
T.41 | PIVEAU STEPHANE (0380424/PET LOISIR SASSENAGE ) |
PERRICHON YANN (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
T.14 | COLLOMB ANTOINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MATHIEU VALENTIN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE ) |
** |
T.10 | LAZZAROTTO JÉRÔME (0744009/JP RUMILLY ) |
MILESI RAPHAËL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.57 | NEHAOUA MUSTAPHA (0692234/A B C DUCHERE ) |
COLLETTA JOSEPH (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
** |
T.42 | ARNEODO DENIS (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
MARMEY CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.29 | RIBEIRO TONY (9999997/Suisse ) |
ZEISSER BENOIT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
** |
T.12 | AIGLON PATRICK (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
PELLICER ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.2 | FINE MATHYS (N.H. ) |
LAUR PATRICK (N.H. ) |
** |
T.34 | SUERY SEBASTIEN (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
BOLLE ALAN (N.H. ) |
** |
T.48 | HAUSSEMONT JORDAN (N.H. ) |
MICOUD-TERREAUD JEROME (N.H. ) |
** |
T.13 | BOURGEAT ARNAUD (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT ) |
COLLETTA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.4 | BAUER AUGUSTE (N.H. ) |
BOUVIER ALAIN (N.H. ) |
** |
T.19 | ROMATIF ANTHONY (N.H. ) |
SAPET GRÉGORY (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
** |
T.50 | MATHON FLORENT (N.H. ) |
NICODET FLORIAN (N.H. ) |
** |
T.17 | DARCQ ALEXIS (N.H. ) |
FALCOZ LAURENT (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
T.24 | CATALDO GUY (N.H. ) |
AZZOLINI CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.38 | HILARION JORIS (N.H. ) |
ASSUNCAO CARLOS (N.H. ) |
** |
T.58 | PEREIRA JEAN PIERRE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
MESSADI KALED (N.H. ) |
** |
T.3 | HERMITTE LILIAN (N.H. ) |
DELYON JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.59 | LAURENS CHRISTOPHE (N.H. ) |
SOLAIRE VÉRONIQUE (N.H. ) |
** |
T.43 | GINOUVES THIERRY (N.H. ) |
BRON CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.56 | PLONQUET MICKAËL (N.H. ) |
VALLON ROMAIN (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
** |
T.26 | LOPEZ GILLES (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ ) |
CHALAYE GRÉGORY (0423038/PETANQUE PANISSIEROISE ) |
** |
T.39 | MODESTE JOSEPH (N.H. ) |
MOITESSIER ALAIN (N.H. ) |
** |
T.35 | PICQ FRANCK (N.H. ) |
VALLON ARNAUD (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
** |
T.40 | VIAL MICHAEL (0380412/A L E MARATHON ) |
SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO (0744050/MAC'N FMR PETANQUE ) |
** |
T.20 | LITTOZ BARITEL PATRICK (0744021/PS GAILLARD ) |
LOPEZ FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.27 | CROISONNIER MATHIEU (0730018/PETANQUE UGINOISE ) |
SANCHEZ-VIVAS YANNICK (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
T.5 | PETRIZZELLI PATRICK (N.H. ) |
SUCHAUD PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.15 | DALARD ERIC (N.H. ) |
OUGIER MATTHIEU (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
T.11 | LANDES STEPHANE (N.H. ) |
FALGIGLIO OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.25 | PASSI VINCENT (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
RICHARD KEVYN (N.H. ) |
** |
T.46 | MARTOS LAURENT (N.H. ) |
CHANEL BRUNO (N.H. ) |
** |
T.21 | KARL JEAN- LOUIS (N.H. ) |
OHANIAN STÉPHANE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
** |
T.1 | SIMIAN JIMMY (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ ) |
RYPEN RAPHAËL (N.H. ) |
** |
T.51 | DALL'AGNOL VALENTIN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
MORATO JEAN CHRISTOPHE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.36 | THOMASSET CHRISTOPHE (N.H. ) |
PAQUIEN CHARLES (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
** |
T.17 | DESROCHES VIVIEN (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
MIRLIT MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.37 | TONNA STEPHANE (0730010/AMICALE PET MERANDAISE ) |
GUILLET JORDAN (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
T.6 | MOTTE ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
GAILLARDOU VALENTINE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
** |
T.28 | VASSIEUX SYLVAIN (0380426/PET PLATEAU DU VERCORS ) |
ANTUNES JOAQUIM (N.H. ) |
** |
T.5 | CHAPELAND STEEVEN (N.H. ) |
PROST FLORIAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
T.9 | BIANCHI DAVID (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
METAIRON FREDERIC (9999997/Suisse ) |
** |
T.18 | BAVUSO JOSEPH FRANCK (N.H. ) |
RABLET STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.23 | DAMAY CHRISTOPHE (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
FAGNIEL JEAN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 40 | BALLENGHIEN FLORIAN TIXIER PHILIPPE BERTELLI FRANCK (N.H./073) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 109 | SONZOGNI EDDY BRUNET-MANQUAT REGIS SONZOGNI JEAN FRANCOIS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | VIDAL RÉGIS MOSCATO LAURENT ROCHETTE PASCAL (0635090/JC BILLOMOIS/063) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 211 | RODRIGUEZ STÉPHANE SAPORITO LUCAS POOR CYRIL (N.H./038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 157 | DUJARDIN BASTIEN NAPOLEONE PAUL KINOUANI GUY (N.H./005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | SUERY SEBASTIEN GUIRONNET DOMINIQUE BEAUFORT PASCAL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 228 | DA SILVA RIBEIRO JOSE GAY PATRICE DI BISCEGLIE LIONEL (0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 100 | DEAGE PHILIPPE BENONY NICOLAS MUNOZ RAMON (N.H./038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 9 | COUVE JEAN-PAUL ARSLANTAS IBRAHIM HIDALGO ROMAIN (N.H./042) |
Perdant 64 ème | T.0 | 246 | SIMIAN JIMMY GUILLOT KEVIN FINE MICKAEL (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038) |
Perdant 64 ème |
T.6 | 24 | GUILLIN ERIC BALTHAZARD STÉPHANE OUDART CHRISTOPHE (0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE/069) |
Absent | T.0 | 254 | FALCIONI BRUNO FALCIONI ADRIEN CERBELLO GUY (N.H./026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 117 | DIDIOT MAXIME DIDIOT DAVY DESCHAUX EMERIC (0380232/AS PETANQUE CLUB CHIRENS/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 161 | KARL JEAN- LOUIS FERRARI MARIO FERRARI JAMES (N.H./005) |
Perdant 64 ème | T.0 | 91 | POCHOL MAXIME DIMNA NABIL DUCLOS OLIVIER (N.H./073) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | COLLOMB ANTOINE MANOEL LUCAS REPIQUET GRÉGORY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 64 ème | T.0 | 3 | RYPEN RAPHAËL MESIC MICHEL PAYS CYRILLE (N.H./069) |
Perdant en 16ème | T.0 | 83 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL HEC CÉDRIC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 63 | AMMIRATI CEDRIC MASSOT GAEL SAUTREL DIDIER (N.H./038) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 152 | HAUSSEMONT JORDAN SOUTON FLORENT PEREIRA DO ADRO MICKAEL (N.H./001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | DAMBON NICOLAS DAL PIAZ JONATHAN CHRISTIN KALVYN (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 229 | DALARD ERIC DURAND DAVID GAUCHET JEROME (N.H./007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 81 | MASSET ALEXIS GILBERT JEANBLANC DENIS DUSSOL STEPHANE (N.H./038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 106 | VALLON ROMAIN BARBAN NICOLAS ANTUNES GARCIA (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN BUE SAMUEL (N.H./001) |
Perdant 64 ème | T.0 | 34 | BERAUD YOHAN FRANOUX LOÏC CLEMENT DAVID (0730018/PETANQUE UGINOISE/073) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 173 | BOURDAIS PATRICE ZAZA AURELIEN DIEU ALAIN (N.H./038) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 214 | PASSI VINCENT BUCCIO DAVID BALLAZ RAPHAEL (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 169 | GEORGES FABIEN ROUPIOZ LAURENT ZANONE GÉRARD (N.H./074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 164 | DESROCHES VIVIEN SADI SALAH ARNAULT GUY (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069) |
Perdant 64 ème | T.0 | 87 | COMIOTTO YANNICK MICHAILLE JOCELYNE MICHAILLE PHILIPPE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 68 | GUERARD LAURENT CANALI PIERRE VOISIN PASCAL (N.H./074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 95 | LOPEZ FRANCOIS TESSARO PATRICK COINEAU YOHANN (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 126 | CUVELIER THOMAS RENIAUD CLÉMENT GUILHAUDIN ANTHONY (N.H./001) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 224 | MYNDLAS JORDAN SOUGEY-LARDIN JÉRÖME CORRENOZ CHRISTOPHE (N.H./038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 162 | VASSIEUX SYLVAIN SERRADURA STEPHANE RICHARD CHRISTOPHE (0380426/PET PLATEAU DU VERCORS/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 29 | SZCZEPANSKI BRUNO MICHAUD CORENTIN GAGNAIRE YVAN (N.H./042) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 104 | PERRICHON YANN MUTIN SÉBASTIEN PERRICHON ALEXIS (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
