N° | Nom /Prénom | Club |
1 | FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE |
N.H./033 | 2 | BAKKER DENNIS MUL DENNIS NORDER MARK |
9999996/Pays-Bas/ | 3 | HERAS ARENYS ANGEL SANCHEZ GONZALEZ MARCIAL GONZALEZ SAVE CARLOS |
9999993/Espagne/ | 4 | BEZANDRY THIERRY |
MADAGASCAR/009 | 5 | DELAMOU JEAN-PIERRE NDIAYE AHMED IYANE MBODJ MANSOR |
SENEGAL/093 | 6 | BOUGRIBA KALED KAROUI SAMIR FLAMANT MATHIAS |
N.H./ | 7 | BESSAIES ADNENE GHARBI CHOKRI MARZOUK HEDI |
N.H./075 | 8 | ZANABI FAROUK CHERIFI FATHENOUR AISSAOUI BILLEL |
ALGERIE/ | 9 | BOUKECHICHE SOFIANE ZEBOUDJ AHMED AISSAOUI MOHAMED |
ALGERIE/069 | 10 | BRUNET FABIEN BRUNET TONY HERLEMAN DAWSON |
N.H./069 | 11 | DUBOIS ANTOINE ESPINOS DETTINGER JULIEN KERHERNO NICOLAS |
N.H./069 | 12 | BENMEBROUK NASSIM |
N.H./026 | 13 | ROCHER PASCAL ALLEGRET DAVID PIRES JOSE |
N.H./038 | 14 | GALABRU JONATHAN RAYNAUD ROMAIN ALBIN ALEXIS |
N.H./034 | 15 | ROSSAS ANTHONY REYNAUD ROMAIN DI RUZZA ANDRÉ |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 16 | IANNONE BENJAMIN CANCEDDA LOIC CANCEDDA YOAN |
0380412/A L E MARATHON/038 | 17 | JENDOUBI NABIL HUSSER PASCAL HUSSER KEVIN |
N.H./069 | 18 | PIRES JOSÉ HALLA MUSTAPHA MARTINIE SERGE |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 19 | RUIZ DAMIEN GORNIKOWSKI MATHIEU DELAHAYE TERENCE |
N.H./091 | 20 | SERVANT CHARLES MODESTE JEAN-FRANCOIS COLLETTA JOSEPH |
N.H./038 | 21 | HOFFMANN KEN CIVETTINI LUCAS OUNISSI THOMAS |
N.H./043 | 22 | PHILIPOT JORDY DEMETER JORDAN VIDONI GÉRARD |
N.H./031 | 23 | CINIER YVON DUBOST LAURENT DUBOST PATRICK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 24 | PISCIOTTI AUGUSTIN |
N.H./069 | 25 | ANGLADE FREDERIC VINSON GUY CALVETTI HENRY |
N.H./069 | 26 | COUGET LEVI YUNG CURTIS |
N.H./033 | 27 | DE MIGUEL CARLOS |
N.H./069 | 28 | GONZALEZ VINCENT BRADJA OKACHA TRABELSI SLIMEN |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 29 | DESRIAUX DIDIER DAMIANI VINCENT IZOU JEAN DENIS |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 30 | COUZON DIDIER HEMICI FARID MARGERIT OLIVIER |
N.H./071 | 31 | DEMONT FRANCK DEPROST FABIEN MARCHAND MICHEL |
N.H./071 | 32 | ROSSET GILBERT TRISTAN JEAN LUC PADEY PATRICK |
N.H./069 | 33 | STEPHAN DJON MINTZ FRANTZ MELLARD GEORGES |
0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON/069 | 34 | HIDALGO ROMAIN HAMITOUCHE MEHDI CHOUMANE BOUDJEMAA |
N.H./042 | 35 | GARIBIAN GILLES SILVANI ALEXANDRE NAPOLEONI HUGO |
N.H./013 | 36 | RYPEN RAPHAËL BOUSCH NICOLAS LEIVA MARCON ANTHONY |
N.H./069 | 37 | BUCHE PIERRE BUCHE TAYSON FOURNAND YANNICK |
N.H./069 | 38 | MARZILLI CLAUDE MARZILLI JEAN TOMAS JEAN-MICHEL |
N.H./069 | 39 | DEHARBE EDDY DEHARBE JEAN MARIE SOUCHET JEAN-PIERRE |
N.H./038 | 40 | AMBROISE MILA DUFFAUX FABIO DUFFAUX CHRISTOPHE |
N.H./057 | 41 | BLANC PHILIPPE RIEHL FABRICE VAN CAMPENHOUT MICHEL |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 42 | THOMAS FREDERIC RIZET ALEXANDRE BEYONDAS MICHEL |
0710008/AP DOZOLLES/071 | 43 | REYGAZA OLIVIER |
N.H./069 | 44 | LAANAYA MALIK DOILLON-HUGOT BAPTISTE LODA GAUTHIER |
N.H./042 | 45 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL HEC CÉDRIC |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 46 | MARCALO FRANÇOIS DEGOUGE CHRISTOPHE ANTUNES FRANÇOIS |
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 47 | DIAS LUIS BARON PASCAL KADOUS YAEL |
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 48 | DA COSTA ALBERTO DA COSTA JEAN-CLAUDE BUCHE ALEXIS |
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 49 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN PRUD'HOMME KÉVIN |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 50 | VERNILE ALEX VERNILE ENZO SUAREZ DAVID |
0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON/069 | 51 | BENONY RUDY TASTE ROMAIN SEYCHAL SYLVAIN |
N.H./069 | 52 | KASSI PATRICK ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY |
N.H./038 | 53 | DUTOIS DAVID AMIEUX JÉRÔME TISSANDIER PASCAL |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 54 | RODET ALAIN LALOUET ALAIN VATTHANOU SOMPHET |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 55 | PROST FLORIAN FORESTIER FLORIAN GIMENEZ CÉDRIC |
N.H./042 | 56 | DEMOLLIERE GÉRALD DEMOLLIERE ADRIEN GRAVICHE JEAN MARC |
0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 | 57 | VEYRAT PHILIPPE VERNET SAMUEL PELLETIER ANTHONY |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 58 | RODRIGUEZ WARREN JADEA REMI FONT MAXIME |
N.H./011 | 59 | DUPOUEY ALBAN GARIN LIONEL GENON THOMAS |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 60 | DAMIRON PATRICK CATRIN MICHAËL POLLET MEHDI |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 61 | MALBAUT CHRISTOPHE DROUETTE MATHIEU DROUETTE THOMAS |
N.H./038 | 62 | DUFOUR ERWANN PERRIN NICOLAS BOUILLANNE CHRISTIAN |
N.H./038 | 63 | ROSATI ENZO GESSAT GUILLAUME MARCHAL JONAS |
0691027/PETANQUE CANUTS/069 | 64 | OULIA JEAN DAMIEL DUCHON CHRISTOPHE MAGGIO ENZO |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 65 | POCHON DORIAN ROSELLO QUENTIN LABBE JULIEN |
N.H./001 | 66 | CHARVIEUX JÉRÔME MANSIER ANTHONY DUFOUR SEBASTIEN |
0692128/OLLIERES PETANQUE/069 | 67 | ALMELA ANTHONY GARCIA FRANÇOIS VIZCAINO ERIC |
0692234/A B C DUCHERE/069 | 68 | LECUSSAN LAURA VITTORELLI MATTEO JAKUBOWSKI STEPHANE |
N.H./069 | 69 | BURDIN FREDERIC PORTEJOIE FREDERIC JOLY SEBASTIEN |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 70 | BOTTON LIONEL BOTTON ERIC PRIMAT DOMINIQUE |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 71 | NEHAOUA MUSTAPHA THEVENON BERNARD ASNAR LUDOVIC |
0692234/A B C DUCHERE/069 | 72 | EYRAUD YOANN CONJARD THIERRY BRENIER HERVE |
N.H./038 | 73 | ARCHEN JULIEN TEIXEIRA-ALVES ANTONIO JOSE HURTADO NICOLAS |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 74 | RAMONE JULIEN BURATTO STEPHANE CHARRIERE PASCAL |
0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 | 75 | POIPY ARTHUR POIPY YVAN FRANCISCO SYLVAIN |
0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 | 76 | FRANCOIS GWLADYS DUCA JEAN-MICHEL CHENAL LOIC |
N.H./038 | 77 | MEDDOUR KARIM CHAREYRE JASON BENCHEIKH HAKIM |
N.H./026 | 78 | BARROS XAVIER DREVON FABRICE LEROY YVES |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 79 | KACEL DANIEL SAN JOSE ANTONIO |
N.H./069 | 80 | AMBARKI MOHAMED DRIZET LUC FRATINI YVES |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 81 | GLATRE DAVID RUTTIA CLAUDE VYDT DENIS |
N.H./073 | 82 | VELEZ PASCAL SCHEID PIERRE SCHATZ ANTHONY |
0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 | 83 | PAILLET JONATHAN |
N.H./069 | 84 | METZ JASON MEJAN FRANTZ RUET MAXIME |
N.H./069 | 85 | BOUILLOT ALEXIS HIDALGO ANTOINE DEBBLASI GEORGES |
N.H./001 | 86 | GAILLARDOU FLORIAN VIGNE CEDRIC GONTHIER CYRIL |
0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 | 87 | ROSAND OLIVIER MIHOUBI JEAN PIERRE ACCAREL DIDIER |
0691035/GROUPE SPORTIF LUGDUNUM/069 | 88 | TOMMASONE ANTONY CHATARD FRANCK GANTELET STÉPHANE |
N.H./069 | 89 | ROPP GILLES DUTOIS ADRIEN VIRONE LORENZO |
N.H./069 | 90 | ANDREY ROMAIN PERRIN-NIQUET THIERRY NALLIT JOCELYN |
N.H./026 | 91 | FRATINI NORMAN SCHEID JORDAN SCHATZ LOUIS MICKAEL |
N.H./001 | 92 | PARVILLE CYRIL BESSON LUDOVIC BOUCHUT HERVÉ |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 93 | SAUVIGNET SÉBASTIEN LARUE JORDAN COFFINET JULIEN |
N.H./069 | 94 | BOIS SEBASTIEN ARNAUD ALEXANDRE LACHKHAB SALEM |
N.H./069 | 95 | CAMARATA ANTHONY VICENTE FIRMIN SCHOLL JORDAN |
N.H./069 | 96 | CHOLLIER GUY DUTRUC BERNARD GUENAOUI NORDINE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 97 | DELINTADAKIS NICOLAS KANNI-HAYANI ABDOU RAFA OUAHID |
N.H./042 | 98 | DAMBON NICOLAS MASSON FABRICE BALLEFIN MEHDI |
N.H./001 | 99 | SADOT LAURENT SAINT CYR SÉBASTIEN CLAUDEL MICKAËL |
N.H./001 | 100 | GOMES ADRIEN BARLET ARCHANGE MEILHEURAT AURÉLIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 101 | LEVACHER ROLAND PERRET CHRISTIAN LOISON THIERRY |
N.H./069 | 102 | GICQUAUD CHRISTOPHE PONCET RENE |
N.H./034 | 103 | COUTURIER HERVÉ BRIDIER GILLES HENRY JEAN PIERRE |
N.H./069 | 104 | TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE FOURNIER JEAN PAUL MAJOUX LIONEL |
N.H./070 | 105 | CUVELIER THOMAS MAIRE JÉRÉMY VERNAY VIGNON ANTHONY |
N.H./001 | 106 | ULMANN VICTOR |
N.H./069 | 107 | POZZA STEPHANE ABBASSI ABDERRAZAK TESSARO PATRICK |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 108 | MANIN ERIC FORCHI FABIEN OLTRA LOÏC |
N.H./001 | 109 | PADOVANI ANTHONY CASSAGNANDE KEVIN CASSAGNANDE LUDWIG |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 110 | GREPPO GEOFFREY PAPILLON KEVIN SALIBA JOSE |
N.H./001 | 111 | SUERY SEBASTIEN AILLOUD GÉRARD TITE MAXIME |
N.H./038 | 112 | ROUSSEL REGIS-ROMAIN PAUVIL WILLIAM PITALOT TUGDUAL |
N.H./069 | 113 | RODRIGUEZ DANIEL LANIEL SYLVAIN MONTREUIL PIERRE MARIE |
N.H./065 | 114 | GOUDON PASCAL DY SENG LAC TURPIN JEAN |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 115 | BILLON ERIC PATERNA LEONARD PLAZE ALAIN |
0691029/C.G.E. SPORTS/069 | 116 | JENDOUBI WISSEM TRIAT-CASTA ELYO KADMAR YANIS |
N.H./084 | 117 | PICARD ANTOINE THIVAND MATTHIEU |
N.H./069 | 118 | NEBOIS CÉDRIC CHAVANNE LORIS JOUVE FABRICE |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 119 | GUITARD LAURENT REYMOND LIONEL REYMOND SÉBASTIEN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 120 | FERIOULAUD ENRICK NAUDET CORENTIN RACZ ROBIN |
0692128/OLLIERES PETANQUE/069 | 121 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BOUSQUET CLÉMENT |
N.H./069 | 122 | BUISSON FREDERIC BUISSON MAX BUISSON JULIEN |
0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084 | 123 | DULAC BENJAMIN CHOUVELON LUCAS GABRY GAYLORD |
N.H./071 | 124 | CAINE JESSI COSTE-CHARIERE JORDAN BENHAIM ALAIN |
0692234/A B C DUCHERE/069 | 125 | PETIT-JEAN ERIC SEINE ISAIS SCHROLL LORENZO |
N.H./054 | 126 | MAURANDY YANNICK FAURE CHRISTOPHE TOURNOUX MATHIEU |
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 127 | ALBIN OLIVIER VANG STÉPHANE AMIRAULT KILYAN |
N.H./069 | 128 | MOREL DIMITRI PERRIER CYRIL BRAYDA-BRUN LAURENT |
N.H./001 | 129 | THEROND PASCAL DELLINGER CHRIS-FRANÇOIS DELLINGER SONY |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 130 | BOUTEILLE CÉDRIC MOREAU DAMIEN JOURDAN ANTHONY |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 131 | D'ADAMO ROBERTO BRIDAY FRÉDÉRIC MALAURIE JEAN CLAUDE |
N.H./069 | 132 | LUCAS FABIEN POIRIER BENJAMIN JOANNAS VINCENT |
N.H./038 | 133 | MICHALLET DORIAN MEGUERDITCHIAN PHILIPPE SMITH LYLIAN |
N.H./073 | 134 | VIRONE MARIO PELAY YOANN ADAM FRÉDÉRIC |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 135 | CARRAT MARIO PELISSIER ELIE RIGOLLET THOMAS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 136 | MARCHESE CARMINE AUMAITRE BERNARD VECCHIO ANTOINE |
0691029/C.G.E. SPORTS/069 | 137 | BERTHILLIER JULIEN BREVET JEAN MARIE MERLE GUILLAUME |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 138 | SAUZEAT FABRICE |
N.H./007 | 139 | JORIOZ JULIEN LESPAGNOL JESSY MARQUES TIAGO |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 140 | LOPEZ FREDERIC LAVAL THIERRY BETTAR ABDELKADER |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 141 | HENNOCQ DAMIEN HENNOCQ JEAN PIERRE CORMY MARC |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 142 | DEL PINO ANTOINE ENJOLRAS GILBERT RIQUELME ANTONIO MANUEL |
0691029/C.G.E. SPORTS/069 | 143 | MONDINO BENJAMIN MONDINO BAPTISTE |
N.H./066 | 144 | SEMIZ CANAN CRUCHAUDET GREGORY VINERTA JUAN MANUEL |
N.H./069 | 145 | JANIN ARNAUD LOPEZ SEBASTIEN FONTENOY THIERRY |
N.H./074 | 146 | PASQUELIN DAVID CAZEMAJOU PATRICK D'ALEO GÉRARD |
N.H./069 | 147 | BONHOMME CÉLESTIN BARBOSA AVELINO DELAY ARNAUD |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 148 | MENDES ANTONY ROSELLO PATRICK DISTEFANO STÉPHANE |
N.H./069 | 149 | PICQ FRANCK RASCLE YOHAN |
N.H./069 | 150 | GAILLARD JÉRÔME GAILLARD JONATHAN DUBOIS LOÏC |
0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 | 151 | CUILLERAT GÉRARD LORIN PASCAL LEDUC ALEXANDRE |
N.H./001 | 152 | MANCINI FRÉDÉRIC GRATALOUP CHRISTOPHE GRATALOUP MICKAËL |
N.H./069 | 153 | DEVIDAL DANIEL DE FREITAS MANUEL ROSA LOUIS |
0694137/TERNAY PETANQUE/069 | 154 | TRONCHET MAXIME GATT FRANÇOIS RAMOS SÉBASTIEN |
N.H./063 | 155 | ROSA JOSEPH ABAD VIVIEN CHARRAT LAURENT |
N.H./069 | 156 | CUTTAZ FABRICE CLERC SEBASTIEN ROUPIOZ LAURENT |
N.H./074 | 157 | BONNET THIERRY |
N.H./069 | 158 | CARPENTIER ALEX |
N.H./071 | 159 | FAUSTE OLIVIER MOUSSOUNI NORÉ VALERO PHILIPPE |
N.H./038 | 160 | HADJAZ YOUSSEF CHERDOUDI MOHAMED BOUDIEB ABDENNOUR |
N.H./026 | 161 | COCHAUD FLORENT MASSON PAUL SANCHEZ FLORIAN |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 162 | RIGAUD CHRISTIAN MEDRANO JOSE THOMASSON DAMIEN |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 163 | OPPEDISANO FRANÇOIS COLAMARTINO ROMAIN COLAMARTINO LEONARD |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 164 | PELLETIER GILLES MARTOS LAURENT EPINAT DAVID |
N.H./069 | 165 | PELLETIER JEAN LUC BENOIT JÉRÔME |
N.H./001 | 166 | COLANTONI DOMINIQUE COLANTONI THOMAS GONZALES FLORENT |
N.H./042 | 167 | RUSSO ANTHONY TROVISI TONY |
N.H./001 | 168 | GARCIA ANDRE BENEFORTI CÉDRIC VINCENT PASCAL |
N.H./069 | 169 | PAUMATHO JEAN LUC CHAVY DAVID CRISTALDI PHILIPPE |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 170 | PEYROT CÉDRIC BESSON SÉBASTIEN CRAPONNE GEOFFREY |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 171 | BOUCAUT PIERRICK |
N.H./073 | 172 | JACQUY ALEXANDRE GONZALES CLÉMENT TANT EMERIC |
0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 | 173 | BARDON CHRISTIAN BRUGNON JACQUES PERRIN DOMINIQUE |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 174 | BONNASSIEUX JULIEN MARMEY CHRISTOPHE PORTHIER PHILIPPE |
0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 | 175 | PERRIN JEAN-MARC BARRAL SERGE SERAIN JEAN-MICHEL |
0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU/038 | 176 | CLAIRET ROMAIN LAURENT HUGO |
N.H./042 | 177 | ANTUNES JOAQUIM PEREIRA DO ADRO MICKAEL BONNIN MAXIME |
N.H./001 | 178 | GRANGETTE DAVID BENSMAINE SAMIR |
N.H./034 | 179 | BRON STEPHANE VILLIER THOMAS ARMANINI PASCAL |
N.H./038 | 180 | BIBOLLET STÉPHANE NICODET FLORIAN MUNCK PAUL |
N.H./073 | 181 | DUBESSY CHRISTIAN GREGOT JEAN CLAUDE |
N.H./069 | 182 | DAVID JERÔME JEAMPIERRE PATRICE KHERRAR MOURAD |
N.H./069 | 183 | RUBIO PASCAL MILLAN VINCENT TAHIRINE CHEICK |
N.H./069 | 184 | GRATALOUP THIBAULT BRETON LUCAS GUINGARD THOMAS |
N.H./069 | 185 | TUA THIERRY PIZOT DIDIER GOMES GEORGES |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 186 | FERNANDES SONNY FALIMANANTSOA HECTOR DEVEZE ANTHONY |
N.H./063 | 187 | LOYER LUDOVIC MOREAU EDMOND PAROT PHILIPPE |
0692130/PETANQUE CLUB SAINT GENIS LAVAL/069 | 188 | SOLER-BELMONTE MICHEL VIGNAND MICHEL DENAVE RÉMI |
0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 | 189 | BOLLE THIERRY MANAS DAMIEN |
N.H./001 | 190 | BERTHELOT EMERIC BARBIER PHILIPPE REBERGUE ROGER |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 191 | OLIVEIRA LAURENT POUJOULAS FREDERIC PEYRON GUILLAUME |
0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 | 192 | ASSUNCAO CARLOS BEGUET LUCAS LE ROUX STEPHANE |
N.H./001 | 193 | DELAIGUE FLORIAN ROPINSKI WILLIAM BOILEAU JIMMY |
N.H./054 | 194 | WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN ANDRIEUX MICKY MONBEL ELIOTT |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 195 | CHAUDESAIGUES LOÏC GARDETTE JEAN-MARC AMADOR JEAN-PAUL |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 196 | BINOT FRÉDÉRIC DUBOST DAMIEN JULLIARD RAPHAEL |
N.H./039 | 197 | GALLONI-ALPANES EVAN FLEURIEAU MAXIME LEBEAUD MATTEO |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 198 | KREDOUDA ANTHONY VITTORELLI GAETAN NATALINI THOMAS |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 199 | PINET LAURENT BUCCIO LUDOVIC CHAVY JEROME |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 200 | FAURITE PHILIPPE NARDY ERIC CLERC SERGE |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 201 | FRECHET THOMAS BEAUFORT PASCAL |
N.H./038 | 202 | PERRIN LAURENT FAURE MARC GEHIN THOMAS |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 203 | LINOIS ALEXANDRE MASSON JEREMY LACHAL NICOLAS |
0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 | 204 | CHARRAT PATRICK DIANA OTTAVIO CERUTTI LAURENT |
N.H./042 | 205 | CEYTE STÉPHANE DELELIS MARC |
N.H./069 | 206 | DOS SANTOS PATRICK MICHON FABIEN GRAS DOMINIQUE |
N.H./001 | 207 | HINDERCHIED JEANNOT HINDERCHIED JEAN JOSEPH HINDERCHIED JEAN BAPTISTE |
N.H./001 | 208 | GONZALES CHRISTOPHER FRANCO DANIEL SABATON JEAN-FRANÇOIS |
N.H./069 | 209 | CORRAL CYRIL DURAND MAROLAHY FERNAN CHORON DIDIER |
N.H./069 | 210 | DEVEZE MATHIEU MEKSAI KALONG THAI CARASSAI ERIC |
N.H./069 | 211 | DESROCHES VIVIEN PLATIER PASCAL SCANDELLA CYRIL |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 212 | DEL FORNO HERVÉ DOMERGUE DIDIER |
N.H./069 | 213 | BATAILLE LILIAN LAGRANGE ROMAIN DUROUX MICKAËL |
N.H./069 | 214 | CLET ERIC CLET LIAM |
N.H./038 | 215 | DESROCHES JEAN GUI JACQUET DENIS MEILHEURAT FABRICE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 216 | GUILLIN JEAN PIERRE GUILLIN ERIC DEVAUX ANTOINE |
0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE/069 | 217 | NOURRY ROMAIN GIL MARC FOREY DENIS |
N.H./001 | 218 | DELYON JONATHAN |
N.H./069 | 219 | POMEL JOËL BETIZEAU DAVID MABILON FABRICE |
N.H./069 | 220 | CATOUARA OLIVIER GOY FLORENT DUARTE SERGE |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 221 | MAGAT BRUNO ROCHE JEAN PIERRE SOLER JEAN-PAUL |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 222 | REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL MONTCHARMONT BENOÎT |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 223 | CHATRON CEDRIC BOYER PHILIPPE MEZOUAR SALIM |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 224 | VAZ FRANCOIS VAZ NICOLAS BOURGEAT ARNAUD |
N.H./038 | 225 | TELESPHORE ROLLIN SCRIVO JEAN |
N.H./074 | 226 | CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN DELECHAMP JULIEN |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 227 | BLANC CHRISTOPHE MARTINEZ FRANÇOIS BURGLIN BRUNO |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 228 | OLLER ALEXANDRE OLLER CHRISTOPHE OLLER MICHAEL |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 229 | VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO MARTINEZ THÉO |
N.H./001 | 230 | ROSTICCI JEAN LUC RANDRIAMIARUSOA DERA ANRIANOMENJANAHARY SOLO |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 231 | PALLESCHI JEAN-PIERRE |
N.H./069 | 232 | COLAS BERNARD CHARVET MICKAËL BEREZIAT DAVID |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 233 | ROBERT JEROME BARRAUD MATHIEU |
N.H./071 | 234 | PRADAUX ALEXIS TRAVERS LUCA LAUGERETTE CEDRIC |
N.H./071 | 235 | GEORGES FABIEN PASINI CHRISTOPHE PEDRONO CHRISTOPHE |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 236 | LOPEZ MANUEL PITART MATHIEU GOBET STÉPHANE |
N.H./001 | 237 | BOUDIN THOMAS BOUDIN THIERRY MIOR CYRILLE |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 238 | SOUTON FLORENT PACCARD STÉPHANE LACHETEAU ERIC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 239 | VELLA JEAN-FRANÇOIS MARTINS THIERRY BENDAHMANE DJAMEL |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 240 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STÉPHANE BRUNAUD KYLIAN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 241 | LEROY MICHEL LEROY MATTHEW ALAOUI SALAH |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 242 | TRAMBOUZE JORDAN BUCCI GEOFFREY REBERGUE DAMIEN |
N.H./042 | 243 | PELISSIER RAPHAEL LACROIX LILIAN PUTINIER DAVID |
N.H./001 | 244 | TIFOURKI LUDOVIC LARMET ERIC AUDIBERT FRANCK |
0692119/PETANQUE IRIGNY/069 | 245 | CHARAVIT PASCAL CHARAVIT CÉDRIC FATOU CLÉMENT |
N.H./038 | 246 | PETIT LUCAS VIOLA TONY PETIT ERIC |
0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 | 247 | BERTHET QUENTIN |
N.H./001 | 248 | BEZNIA MALEK SALAH ZORAYA CLABAUT DANIEL |
0752101/ELITE PETANQUE NOTRE-DAME/075 | 249 | BAYOUT BENJAMIN MICHON STÉPHANE RATIVET FRANCK |
N.H./071 | 250 | TURCHI JEAN BALLENGHIEN FLORIAN JANER JULIEN |
N.H./074 | 251 | GONZALEZ ARNAUD GUILLOT EMMANUEL HERY BORIS |
N.H./021 | 252 | MANDON STÉPHANE DOUBLET PASCAL RIVOLLIER ARNAUD |
N.H./069 | 253 | BARIOZ FABIEN DEYNAT PIERRE-JEAN RACINE FRANÇOIS |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 254 | HALAIMIA LORDI CHHUM GÉRALD EMILE PATRICK |
N.H./ | 255 | LAFOR LOUIS CHAHELOT GILLES GOUTIERREZ RENÉ |
N.H./001 | 256 | BIONDI NORBERT PITALOT MICHEL KHIM HIM YUTH |
N.H./069 | 257 | SALAVIN XAVIER |
N.H./ | 258 | ROYER YVES NOAILLY DOMINIQUE CHAMBOST MICKAËL |
N.H./042 | 259 | DA SILVA NICO MACHADO PIERRE MOITESSIER ALAIN |
N.H./038 | 260 | MERVELAY GAËTAN POUARD DORIAN VITULANO JIMMY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 261 | VIAMONTE YANN RUBIO JULIEN VIOLA CHARLY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 262 | BERT ROMAIN RAVEL ROGER PASTOR BASTIEN |
