| N° | Nom /Prénom | Club | 
| 1 | BLANC BRANDON ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN  | 
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 2 | LANDRAUD PATRICE LACROIX HENRI CORTES SIMON  | 
N.H./007 | 3 | MOSTAJO JUAN CARLOS CASTRO JESUS GRAU DANIEL  | 
9999993/Espagne/ | 4 | BOTELLA JUAN SANCHEZ JUAN LE FLOCH PATRICK  | 
9999993/Espagne/ | 5 | GALLEGO LUIS SANCHEZ DAVID DE JULIAN JOSE  | 
9999993/Espagne/ | 6 | QUEIROS JOSE QUEIROS FLORIAN QUEIROS KEVIN  | 
N.H./ | 7 | BEYDON ESTÉBAN MERCIER RAYAN TEIXEIRA HUGO  | 
N.H./007 | 8 | RADNIC ZVONKO MARGERIT OLIVIER DUCLOS MATHIEU  | 
N.H./063 | 9 | NONY JEAN-JACQUES CHARRAS SERGE SAGNARD ALAIN  | 
0422013/APL FIRMINY VERT/042 | 10 | SOULIER SERGE SONZOGNI JEAN PAUL PAGE GILBERT  | 
N.H./034 | 11 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE TESSIER JESSY MOLINAS JOSEPH  | 
N.H./069 | 12 | DARNE EMMANUEL BORDEL WILFRIED BORDEL GILLES  | 
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 13 | JULLIEN CLAUDE EICHENBERGER GUY GACHE JOHANN  | 
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 14 | BERTRAND JÉRÔME COASSY MATHIEU COASSY JEAN-LUC  | 
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 15 | ROSTICCI JEAN  LUC RANDRIAMIARUSOA DERA ANRIANOMENJANAHARY SOLO  | 
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 16 | BIRRI JEAN-PIERRE MOUTET PATRICK MARASCO GÉRARD  | 
N.H./006 | 17 | FRAHIER CHRISTIAN DAVID FRANCK FRENEIX DIDIER  | 
0062041/D U C NICE/006 | 18 | GHIACCIONI RENÉ POIREL MICHEL GIORDANO ALAIN  | 
N.H./006 | 19 | PELLEGRINO GILLES BELLANI PATRICK SCHLEIFER OLIVIER  | 
N.H./006 | 20 | GERLAND NATHAN COLOMBAT LORIS MURET MAXIME  | 
N.H./007 | 21 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN FRANCONE YOAN  | 
N.H./007 | 22 | COLLETTA JOSEPH MERCIER DANIEL PRIZZI JULIEN  | 
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 23 | DUMARCHER PHILIPPE TRIGUEROS PHILIPPE HEBERT FRÉDÉRICK  | 
N.H./026 | 24 | PEREZ AMADOR SILVESTRE MYNDLAS JORDAN CORRENOZ CHRISTOPHE  | 
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 25 | MEKHANNEF RAPHAËL OLLIER CÉDRIC DAVID LUKAS  | 
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 26 | DOSE DAMIENS BOGROS SAM BOGROS CÉDRIC  | 
N.H./007 | 27 | BOGROS ERIC COPPI SÉBASTIEN CARRIERE JÉRÉMY  | 
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 28 | ROBERT MICHEL ROBERT JEAN LUC MORILLON LAURENT  | 
N.H./007 | 29 | SEVENIER BERNARD TROUIN BRUNO DALAIN JEAN-CHRISTOPHE  | 
N.H./007 | 30 | BEZANDRY THIERRY WINTERSTEIN DAVID RAZAFINDRAKOTO DAVIDA  | 
N.H./009 | 31 | PEBRE JEAN MAESO DAVID DA SILVA CHRISTOPHE  | 
N.H./004 | 32 | MONTEIRO CARLOS LEANDRO GILBERTO MANHOSO LUIS  | 
9999999/Autre/ | 33 | FREITAS JOAO DUARTE JOSE MATOS DANIEL  | 
9999999/Autre/ | 34 | RENOSI LUCIEN TALLON BERNARD MBAYE SEYDI MOUSSA  | 
N.H./201 | 35 | GARCIA CHRISTIAN MARIENKOFF SÉBASTIEN SUQUET CHRISTOPHE  | 
N.H./006 | 36 | CARPY CLAUDE NICOLAS JACQUES NICOLAS STÉPHAN  | 
N.H./007 | 37 | REINARD VINCENT REINARD NOÉ LAMOUREUX ALAIN  | 
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 38 | GANTELET STÉPHANE COIN CHRISTIAN RUFFO FLORIAN  | 
N.H./042 | 39 | SEVENIER RÉMI SEVENIER MAXIME BLACHIER THIBAUT  | 
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 40 | VERNILE ENZO CHAPELAND STEEVEN CLERE LOGAN  | 
N.H./069 | 41 | JENDOUBI WISSEM JENDOUBI NABIL REDJEM NOURREDINE  | 
N.H./084 | 42 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN BLANC ROBERT  | 
N.H./069 | 43 | SUERY SEBASTIEN AILLOUD SYPRIAN RICHARD KEVYN  | 
N.H./038 | 44 | MARION DAVID LOPEZ FREDERIC CARLERO SANCHEZ TOMAS  | 
N.H./069 | 45 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH JANOYER NADEGE  | 
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 46 | FOUQUET CHRISTOPHE PASTOR ANGEL DEBARD JEAN ALFRED  | 
N.H./084 | 47 | MOREAU STÉPHANE | 
N.H./084 | 48 | SERRAN CORENTIN SERRAN OLIVIER STOUVENEL CHRISTOPHE  | 
0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 | 49 | PIEGAY FLAVIEN CARCEL JULIEN VERMARE SYLVAIN  | 
N.H./069 | 50 | LESPAGNOL JESSY MARQUES TIAGO JORIOZ JULIEN  | 
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 51 | PLONQUET MICKAËL CAVAGNA CHRISTOPHE BENISTRAND JÉRÉMY  | 
N.H./084 | 52 | DELYON JONATHAN JUGE QUENTIN SAISSI YOUSSEF  | 
N.H./069 | 53 | ROCAMORA ALEXANDRE SAINT MACHIN FLORIAN PEREZ LOGAN  | 
N.H./011 | 54 | CORTES CÉDRIC ROUX-LATOUR JEAN MARC ROUX-LATOUR YOAN  | 
N.H./073 | 55 | MARFIL BRUNO YANG JEAN-PIERRE GUYOT ALLAN  | 
N.H./084 | 56 | DAL PIAZ JONATHAN SCHATZ LOUIS MICKAEL PETIT LUCAS  | 
N.H./038 | 57 | LACANETY YOANN CRIBEL JOSEPH LACROIX MILAN  | 
N.H./013 | 58 | LACANETY FREDERIC MARQUES FREDERIC RAYNAUD SEBASTIEN  | 
N.H./013 | 59 | BINOT FRÉDÉRIC DESVIGNES CHRISTOPHE GAUTHIER SAMUEL  | 
N.H./039 | 60 | DUBOST DAMIEN MENAGER CLEMENT MERMET LYAUDOZ HUBERT  | 
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 61 | FERRARI LOUIS TRAN VAN BENOIT BOURIN JORDAN  | 
N.H./083 | 62 | REY BENJAMIN REY DANIEL REY MATHIAS  | 
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 63 | LAFARGUE CHRISTOPHE ACCETTA FABIEN LAVALY NICOLAS  | 
N.H./071 | 64 | TARDY MATHIEU RACINE ANTONY BOYER CLAUDE  | 
N.H./083 | 65 | CLARO ALAIN AUBERY JEAN-FRANÇOIS CHOFFE OLIVIER  | 
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 66 | LACHAIZE OLIVIER GARCIA OLIVIER GERARD CHRISTOPHE  | 
N.H./013 | 67 | JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME MONDON RÉMY  | 
N.H./069 | 68 | RIBES BERTRAND MAZAT DAVID SALOMON STÉPHANE  | 
N.H./026 | 69 | BERNARD ALAIN RANCHIN MARC LETOURNEAU EDDY  | 
N.H./007 | 70 | SAIGNES CHRISTOPHE MORAS NICOLAS MARQUES DOS SANTOS LOÏC  | 
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 71 | REYMOND ALAIN VALENTE LAURENT FERRARI MICHEL  | 
N.H./026 | 72 | BASTIDE LAURENT GARGOWITCH NICKY FORTE BILLY  | 
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 73 | MILANOLO MARC GRAFF FABIEN GIRARDOT MARIUS  | 
N.H./074 | 74 | DANNA ISMAEL LEHOUX-MALLET RODOLPHE CORTES VINCENTE  | 
0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030 | 75 | THIBON GUILLAUME ANTERION PATRICE ANGELI KEVIN  | 
N.H./007 | 76 | RIVEILL CYRILLE MIALON JULIEN MASNEUF CHRISTIAN  | 
N.H./007 | 77 | FREYDIER LAURENT DALLARD OLIVIER VERILHAC PHILIPPE  | 
N.H./042 | 78 | DRIGO DAVID LEBLOND GUILLAUME BONETTO STEVEN  | 
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 79 | CROZAT KÉVIN SINI LAURENT LEGER MICKAËL  | 
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 80 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL VIVIER FABIEN  | 
N.H./084 | 81 | CHAZEL SÉBASTIEN HAOND LUDOVIC MARTIN MARCO  | 
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 82 | MANOUKIAN BASTIEN TOULOUSE YOAN CLAUSON JULIEN  | 
0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 | 83 | SEINE ISAIS SCHROLL LORENZO MEDDOUR KARIM  | 
N.H./026 | 84 | MELVE YVES | 
N.H./026 | 85 | AREZKI CÉDRIC CICHELLERO CLÉMENT DAVID SÉBASTIEN  | 
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 86 | BASTIDE SÉBASTIEN | 
N.H./007 | 87 | FOURNIOL AURÉLIEN TOUREILLES JÉRÔME PHILIPPON JEAN-PIERRE  | 
N.H./026 | 88 | VALLIER FREDERIC POTTIER ERIC REYMOND PATRICK  | 
0380210/US SAINT EGREVE PETANQUE/038 | 89 | CAVAGNA JEAN-PIERRE CARMONA ANTOINE MARCHAND GUY  | 
N.H./026 | 90 | BRUSCHINI CHRISTIAN | 
N.H./013 | 91 | FLORENT JEAN-PHILIPPE BARANDON CYRIL FABRE VALENTIN  | 
N.H./038 | 92 | AUDIGIER FRANCK BLANCHOUIN BERNARD BESSON MORGAN  | 
N.H./007 | 93 | AUJOULAT DAVID CHAMPEAU CLAUDE LUDOVICO LAURENT  | 
N.H./030 | 94 | CAVALIER SIMON DUPRE THOMAS RIEUTORD THIBAULT  | 
N.H./007 | 95 | LOMBARD JULIEN MOUROT GERARD AVRIL XAVIER  | 
9999997/Suisse/ | 96 | CARMIGNANI FRANCK GERLAND PHILIPPE BOUILLAUX STANISLAS  | 
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 97 | HINDERCHIED JEANNOT | 
N.H./001 | 98 | PICQ FRANCK VERNILE ALEX VANG STÉPHANE  | 
N.H./069 | 99 | MAREL ERIC BESSON CYRIL CHANEZ JÉRÉMY  | 
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 100 | PASSI VINCENT ROCHETTE JEAN PONCET VALENTIN  | 
N.H./038 | 101 | CAVAGNA JEAN JACOBELLI NICOLAS CHEVALIER GUILLAUME  | 
N.H./026 | 102 | CHAZALON LOUIS ZAMORA FLORIAN COLIN TIMÉO  | 
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 103 | GARIBIAN JEAN PIERRE VIOLA EMMANUEL N'GUYEN VAN LAURENT  | 
N.H./013 | 104 | BOULARD STYVEN WETTER RUDY WETTER JESSY  | 
N.H./007 | 105 | SCANZI JOSEPH GILOT FREDERIQUE ZBROJA KARL  | 
N.H./030 | 106 | VIDAL GÉRARD DURAND THIERRY VEYDARIER FRANCIS  | 
N.H./007 | 107 | NALLIT JOCELYN RAGUSA PATRICK CHANAL GILLES  | 
N.H./069 | 108 | PANTOUSTIER GAËTAN BOCQUET ADRIEN PANTOUSTIER FLORIAN  | 
N.H./007 | 109 | TABOURET DJANGO JARJAT QUENTIN MUGNIER FRANÇOIS  | 
N.H./039 | 110 | FRANCOIS LIONEL ROUSSEL SYLVAIN ROMERO CHRISTOPHE  | 
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 111 | DOUZANT STÉPHANE BERNARD JEAN-MICHEL DOUZANT CYRIL  | 
N.H./007 | 112 | GIULIANI PASCAL GIULIANI FRANCO BONNAUD FABRICE  | 
N.H./007 | 113 | MATTEOLI BASTIEN SALIGNAC NICOLAS DELEDDA FABIEN  | 
0137065/LEI RENAIRES LA MEDE/013 | 114 | GAMBA ALAIN | 
N.H./007 | 115 | GIRARD THIERRY MATHIAS JEAN-LOUIS DELORAS JULIEN  | 
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 116 | MATHIAS YOHAN PUTOTO LUCAS JAILLET JORDAN  | 
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 117 | VALENTINI MATHIEU LAMBERT PETER LAMBERT BRAYAN  | 
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 118 | TOMAS JEAN-MICHEL TOMAS ALLAN TESTA CYRIL  | 
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 119 | RIVIERA DAVID MOLINAS FERNAND BAUER FRÉDÉRIC  | 
N.H./006 | 120 | GALIZZI JULIEN SALVI STÉPHANE PASCUAL MANUEL  | 
0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030 | 121 | MOUNIER JEAN-JACQUES CAUVIN CÉDRIC GANIVET JÉROME  | 
N.H./007 | 122 | TUREAU MICHEL D'INTRONO JEROME ROBERT THIERRY  | 
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 123 | MATHIEU VALENTIN HUGONIN MICKAEL CHAIX YANNICK  | 
0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 | 124 | REBIERE KÉVIN HARDY LIONEL CHANEAC YOANN  | 
N.H./066 | 125 | HUBERT JÉRÉMY GALLIGANI FABIEN GARCIA JOSÉ  | 
N.H./034 | 126 | CARRIBOTTI LOIC GURY LUDOVIC VERT CHRISTOPHE  | 
N.H./038 | 127 | GONOD MICHAEL BATTISTELLO KEVIN BRUYERE SYLVAIN  | 
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 128 | DUPLAN JÉRÔME GOMEZ GAËL COYRAS PHILIPPE  | 
N.H./007 | 129 | BAGLIO ERIC CHARBONNIER MATHIEU BOURNIQUEZ NOËL  | 
N.H./042 | 130 | SALMACIS THIERRY | 
N.H./007 | 131 | DAGIER MARVIN ANDRE MELVIN BOUCHIER DYLAN  | 
N.H./007 | 132 | RIDAURA ANTHONY DUPUY JONATHAN GARRIDO JOSÉ  | 
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 133 | BERARD PATRICE | 
N.H./013 | 134 | CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN FERREIRA JULIEN  | 
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 135 | GERBAUD KÉVIN TIBOLLA BRUNO DUBOIS DAMIEN  | 
N.H./007 | 136 | DALE DAVID COUTET HERVE ESCOFFIER CHRISTIAN  | 
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 137 | ESCALLIER PATRICK ALEIXO ADÉLINO BERNARD DAVID  | 
N.H./005 | 138 | MONTOYA DAVID PRUGNAUD LUDOVIC SEMIZ CANAN  | 
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 139 | MARCALO FRANÇOIS ANTUNES FRANÇOIS DA COSTA JEAN-CLAUDE  | 
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 140 | DIAS LUIS BARON PASCAL KADOUS YAEL  | 
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 141 | SAPET GRÉGORY YAM SOK THON ZUG ALEXANDRE  | 
N.H./038 | 142 | FRIOL GAËTAN CHAZOT RÉMY DESCORMES MAXENCE  | 
N.H./038 | 143 | PONS CEDRICK DISTEFANO STÉPHANE MENDES ANTONY  | 
N.H./069 | 144 | PELLAT-FINET MICKAËL BERNARD MAXIME MARTIN STÉPHANE  | 
N.H./007 | 145 | BONNAURE KÉVIN BONNAURE JORDAN BARATIER CHRISTOPHE  | 
N.H./007 | 146 | RAILLAN JEAN MARIE MORALES THIERRY VIAL PATRICE  | 
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 147 | GARCIA LOÏC VIALETTE LUCAS SUZE LENAÏC  | 
N.H./042 | 148 | MALLET ALEXANDRE ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN  | 
N.H./069 | 149 | FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON CROUZET STEPHANE  | 
N.H./030 | 150 | JULIEN MARC BALBALIAN MICHEL SALAZAR CYRIL  | 
0070116/LA MINI BOULE/007 | 151 | TILLOLOIS LAURENT COSTE DAVID COSTE MATTHIEU  | 
N.H./007 | 152 | LANDENWETSCH ERIK | 
N.H./026 | 153 | FERNANDEZ JEREMY COGNARD MARC FERNANDEZ FRANCOIS  | 
0136031/B DES ARCADES GEMENOS/013 | 154 | OUTH CHHOVOIN LISSERRE JULIEN KASPARIAN HUGO  | 
N.H./013 | 155 | MAURIN RAPHAËL STANCO DANIEL BERNARD MAXENCE  | 
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 156 | FARRE BERNARD MARCEL ALAIN  | 
N.H./026 | 157 | BUISSON FREDERIC BUISSON MAX BUISSON JULIEN  | 
0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084 | 158 | REYNAUD GILLES BENOD BERNARD BERARD MARC  | 
N.H./084 | 159 | ROUX YOANN CHARENSOL CHRISTIAN SANMARTY PHILIPPE  | 
N.H./026 | 160 | BESSON SÉBASTIEN CRAPONNE GEOFFREY GRANGETTE DAVID  | 
N.H./042 | 161 | CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO SCHOLL JEAN PHILIPPE  | 
N.H./048 | 162 | GRAVIER CEDRIC FERRE PHILIPPE JAMET LAURENT  | 
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 | 163 | MATHON FLORENT LEDUC ALEXANDRE FIERRARD KÉVIN  | 
N.H./001 | 164 | POUDEVIGNE DIDIER BUREL YVAN AIFA FARID  | 
N.H./007 | 165 | TRIPIER STÉPHANE CAILLOCE DIDIER BENKORIS SIRADJ  | 
0744009/JP RUMILLY/074 | 166 | BILLOIRE JÉRÔME | 
N.H./007 | 167 | VERON DAVID GOULARD NOA MARION MATHIAS  | 
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 168 | DONZEL JEAN-MARIE ARMAND BRUNO CLARY FRANCK  | 
N.H./026 | 169 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN SEBOUSSI YANISS BOUSQUET CLÉMENT  | 
N.H./069 | 170 | VIAU NICOLAS JULIAN JOEL  | 
N.H./007 | 171 | VIVALDI JULIEN VIVALDI JEAN CLAUDE DOMENGE STEFAN  | 
0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS/013 | 172 | SPADA FABRICE SPADA WILLIAM SPADA TONY  | 
N.H./004 | 173 | HAMITOUCHE MEHDI CHOUMANE BOUDJEMAA SEIGLLER EDOUARD  | 
N.H./038 | 174 | BOUTEILLE CÉDRIC MOREAU DAMIEN CHAMBON L  | 
N.H./069 | 175 | POIPY ARTHUR PARRAUD LÉO FRANCISCO SYLVAIN  | 
N.H./038 | 176 | LUCAS SÉBASTIEN FIEVEZ CLAUDE DIRRINGER ESTELLE  | 
N.H./026 | 177 | CORTES JOSÉ RUIS LUCIEN CHALAMET ANGÉLIQUE  | 
N.H./007 | 178 | POULET CHRISTOPHE HAMBLIN JAROSLAV TERIITAHI MANAIA  | 
N.H./031 | 179 | TROUILLAS SEBASTIEN MALLET GRÉGORY RIVET FREDERIC  | 
N.H./030 | 180 | LANDENWETSCH HUBERT FAUX CÉDRIC FAUX CLÉMENT  | 
0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 | 181 | RUDOLF FELIX ROTH PASCAL URS BLOCHLINGER  | 
9999997/Suisse/ | 182 | VERRET PATRICK NETTE ARTHUR NETTE FRÉDÉRIC  | 
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 183 | TIERNO MARC LACROIX DOMINIQUE  | 
N.H./013 | 184 | CHABANNIER CEDRIC BUTTIN RAPHAEL ALBERTO DOMINIQUE  | 
N.H./038 | 185 | DUMONT JULIEN PARRA CYRIL SEBBAN THIERRY  | 
N.H./013 | 186 | MOUNIER JOËL AUNAVE MICKAEL AUNAVE ALEXIS  | 
N.H./007 | 187 | ROCHE ROMAIN ROUSSEAU FLORENT FORET ROMAIN  | 
0300701/JOYEUX PETANQUEURS LE MARTINET/030 | 188 | VASCHALDE YVAN BRUN DOMINIQUE TORAL FREDERIC  | 
N.H./026 | 189 | SAGNES GILLES CAURET DAVID CAURET OSÉ  | 
N.H./034 | 190 | BASTIDE BERNARD THOMAS JEAN-LUC TACUSSEL CYRIL  | 
0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030 | 191 | DE LUCA FLORIAN COPPI MORGAN PAGES LUDOVIC  | 
N.H./030 | 192 | RUGGIERI DAMIEN CHAULET THOMAS LOMBARD FLORENT  | 
0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 | 193 | PASCAL HUGO ZEMOULI HERVÉ THOMASSIN BRAD  | 
N.H./007 | 194 | MORENO SERGE MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY  | 
N.H./048 | 195 | EMERIC CHRISTIAN BUISSON GUILLAUME MAURINES DAMIEN  | 
N.H./048 | 196 | TARDIEU OLIVIER GIMENEZ ALLAN POL ALEXANDRE  | 
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 197 | BOUTEILLER LOUIS MALBEC CHRISTOPHE SLIMANI AZIZ  | 
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 198 | AZEVEDO MATHIEU AZEVEDO BRICE AZEVEDO JOSÉ  | 
N.H./007 | 199 | HAMEAU TEDDY THALAMY JEAN CHARLES DUTRUC BERNARD  | 
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 200 | SCHUTT ARMAND HOFFMANN SEVEN  | 
N.H./034 | 201 | VIAL MICHAEL CLET ERIC LO MONACO CHRISTIAN  | 
N.H./038 | 202 | LOUIS NORMAN GHETTI CYRIL MOLLA ALEXANDRE  | 
N.H./007 | 203 | BOISSE FLORIAN GIRALT BENJAMIN MOREL DYLAN  | 
N.H./026 | 204 | DURAND DAVY HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE  | 
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 205 | BRUN CHRISTOPHE BRUN HUGO BRUN MATTIS  | 
0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 | 206 | BONANNI NICOLAS HELFRID GUY AGACCIO FRANCOIS  | 
N.H./013 | 207 | BRUN PATRICK | 
N.H./084 | 208 | CHAMBOUVET BRUNO MICHON YVES BARDE JEAN-MICHEL  | 
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 209 | PANCIN CHRISTOPHE BLANC FÉLIX  | 
N.H./084 | 210 | GRANDIN ERIC RAYMOND PIERRE CASADO RICHARD  | 
N.H./030 | 211 | GUZZI THOMAS AURRAN DIDIER RUSCELLI ENZO  | 
N.H./005 | 212 | CASTANER JEAN-LUC CASTANER NICOLAS MURILLO EVAN  | 
0300718/B.JOYEUSE ROBIAC ROCHE/030 | 213 | ANGELATS JULIEN LOPEZ DAVID LABERENNE BERNARD  | 
0137011/LA BOULE SAINT MITREENNE/013 | 214 | SALARD REMY RUOT KENZO ENTRESSANGLES HUGO  | 
N.H./038 | 215 | BONNEFOI THIBAUT SERRAT JEAN-LOUIS BONNEFOI THIERRY  | 
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 216 | ARROUDJ YANNIS BEDJEGUELAL LARBI ZEROUAL RAMZI  | 
N.H./069 | 217 | DEBERNARDI JEAN BAPTISTE LAMBERT DENIS GIACOSA RICHARD  | 
N.H./013 | 218 | TEICHENNE PATRICK SCHONBACHLER FRANCK BESSARAHOUI SAID  | 
N.H./013 | 219 | JOLY BRIEUC PONCE BLANC NANS CHAPUIS NICOLAS  | 
0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 | 220 | BASTET YANNICK FRANCO FRANCK VIGNE YORY  | 
N.H./084 | 221 | DURANTIN LIONEL PUJOS SACHA GARDONI FABIEN  | 
N.H./026 | 222 | BARRUYER REMY ROCHE BENOIT JARJAT LUCAS  | 
N.H./026 | 223 | TOUZARD PASCAL AMAND ROLAND TACI LOGAN  | 
0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 | 224 | PIQUERAS MARTINEZ JOSÉ SAPINA JOSE MORENTE LAMBERT  | 
N.H./030 | 225 | BERLUTI YANNICK FAURE SÉBASTIEN VIALLE NICOLAS  | 
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 226 | AMAND YVON AMAND FRANCK WYSS ROGER  | 
0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 | 227 | ROUMEZIN FRANCK RITO JOSEPH  | 
N.H./026 | 228 | BERTET BRUNO BLACHERE XAVIER DURAND NICOLAS  | 
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 229 | DUMAS JÉRÔME RATOUL CÉDRIC CHARBONNEL LOUIS  | 
N.H./015 | 230 | BERARD LAURENT MARTIN FABRICE ROLLIN JEAN-LOUIS  | 
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 231 | MARCHETTI PATRICK GOUAST MARC  | 
N.H./013 | 232 | PRIVAT JORIS MACCHIA CHRISTOPHE DUMAS CÉDRIC  | 
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 233 | MONNET DAVID VIAL-PAILLER ALAIN AVENO JEAN  | 
0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 | 234 | RIBON ALAIN VIGUIE JÉRÉMY CARAMAJO MICHEL  | 
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 235 | RUBIO PASCAL LACROIX JULIEN BOUVIER TOM  | 
N.H./069 | 236 | MEJEAN FABIEN ANDRE LORIS ANDRE THÉO  | 
0300526/B. A. BOISSET GAUJAC/030 | 237 | MILLE CHRISTOPHE NASSARE THIERRY CAROSELLO KÉVIN  | 
0694124/MIONS PETANQUE/069 | 238 | MEJAN ROGER SILVA RODRIGUEZ LUIS FILIPE POYADE LOIC  | 
0694124/MIONS PETANQUE/069 | 239 | BALLAND MAURICE COSI RODOLPHE ZAMPIERI THIBAUT  | 
0694124/MIONS PETANQUE/069 | 240 | IMBERT TEDDY BALLAND GINO MARTINS DA SILVA TIAGO  | 
0694124/MIONS PETANQUE/069 | 241 | GARBI CLAUDE BELLANGER WILLIAM GARBI BERNARD  | 
0694124/MIONS PETANQUE/069 | 242 | TILLOLOIS RICHARD POLOGNA VALENTIN BAYLE GEOFFREY  | 
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 243 | REMI CHRISTOPHE MAROTTA JEAN PAUL COZAR DORIAN  | 
0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084 | 244 | AVENO JEAN LUC AVENO BENJAMIN AVENO NATHAN  | 
0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 | 245 | BLANC ANTHONY UHRHAN DAVID SCHUTT EUGENE  | 
N.H./084 | 246 | LIOTARD JEAN-MICHEL | 
N.H./007 | 247 | MARZILLI CLAUDE MARZILLI JEAN KACEL DANIEL  | 
N.H./069 | 248 | MORVAN JEAN-MICHEL GRANDEURY DENIS HETTE JEAN-FRANÇOIS  | 
N.H./026 | 249 | DUBOIS ANTOINE DELYS MIKE RAMOS JONATHAN  | 
N.H./069 | 250 | ANDRE CHRISTOPHE BOYADJIAN FRÉDÉRIC EYRAUD MATTHIAS  | 
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 251 | JALOUS LOÏC REDON LOÏC VAGANAY JÉRÉMY  | 
N.H./048 | 252 | LEVEQUE DAVID SUAU FLORIAN LE VEE KEVIN  | 
N.H./007 | 253 | FAVRE PETIT MERMET FREDERIC MICHALLET FREDERIC BLANC DAVID  | 
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 254 | FRANCOIS ANTHONY DURON ALEXANDRE BOULON ALAIN  | 
0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 | 255 | RIFFARD NANS PELLAT RÉMY PEYTAUD JORIS  | 
0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX/007 | 256 | SEUX LAURENT DEFOUR BENJAMIN DEFLEURS ERIC  | 
N.H./042 | 257 | BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC BUDET DANIEL  | 
N.H./030 | 258 | CHANTEL LILIAN CONDE JOSEPH DRAY PHILIPPE  | 
N.H./013 | 259 | MEGHICHE SALIM LAGOUTTE ENZO NOUREDDINE KAMAL  | 
N.H./095 | 260 | BOULON GUILLAUME CARLE CHRISTOPHE MARTINEZ THÉO  | 
