N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | Non Défini | N.H./ | 17 | Non Défini | N.H./ | 18 | Non Défini | N.H./ | 19 | Non Défini | N.H./ | 20 | Non Défini | N.H./ | 21 | Non Défini | N.H./ | 22 | Non Défini | N.H./ | 23 | Non Défini | N.H./ | 24 | Non Défini | N.H./ | 25 | Non Défini | N.H./ | 26 | Non Défini | N.H./ | 27 | Non Défini | N.H./ | 28 | Non Défini | N.H./ | 29 | Non Défini | N.H./ | 30 | Non Défini | N.H./ | 31 | JENDOUBI WISSEM |
N.H./084 | 32 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN BLANC ROBERT |
N.H./069 | 33 | HAMITOUCHE KALEF ARDICLIK HALIL BUCH CHARLES |
N.H./038 | 34 | SUERY SEBASTIEN AILLOUD SYPRIAN RICHARD KEVYN |
N.H./038 | 35 | MARION DAVID |
N.H./069 | 36 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH JANOYER NADEGE |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 37 | FOUQUET CHRISTOPHE PASTOR ANGEL DEBARD JEAN ALFRED |
N.H./084 | 38 | MOREAU STÉPHANE |
N.H./084 | 39 | BEDOK HERVE |
N.H./013 | 40 | MONDINO BAPTISTE CARCEL JULIEN |
N.H./069 | 41 | LESPAGNOL JESSY MARQUES TIAGO JORIOZ JULIEN |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 42 | PLONQUET MICKAËL CAVAGNA CHRISTOPHE BENISTRAND JÉRÉMY |
N.H./084 | 43 | DELYON JONATHAN |
N.H./069 | 44 | GIRE BRUNO DAUPHANT WILLIAM BEGON CYRIL |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 45 | CORTES CÉDRIC ROUX-LATOUR JEAN MARC ROUX-LATOUR YOAN |
N.H./073 | 46 | MARFIL BRUNO YANG JEAN-PIERRE |
N.H./084 | 47 | DAL PIAZ JONATHAN SCHATZ LOUIS MICKAEL PETIT LUCAS |
N.H./038 | 48 | LACANETY YOANN KEPERIAN DENIS |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 49 | LACANETY FREDERIC LOGEROT MICHEL QUEIPO GAUTIER |
N.H./013 | 50 | BINOT FRÉDÉRIC DESVIGNES CHRISTOPHE GAUTHIER SAMUEL |
N.H./039 | 51 | DUBOST DAMIEN MENAGER CLEMENT MERMET LYAUDOZ HUBERT |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 52 | LANDRIVON JEROME |
N.H./038 | 53 | REY BENJAMIN REY DANIEL REY MATHIAS |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 54 | LAFARGUE CHRISTOPHE ACCETTA FABIEN LAVALY NICOLAS |
N.H./071 | 55 | TARDY MATHIEU TARDY THOMAS |
N.H./083 | 56 | CLARO ALAIN AUBERY JEAN-FRANÇOIS CHOFFE OLIVIER |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 57 | LACHAIZE OLIVIER GARCIA OLIVIER GERARD CHRISTOPHE |
N.H./013 | 58 | JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME |
N.H./069 | 59 | RIBES BERTRAND |
N.H./026 | 60 | BERNARD ALAIN RANCHIN MARC LETOURNEAU EDDY |
N.H./007 | 61 | SAIGNES CHRISTOPHE MORAS NICOLAS BOIS JEAN-CLAUDE |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 62 | REYMOND ALAIN VALENTE LAURENT FERRARI MICHEL |
N.H./026 | 63 | BASTIDE LAURENT GARGOWITCH NICKY FORTE BILLY |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 64 | MILANOLO MARC GRAFF FABIEN GIRARDOT MARIUS |
N.H./074 | 65 | DANNA ISMAEL LEHOUX-MALLET RODOLPHE CORTES VINCENTE |
0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030 | 66 | THIBON GUILLAUME |
N.H./007 | 67 | RIVEILL CYRILLE MIALON JULIEN |
N.H./007 | 68 | FREYDIER LAURENT DALLARD OLIVIER VERILHAC PHILIPPE |
N.H./042 | 69 | DRIGO DAVID LEBLOND GUILLAUME BONETTO STEVEN |
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 70 | CROZAT KÉVIN SINI LAURENT LEGER MICKAËL |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 71 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL VIVIER FABIEN |
N.H./084 | 72 | CHAZEL SÉBASTIEN HAOND LUDOVIC MARTIN MARCO |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 |