N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | CUBIZOLLES ANAIS |
N.H./069 | 17 | BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 18 | CARLIER LAURIE ROMUALD AMELIE |
N.H./073 | 19 | DOUCHIN CATHERINE AUBERT NATHALIE |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 20 | ZANDRINI ANGÉLIQUE TAIRIO TOREA |
N.H./026 | 21 | DELORME SANDRINE AGUERA OXANNE |
0840612/MONTEUX E.B./084 | 22 | CAILOTTO NANCY LEORI CHANTAL |
0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 | 23 | BARBER SABINE NOUVENE MONIQUE |
0840612/MONTEUX E.B./084 | 24 | CHEVALIER EMILIE BRONDINO CATHY |
N.H./066 | 25 | ROCHETTE CLAUDE AUSSENAC NELLY |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 26 | HERNANDEZ ANNICK OLIVEIRA CHRISTIANE |
N.H./042 | 27 | VALLOT ELISABETH DECOCQ CHRISTINE |
N.H./026 | 28 | SAINT DENIS CINDY CEGARRA MARYLINE |
N.H./030 |