N° | Nom /Prénom | Club |
301 | MOREL AMANDINE MOREL CORINE |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 302 | PROSPER NADÈGE CHARRIER CHANTAL |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 303 | BRUNEL JULIE DUMONT ANGELIQUE |
0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 | 304 | DANIEL COLINE DANIEL KATIA |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 305 | BEFFARA CHRISTELLE MACHADO CAROLE |
0450012/C J F PET FLEURYSSOISE/045 | 306 | QUESSADA MARYLINE FOURNIT SYLVIE |
0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 | 307 | BERTRAND MAËLLE PENOT ISABELLE |
N.H./041 | 308 | BEAUCHAMP SONIA FLEURIAU MARION |
N.H./071 | 309 | GARCIA FLORENCE GARCIA ANGELINA |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 310 | CISZAK ALINE MOYET ANGÉLIQUE |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 311 | GRELET SAMANTHA PICCOT FANNY |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 312 | BOIRAUD MAGALIE JEANNOT ALICIA |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 313 | GREA-GROS SYLVIE LAMBERT MARION |
0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 | 314 | DEMUTH VÉRONIQUE RIANDET CRISTELLE |
N.H./089 | 315 | RAES FLORENCE ROCHE MALAURIE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 316 | PALMIER JULIA BILBAULT MONIQUE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 317 | VILLIERS ELODIE SIMONOT OPHELIE |
N.H./058 | 318 | VIAL SYLVIE BRON FRANCOISE |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 319 | PARISELLE LYDIA COULON CLOÉ |
0450022/A B JARGEAU ST DENIS HOTEL/045 | 320 | DUMONT TATANIA GILBERT STÉPHANIE |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 321 | BACAUD MARINE POUJET FERRAGNE MALLAURY |
0424111/PETANQUE DES SOURCES/042 | 322 | GRELET SANDRINE PASSERON SALOMÉ |
N.H./058 | 323 | DANIEL CLÉMENTINE QUILLON MARINE |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 324 | DUMONT STÉPHANIE MARTINET AUDE |
N.H./018 | 325 | GONTIER EMILIE GOURY COLETTE |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 326 | COELHO CÉLINE PETIT LAURENCE |
N.H./071 | 327 | FAURE ORLANE PETIT MARILOU |
N.H./003 | 328 | DUPRE LUCIE BAR JOCELYNE |
N.H./058 | 329 | BONNET LYDIE TARBES SANDRINE |
0580056/GIMOUILLE/058 | 330 | RAKOTONIAINA SARIAKA RASOLOFO MARIE-MAËLLE |
0780744/ST CYR PET/078 | 331 | LEBEL STÉPHANIE DANIERE JOSIANE |
N.H./071 | 332 | CHANTELOT KARINE GALICHON ALEXANDRA |
0424111/PETANQUE DES SOURCES/042 | 333 | AZOUG MALIKA GARNIER CHRISTELLE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 334 | MONTET NADINE LAGRANGE LYDIA |
0710005/AP AUTUN/071 | 335 | COMTE ANDREE BALLEURIOD AGNÈS |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 336 | ACQUART NADÈGE SAINT JOST BLANDINE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 337 | CHAUSSAT EDITH COULON SABRINA |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 338 | CHAMINION JULIE BERTRAND STÉPHANIE |
0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 | 339 | CALVI SYLVIE PIERRETTE MARIE-BERNADETT |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 340 | BELAOUNI ANAIS GHZAIEL LOUISE |
0580056/GIMOUILLE/058 | 341 | LOISIL CÉCILE ETIENNE SEVERINE |
N.H./071 | 342 | RYPEN LÉA GONTIER EMMA |
N.H./058 | 343 | LECLERCQ CASSANDRA JOUGNIAUX MURIEL |
N.H./069 | 344 | GAGNE BRIGITTE GILIBERT KATTY |
N.H./071 | 345 | BONNOT AURELIA VEAUX FANNY |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 346 | MOUROT NATHALIE PASQUIER MAGALIE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 347 | NOMBLOT VALÉRIE ROBERT MARIE-PIERRE |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 348 | ROUSSEAU JUSTINE BERGER VANESSA |
N.H./071 | 349 | ORTICA MANDY CHEUTON LOREN |
N.H./058 | 350 | BOLLOT LAURA PINHEIRO DA COSTA AURELIE |
N.H./021 | 351 | RAZAKAMANANTSOA FANIMY MACIOTTA ANNETTE |
N.H./003 | 352 | CAUVIN GAËLLE VACHER STEPHANIE |
0580054/R P C MARZY/058 | 353 | BESANCON ELISA LAPRAY AURÉLIE |
0710008/AP DOZOLLES/071 | 354 | JULLY EMILIE THOMAS MELINDA |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 355 | PLANCHARD ISABELLE JACOB VASSARD ROSELYNE |
N.H./071 | 356 | ARMAND BRIGITTE HITIER SANDRINE |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 357 | COLINOT LYSA LAVALLEE MÉGANE |
0210414/USCVL/021 | 358 | WEBRE SANDRA WEBRE ANGÉLIQUE |
0410063/GIEVRES/041 | 359 | CLEMENT CLAIRE DARD GHISLAINE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 360 | LAMOTTE LOLA PETIT ROXANE |
0030329/COCHONNET BRESSOLLOIS/003 | 361 | MEALIER LAURENCE FRIAUD SANDRA |
0030329/COCHONNET BRESSOLLOIS/003 | 362 | LAHEMADE JESSICA YOU TOUCH |
N.H./001 | 363 | PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 364 | MIRLAND YASMINA TRAVERS BLANDINE |
0710005/AP AUTUN/071 | 365 | REMY CHRISTELLE GRAILLOT KARINE |
N.H./058 | 366 | MICHEL ELODIE OUDARD JUSTINE |
N.H./071 | 367 | SALIBA JULIE SALIBA CATHERINE |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 368 | FAIVRE PENELOPE LEBOEUF LÉA |
N.H./071 | 369 | RAMEAU ODILE MASSIAS NADIA |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 370 | DENIS JODIE LATREILLE GLADYS |
0410063/GIEVRES/041 | 371 | DUBOIS CHRISTIANE MONVOISIN CHRISTINE |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 372 | DENAUD VANESSA BEROT-LESUEUR PASCALE |
N.H./089 | 373 | GUILLOT SANDRA CARDOSO LUCINDA |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 374 | REBILLAT MARIE LAURE REBILLAT LORETTE |
0030330/A. P.TREVOLOISE/003 | 375 | MAEREN CATHERINE GUYARD ANAIS |
0210414/USCVL/021 | 376 | BRASSEUR CORALINE BRASSEUR LAËTITIA |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 377 | VEAUX CORINNE VEAUX MÉLANIE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 378 | BOURDIER FLORINE ZWISLER MANON |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 379 | GUERIN CORINNE BERLEAUD GÉRALDINE |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 380 | LE CORRE VIRGINIE SARAZIN VANESSA |
N.H./058 |