N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BEGON CYRIL BARRI ANGELO RENARD DAVID |
N.H./063 | 2 | BOUDRIE ERIC BALLIERE THÉO SUCHAUD PHILIPPE |
N.H./041 | 3 | ROCHER BRUNO ROCHER MENDY BEULAMA VALENTIN |
N.H./072 | 4 | XISTO JEAN-MICHEL CHAPELAND STEEVEN FELTAIN CHARLIE |
N.H./071 | 5 | PEREIRA JOHNNY COLOSCHI JEAN-PIERRE ROTAT JEAN-FRANÇOIS |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 6 | ROLLAND MICHAEL BRUNEAU CLÉMENT HORN MARIO |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 7 | MARTIN CLÉMENT BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC |
N.H./039 | 8 | DESPORT LUCAS UYTTERHOEVEN FABRICE MASUY MICKAEL |
N.H./071 | 9 | ORTICA JOSEPH ORTICA DYLAN STEINBACH JEAN |
N.H./058 | 10 | PRESSE KEVIN MASON NICOLA RUIZ DAMIEN |
N.H./091 | 11 | BLANOT BERNARD CASADO RICHARD PUJANTE PATRICK |
N.H./084 | 12 | LAMARRE LAURENT GRANDIN ERIC VIALA DIDIER |
N.H./084 | 13 | HOMBREUX DAVID GUILLANEUF LOÏC TRIALLOUX CHRISTOPHER |
N.H./003 | 14 | LEPERE ANDRÉ HEIL DIMITRI HEIL DAMIEN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 15 | MONTCHARMONT BAPTISTE MONTCHARMONT BENOÎT MONTCHARMONT ROBERT |
N.H./071 | 16 | POURTAUD JEROME CHARPENTIER LAURENT POURTAUD CHRYSTEL |
0911004/A B BUXEENNE/091 | 17 | DACQUIN ROMAIN PAZOUR STÉPHANE GONZALEZ RICHARD |
N.H./091 | 18 | BAYARDON THIERRY BERT CEDRIC BOUQUIN ROGER |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 19 | MURGIA CÉDRIC LEVA OLIVIER COLLOMB ANTOINE |
N.H./001 | 20 | CHANEL BRUNO CAILLOT PIERRICK LORIN SÉBASTIEN |
N.H./001 | 21 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN PUJOL PATRICK |
N.H./069 | 22 | LAIGNEAU JACK LAIGNEAU TRISTAN FOUCART FRÉDÉRIC |
N.H./058 | 23 | HIDALGO ROMAIN AMIRAULT EMILIEN COUTANSON FLORENT |
N.H./042 | 24 | DUMAS DAVID VALEZY JORDAN KUCHARZ ARNAUD |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 25 | ROCH JORDAN ROCH OCEANE LOTHE DÉBORAH |
N.H./001 | 26 | DELYON JONATHAN RYPEN RAPHAËL VICENTE FIRMIN |
N.H./069 | 27 | VALEZY RICHARD NEEL CHRISTIAN KUCHARZ JOSEPH |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 28 | MARQUES ALEX CHAFFIN JESSY BERTRAND STEVEN |
N.H./071 | 29 | THIEBAUT YAN LOMBARD JÉRÔME CARRATALA ROMAIN |
0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB/055 | 30 | MUZEAU FLORIAN BOUTHIERE CEDRIC BOUZIAT MATHIEU |
N.H./071 | 31 | DASNIAS QUENTIN DASNIAS ERIC BERTH SONY |
N.H./023 | 32 | DUBOST DAMIEN GUINOT JULIEN DESVIGNES CHRISTOPHE |
N.H./071 | 33 | CHALAYE GRÉGORY REBECCHI MICKAËL FRAYRE STÉPHANE |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 34 | THEVENET JÉRÉMY FLAMIER BRUNO PHILIBERT SEBASTIEN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 35 | DENIZOT SAMUEL DENIZOT ANDRÉ DENIZOT PATRICK |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 36 | DEBORDE THIERRY DEBORDE QUENTIN DEBORDE NICOLAS |
N.H./071 | 37 | CARRE MATTHIEU |
N.H./042 | 38 | CHATAIGNOUX ALEXANDRE PITHON THIMOTHÉ BETOUX MAXIME |
N.H./023 | 39 | MULLER ANTHONY STEINBACH STEVEN STEINBACH JÉRÔME |
N.H./003 | 40 | CARNET CHRISTOPHE HUYGHE OLIVIER HUGUES LOIC |
N.H./062 | 41 | CARAY RYAN CHAUVET JONATHAN LELARGET DYLAN |
N.H./003 | 42 | DAL PIAZ JONATHAN FROMENT BENOÎT DARCQ ALEXIS |
N.H./038 | 43 | GAGNEAU BERTRAND VERNIER GRÉGORY HILMEYER THÉO |
N.H./042 | 44 | JULLIARD RAPHAEL JULLIARD BRICE DEMARAIS LUKA |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 45 | DUMONT ERIC LEMOINE MICHEL HORN ANDRÉ |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 46 | DUBOST ROMAIN MENAGER CLEMENT MERMET LYAUDOZ HUBERT |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 47 | DEVERNOIS JEAN-LUC LAFOND DAVID GIVRE FRANCK |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 48 | HENRY STÉPHANE LABALTE JULIEN CARROUE MICKAEL |
0636099/PETANQUE DE GERZAT/063 | 49 | PAGEARD CHRISTOPHE CHARLIN KÉVIN POULET MATHIEU |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 50 | ARNOUX FREDDY SOARES PAULO IMBERT PASCAL |
N.H./071 | 51 | MOUILLEVOIS BERNARD CHOBERT DÉSIRÉ MARTINEZ DIDIER |
N.H./003 | 52 | DUCLOS MATHIEU DAUPHANT WILLIAM CORTES MATEO |
N.H./071 | 53 | LAGUIAN THIERRY SIGRAT GÉRARD LAFOREST PATRICK |
N.H./011 | 54 | DANTU ROMAIN BEAUJON VINCENT GUEULLET CORENTIN |
N.H./003 | 55 | GEORGES MATHIEU BOYER MIKAEL MATIAS STEPHANE |
0770557/DAMMARIE LES LYS ESD/077 | 56 | JAEGER KÉVIN COSSON KENNY CHOCHOY NICOLAS |
0910650/BALLANCOURT E B/091 | 57 | LEVEAU DIDIER LEVEAU YOHANN ROUILLIER SEBASTIEN |
0910650/BALLANCOURT E B/091 | 58 | FTULISIAK ANDRIANO FTULISIAK NICOLLINO LETE MARVIN |
N.H./003 | 59 | JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JÉRÉMY MARAUX JULIEN |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 60 | ZEBROWSKI GILLES LOFERME XAVIER MASSE JULIEN |
N.H./091 | 61 | PACCARD STÉPHANE DA MOTA ANTONIO PUTINIER CHRISTOPHE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 62 | BELANGE FABRICE VYNCKE JOHNNY LATHUILLIERE NOAM |
N.H./071 | 63 | DEFOSSE DAVID COLAS JEAN BAPTISTE VIGIER LOIC |
N.H./089 | 64 | GHEZAL FARID TALBOT YANN MARTINS EMMANUEL |
0030302/PETANQUE BEAULONNAISE/003 | 65 | BARRIERE SERGE WINSTERSHEIM STEVEN |
N.H./018 | 66 | MARTIN KÉVIN DIGAT ANTHONY CHANDIOUX DOMINIQUE |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 67 | LOMBARDI PATRICK BARDEL PHILIPPE SARACINO MICHEL |
N.H./091 | 68 | MERIC GÉRARD BOUJDAY ABDESSALEM SAMOEY GABRIEL |
0770557/DAMMARIE LES LYS ESD/077 | 69 | GUILLOT DAMIEN BARON JEAN BAPTISTE MANORE MAXENCE |
N.H./058 | 70 | DINE SYLVAIN LEKIEN SYLVAIN METAIS NICOLAS |
0770557/DAMMARIE LES LYS ESD/077 | 71 | SZCZEPANSKI BRUNO COQUARD JÉRÉMY COQUARD LUDOVIC |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 72 | DE BONNEFOY PIERRE PROS ANDRÉ RENAUD CHRISTIAN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 73 | FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON DE SIMONE FRANCK |
N.H./030 | 74 | BRASSEUR LUDOVIC BRASSEUR ANTONIN BERGEROT JEREMY |
N.H./039 | 75 | CARPENTIER ALEX BREDON YANNICK BERNARD JEREMY |
N.H./071 | 76 | SAINT- JOST PATRICE GOUJAT JOËL VEYSSET ROGER |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 77 | PALELLA CYRIL LORY CAMILLE LORY SEBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 78 | DUCOTE LAURENT PERRAUDIN CHRISTOPHE BACCHIERI LUCAS |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 | 79 | GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME CONTRERAS JOSE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 80 | MONTFAUCON PHILIPPE KUBIT YANNICK COUDERC FABRICE |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 81 | LITTOZ BARITEL PATRICK MORRI PATRICK ROCHET JACKY |
0744021/PS GAILLARD/074 | 82 | GROS SERGE PALMIER HERVÉ PINTADO MORENO JUAN |
N.H./042 | 83 | POIZAT NICOLAS POIZAT BENJAMIN CHERPIN LUCAS |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 84 | LOPEZ ERIC LOPEZ THÉO LAHER GRÉGORY |
0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 | 85 | ABGRALL DAVID DE AGOSTINI LOGAN MERCADIE STÉPHANE |
N.H./045 | 86 | PETIT JÉRÉMY JUBIN OLIVIER DEFFAY FREDERIC |
N.H./045 | 87 | DUMONT CYRIL POLLIER SEBASTIEN |
N.H./003 | 88 | DEVEZE ANTHONY FALIMANANTSOA HECTOR FERNANDES SONNY |
N.H./063 | 89 | DUCARRE ANTHONY VOLLE CHRISTOPHE DUCROT FABIEN |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 90 | POPINEAU ROGER SALOMON JEAN-LOUIS BILBAULT CAMILLE |
N.H./003 | 91 | MOREL PIERRE MOREL PATRICE GOYON JEAN-MARC |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 92 | DEVANNE GAETAN FONCEL PHILIPPE ISAC JEAN MICHEL |
0911390/MARCOUSSIS AS/091 | 93 | DESVIGNES PIERRE DESVIGNES ISABELLE DESVIGNES ROMAIN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 94 | LEONETTI DOMINIQUE MARIN JOSE MONTET JEAN-PAUL |
0710005/AP AUTUN/071 | 95 | REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL FEVE JONATHAN |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 96 | MICHALSKI LENNY BASTIEN FRÉDÉRIC GANET TRISTAN |
N.H./003 | 97 | ZENNOUCHE MATHIEU OLIVARI GHISLAIN GARGOWITCH JOSUÉ |
0030210/COCHONNET BIACHET/003 | 98 | WIECZOREK RYAN BRISSET JASON CARRE JÉRÔME |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 99 | LICHET YOANN BERGER MICKAËL TREVISAN AURELIEN |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 100 | COURROY DAMIEN PILEWSKI SYLVAIN ANTOINET SEBASTIEN |
N.H./071 | 101 | CARDOSO MATHIEU RUEDA RAPHAËL RUEDA ESTEBAN |
0636052/PET BEAUVEZETOISE/063 | 102 | CROCI GEORGET VILLENEUVE FRÉDÉRIC PINTO ENZO |
N.H./003 | 103 | REINARD JIMMY LALEUF DAVID OLMOS JEAN FRANCOIS |
N.H./003 | 104 | HORN JOSEPH GELU TEDDY GELU JIMMY |
N.H./018 | 105 | VIGNERON ENZO CHAUSSENOT DOMINIQUE SEER GHISLAIN |
N.H./071 | 106 | BAILLY ALEXI MANOGIL JEAN-MICHEL DESGROISILLES JEAN-LUC |
0890034/RAVIERES PETANQUE/089 | 107 | GOURY DAVID BAHRI MATHIEU GOURY JEAN-JACQUES |
N.H./058 | 108 | GUYONNET THOMAS PINTO SYLVAIN CROUTIER STEPHANIE |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 109 | RANKIC ZDRAVKO AVEZARD ERIC BOUTTET CLAUDE |
0450034/A P STEORUELLANE/045 | 110 | PETIT ANTHONY TERRIER DAMIEN SCHMITT VIVIEN |
0710008/AP DOZOLLES/071 | 111 | VARY FREDDY FERNAND BOUGEARD SYLVAIN GILBERT DIDIER |
0030307/A .PET. GARNAT ST MARTIN/003 | 112 | BUSSIERE KÉVIN GOUTAUDIER JIMMY HONIAT CEDRIC |
N.H./003 | 113 | CHERVY VINCENT CHERVY PIERRE GONDARD SÉBASTIEN |
N.H./003 | 114 | ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY GUILLAUMIN JULIEN |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 115 | BOUVIER DAVID MEZZAROBBA STÉPHANE MATHIEU MICKAËL |
N.H./089 | 116 | GEOFFRAY THIBAUT GOYON CÉDRIC STEVENS ANTHONY |
N.H./071 | 117 | MORET FABIEN MELLARD TYLER ZIMA STEVEN |
N.H./071 | 118 | CARTEYRADE DYLAN CHARBONNEL LOUIS BADUEL KILLIAN |
N.H./048 | 119 | GRANGE DANIEL GRANGE ALAIN GRANGE FRANÇOIS |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 120 | MEURIC ALEXANDRE COURIVAUD CHRISTOPHE COLINET ALEXANDRE |
N.H./091 | 121 | DESVIGNES GILLES DARGAUD CYRIL DURANTET GUY |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 122 | CHARLAT YVES CHAMBOST PATRICK CHAMBOST MICKAËL |
N.H./042 | 123 | BRUET PASCAL LAMALLE STEVEN GUEUGNON STÉPHANE |
N.H./071 | 124 | BILLAUD ROMAIN WINTERSTEIN DAVID |
N.H./063 | 125 | LABONNE SERGE QUATRESOUS GILLES VARENNES JEAN NOEL |
N.H./003 | 126 | THIRIET BENOIT SIMONIN MICKAEL THIRIET MICHEL |
N.H./088 | 127 | BOURDILLAT ERIC VEAUX VINCENT BOURDILLAT PHILIPPE |
N.H./058 | 128 | WIASTERSHEIM STEEVE GOURGUES MAYRON MICHAS PATRICK |
N.H./023 | 129 | COUTIN THIERRY GUICHARD THIERRY GUYOT CYRIL |
N.H./089 | 130 | BONNET DAVID TARBES NICOLAS LE FLOCH JULIEN |
0580056/GIMOUILLE/058 | 131 | FAILLET STEEVE NAGAPIN ARMAND HAUCHARD STÉPHANIE |
0780744/ST CYR PET/078 | 132 | PERIER PATRICK OUAZINE DAMIEN ANDRIAMDRAINIBE RASAMOELINARY |
N.H./078 | 133 | BREAVOINE MATTHIAS RASOLOFO RAYMOND RAKOTONDRAINIPENO ANDRY |
0780744/ST CYR PET/078 | 134 | RATSIMBAZAFY HAJALALAINA PHILIPPE RANDRIANARIVELO JERINIAINA CYRILLE JEAN CHARLES |
0780744/ST CYR PET/078 | 135 | PATER ERIC DEVRESSE SÉBASTIEN HENNEBICK ERIC |
0780744/ST CYR PET/078 | 136 | MAYEUX LUCAS TRAMBOUZE JORDAN BUCCI GEOFFREY |
N.H./042 | 137 | ARRES ANTHONY COUZON DENIS SAVARIT LOÏC |
N.H./089 | 138 | TRONCHET MAXIME GATT FRANÇOIS RAMOS SÉBASTIEN |
N.H./063 | 139 | VADOS CÉDRIC FERREIRA NATHAN DUCLOS LUCAS |
N.H./071 | 140 | GILLET STEVE BENOIT LAURENT JIMENO SYLVIO |
N.H./088 | 141 | POULAIN PATRICK TRICHARD YVES DESCHIZEAUX DANIEL |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 142 | JAMAI OUAHID ARNOUX JONATHAN |
N.H./092 | 143 | LABAUNE PATRICK MICHEL SERGE PERRIER PHILIPPE |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 144 | DERASSAT JULIEN MAZZOCA JULIEN MEHUT JEROME |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 145 | LAFAYE DYLAN LAFAYE JEAN-PIERRE BERNARD JEAN-JACQUES |
N.H./058 | 146 | VADOT SEBASTIEN TRAVARD GUILLAUME CELI VALENTIN |
N.H./074 | 147 | MULLER DAVID BENONI CHRISTIAN LEGRAND PIERRE |
0030310/PETANQUE LURCYQUOISE/003 | 148 | SIMONOT JOHAN DIEU TONY PETROP PATRICIA |
N.H./071 | 149 | SABOT OLIVIER BERRY FRANCK LALEU TÉO |
N.H./042 | 150 | GRANGER RÉGIS GRANGER GILLES RAMEAU PIERRE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 151 | TOUILLET QUENTIN COULON AXEL COULON FRANCK |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 152 | ROUSSEAU LUDOVIC SAVI QUENTIN MARQUES THOMAS |
N.H./091 | 153 | PELLE JOËL PELLE DANIEL ARNOULD ALAIN |
N.H./034 | 154 | CHEVASSON PIERRE FERRAND JEAN-LUC INCARDONA PASCAL |
N.H./071 | 155 | JULLY PHILIPPE CHAUSSIN CÉDRIC THOMAS AURÉLIEN |
N.H./058 | 156 | DE LAZZARI OLIVIER MAZUE THIBAULT BELARDI DANIEL |
N.H./071 | 157 | CHAMPIER ERIC CHAMPIER DOMINIQUE PERRAUDIN CHRISTIAN |
N.H./071 | 158 | DURAND ALEXANDRE CORGIER JULIAN BONNETAIN ERIC |
N.H./071 | 159 | DELAVIGNE STÉPHANE DELAVIGNE GUILLAUME VYNCKE VALENTIN |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 160 | MELLA CHRISTOPHE MORIN HERVÉ BEGUE ERIC |
N.H./045 | 161 | VERZEAUX MÉDÉRIC MICHEL FREDERIC SAVIN ANGY |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 162 | SEIGNE FABRICE RAEVENS OLIVIER RAEVENS CASEY |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 163 | PRIGENT FRANCK NEUGNOT DIDIER GUILLOT EMMANUEL |
N.H./021 | 164 | COPERCHINI PATRICK GIANONNI OLIVIER VOEGELE JULIEN |
N.H./201 | 165 | DARRAS DIDIER DROIN FRANCIS GAMET BAPTISTE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 166 | MALTAVERNE RÉGIS RICHARD BENJAMIN FARNIER SYLVAIN |
0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 | 167 | GUIETTE MICHAEL BASSO ROMUALD DA SILVA NICOLAS |
N.H./071 | 168 | TREFFOT JOELLE TREFFOT MARC BOIZARD FABRICE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 169 | GARNIER FLORIAN VALETTE JEFFREY GELETA JEAN-LUC |
N.H./071 | 170 | PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM CHANEY STEPHANE |
N.H./058 | 171 | BOUILLER YVES GRANGER MATHIEU DUBUIS DOMINIQUE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 172 | MAILLARD ROMUALD PIEDBOIS MICKAEL |
N.H./071 | 173 | MARCAHOSSE BRANDON MARCAHOSSE ERIC GANDEBOEUF DAVID |
N.H./063 | 174 | MIGOT NICOLAS MALTERRE THIERRY CABRERA MICKAEL |
N.H./023 | 175 | LE FLOCH NICOLAS RAGET DORIAN ZEYEN CHRISTOPHER |
N.H./021 | 176 | DARRAZI MOURAD LALUQUE ALAN BRILLANT MICKAEL |
N.H./045 | 177 | SOLER THIERRY SOLER JÉRÉMY SOLER BENJAMIN |
0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 | 178 | PORTALIER JÉRÉMIE GARRIDO CEDRIC CHABRY RÉGIS |
0424109/PETANQUE PRADINOISE/042 | 179 | CALVI JÉRÉMY VERMEECH KENZO GUEDON BERENICE |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 180 | PERRIN MARC JACQUET DANIEL CHABANNES THIERRY |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 181 | DEHON STÉPHANE MONTABRU PATRICE CHERTIER ERIC |
N.H./089 | 182 | TOFFART FRANCK DAVID CHRISTOPHE PRUDHOMME ROMAIN |
0410063/GIEVRES/041 | 183 | GUY JEAN-JACQUES LELONG DIDIER COULON CLAUDE |
0030307/A .PET. GARNAT ST MARTIN/003 | 184 | PRADAUX ALEXIS LAIGNEAU ERIC CORDELIER FABIEN |
N.H./071 | 185 | STRASSEL JEROME CLAUDEL MICKAEL BOURGADE CHRISTOPHE |
N.H./068 | 186 | PAROT GILLES GUILLON JACQUES GUILLON DIDIER |
0710131/A P MARCIGNY/071 | 187 | BRANCATO NICOLAS MENUEL JÉRÔME DHAUSSY STÉPHANE |
N.H./071 | 188 | CHARLUT JEAN MICHEL LEONETTI ANTONIO MORIN JEAN-LOUIS |
N.H./071 | 189 | COUVREUR LAURENT LEMERCIER PATRICE LEMAITRE PHILIPPE |
N.H./091 | 190 | CHAUVEAU LOÏC BROHAN JOHNNY MASSICOT ALAIN |
0450016/PETANQUE GIENNOISE/045 | 191 | RAMEAU VINCENT POUCHELET JORDAN LABOUTIERE EMILIEN |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 192 | COQUIBUS CEDRIC RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL |
N.H./021 | 193 | BASTOS LUDOVIC VALORGE THIERRY VALORGE JONATHAN |
N.H./071 | 194 | PINEAU SÉBASTIEN ROGIER MATHÉO PIOTTE JULIEN |
N.H./003 | 195 | ABDELAZIZ KAMEL BADART FRANCK VUIBERT KEVIN |
0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 | 196 | MARTINI GREGORY VENIANT BRUNO VERNAUX CÉDRIC |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 197 | LOREAU YANN VIEILLARD EMMANUEL JOYEUX PASCAL |
N.H./058 | 198 | CHAMINION VINCENT BERTRAND HUGUES PETIT NICOLAS |
N.H./018 | 199 | CHATAIN DYLAN HERY BORIS GUIRIATO JEREMY |
0210414/USCVL/021 | 200 | PIQUARD NICOLAS ANDOLFATTO ANTHONY DUPONT THIERRY |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 201 | CHAMBOST ANTHONY TROUILLET THIERRY DESBAT MAXIME |
N.H./042 | 202 | VIGIER HENRI CALVI DANIEL FOUGERET JOSIANE |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 203 | BLE GERALD SMAILI NOURREDINE CLET FRÉDERIC |
N.H./058 | 204 | ABGRALL RÉMY RESSOT FABIEN GUEDON CLAUDE |
N.H./003 | 205 | ROBERT GRÉGORY ROBERT MATHÉO BAUDINOT MARC |
0030306/PETANQUE DOMPIERROISE/003 | 206 | MARTIN RÉGIS SOTTY HERVÉ GELETA ERIC |
0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 | 207 | FLEURIEAU MAXIME CHARPIN THOMAS RISPAL JEAN-FRANÇOIS |
N.H./026 | 208 | BOUSSEMAERE PHILIPPE FRANCIOLY FABIEN LACOUR DAMIEN |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 209 | LAUGERETTE CEDRIC DENYS SYLVAIN CHARLEMAGNE HERVÉ |
N.H./071 | 210 | NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME GUENOT RAPHAEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 211 | GIANONNI JOSEPH RAFFAELLI OLIVIER CORMAT RENÉ-PIERRE |
2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO/201 | 212 | RAUX CHRISTIAN BOUDRON FRANCOIS LAUMONIER JEAN-PIERRE |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 213 | GOULERET ROMARIC BISSONNIER YANNICK LABORIE FRANCK |
N.H./003 | 214 | MILLERAT ANTHONY GILLES MICKAËL MEUNIER JACOB |
N.H./058 | 215 | LANGEVIN SAMUEL MILLET KEVIN HATTE FLORENT |
N.H./058 | 216 | JOLIVEAU NATHAN JOLIVEAU YANN JOLIVEAU FABRICE |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 217 | KOWAL ANTOINE DZIKI ALEX DUFOURGNIAUD LUCAS |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 218 | GONTIER JÉROME MARTINAUD WILLY METENIER MICKAEL |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 219 | CASALE JOE CASALE ROMUALD BRIGNOLI JEAN-PIERRE |
N.H./088 | 220 | DZIKI SYLVAIN PERRIN DAMIEN |
N.H./071 | 221 | GEYNET CENDRIC LAVILLE ENZO PORTIER NICOLAS |
N.H./091 | 222 | PRADAUX FABIEN TRAVERS LUCA MATHIEU SYLVAIN |
N.H./071 | 223 | BRANCATO ENZO MANCINA LUCA BOURACHOT STEVE |
0710005/AP AUTUN/071 | 224 | CHAPEY DOMINIQUE MARIE PIERRE PIAZZOLLA BRUNO |
0710039/J P MONTCELLIENNE/071 | 225 | JOLIVEAU JORDAN MAZZEI LUCAS MARQUES JOSE |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 226 | LETANG MELVYN DA ROCHA MANUEL GOUBER BOUCIF |
N.H./071 | 227 | JOUANNY CÉDRIC DELAIGUE THIBAUT VALENTIN ROMAIN |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 228 | MAZZEO NICOLAS MAZZEO DIEGO GULLI BENITO |
N.H./034 | 229 | GATEAU LUDOVIC BLATNIK TONY MORANDET THEO |
N.H./071 | 230 | COMPAGNON SEBASTIEN SICOT CHRISTOPHE DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 231 | DUFEU - PREVOST GAETAN COLIN ANTHONY BORGEAIS RENAUD |
N.H./071 | 232 | AULAS JULIEN GUESDON MAURICE BUISSON DANIEL |
0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 | 233 | MISTICONE BRUNO MISTICONE SEVERIN BERLAND JACQUES |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 234 | JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT CHAUSSIN MARC |
N.H./058 | 235 | BRANCATO XAVIER EL RHYATI RACHID BRANCATO NATHAN |
0710005/AP AUTUN/071 | 236 | COLOMBIER FRÉDÉRIC WINSTERSHEIM NOHENZO FOLLON DYLAN |
N.H./071 | 237 | LOTHE MAXENCE FERNANDES LUCAS CHRISTIN KALVYN |
N.H./038 | 238 | BRASSEUR DENIS OUDARD PASCAL FLEURY FABIEN |
N.H./015 | 239 | CORDONNIER DYLAN BOUILLIER FRANÇOIS CORDONNIER PATRICK |
0030301/PETANQUE AVERMOISE/003 | 240 | KHERRAR MOURAD GIL ERIC BAREL STÉPHANE |
N.H./042 | 241 | LOTH LUDOVIC DOSSER NICOLAS MEYER ANTHONY |
N.H./067 | 242 | LAANAYA MALIK PATRAC STÉPHANE CORNELOUP DAMIEN |
N.H./042 | 243 | GEORGES LUCAS GEORGES CLAUDE MICHEL SAMUEL |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 244 | MEGHICHE SALIM LAGOUTTE ENZO NOUREDDINE KAMAL |
N.H./095 | 245 | MORLIER VINCENT LAFLEUR ABRAHAM STEINBACH JOSEPH |
N.H./033 | 246 | GAILLARD ALEXIS BRECHARD ALLAN MICHOT ROMAIN |
0424046/AS ROANNE/042 | 247 | BLATNIK JOHAN BIDAUT PASCAL FENEON ERIC |
N.H./071 | 248 | FIGUERES THIERRY ROUSSALINO STARKY |
N.H./094 | 249 | ROBBE LOUIS RAVAT DYLAN COULON CHRISTOPHER |
0710072/PETANQUE JUGERATTE/071 | 250 | TISSERAND FRÉDÉRICK JAILLET DENIS DEPROST FABIEN |
N.H./071 | 251 | GATEAU SEBASTIEN LAUREAU KEVIN PERRON MAXIME |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 252 | VENIANT BAPTISTE KIM LUCAS IMBERT DYLAN |
N.H./003 | 253 | PERCHERANCIER ANTHONY VAILLANT DOMINIQUE ANTONY JEAN-LUC |
N.H./003 | 254 | PINGON JEAN-PIERRE PAIN CLAUDE |
N.H./058 | 255 | PERRON MATHIAS VACHER NOA PARMAKSIZIAN JEAN-SEBASTIEN |
N.H./071 | 256 | HORN CHRISTOPHE STEINBACH DAVID GARGOWITCH MIKY |
N.H./058 |