N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | Non Défini | N.H./ | 17 | Non Défini | N.H./ | 18 | Non Défini | N.H./ | 19 | POURTAUD JEROME CHARPENTIER LAURENT POURTAUD CHRYSTEL |
0911004/A B BUXEENNE/091 | 20 | DACQUIN ROMAIN PAZOUR STEPHANE GONZALEZ RICHARD |
N.H./091 | 21 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN PUJOL PATRICK |
N.H./069 | 22 | ROLLIN JEAN-LOUIS BERARD LAURENT MARTIN FABRICE |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 23 | ROSATI ENZO DUMONT AMAURY HERTZOG GUILLAUME |
N.H./069 | 24 | DUMAS DAVID VALEZY JORDAN KUCHARZ ARNAUD |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 25 | ROCH JORDAN |
N.H./001 | 26 | DELYON JONATHAN |
N.H./069 | 27 | VALEZY RICHARD NEEL CHRISTIAN KUCHARZ JOSEPH |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 28 | MARQUES ALEX CHAFFIN JESSY BERTRAND STEVEN |
N.H./071 | 29 | PICQ FRANCK |
N.H./069 | 30 | THIEBAUT YAN LOMBARD JÉRÔME CARRATALA ROMAIN |
0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB/055 | 31 | DRAULT VINCENT |
N.H./063 | 32 | MUZEAU FLORIAN BARCELO ALAIN DA SILVA LUIS |
N.H./071 | 33 | DASNIAS QUENTIN DASNIAS ERIC |
N.H./023 | 34 | DUBOST DAMIEN GUINOT JULIEN DESVIGNES CHRISTOPHE |
N.H./071 | 35 | CHALAYE GRÉGORY REBECCHI MICKAËL FRAYRE STÉPHANE |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 36 | THEVENET JÉRÉMY FLAMIER BRUNO PHILIBERT SEBASTIEN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 37 | DENIZOT SAMUEL DENIZOT ANDRÉ DENIZOT PATRICK |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 38 | DEBORDE THIERRY DEBORDE QUENTIN DEBORDE NICOLAS |
N.H./071 | 39 | CARRE MATTHIEU |
N.H./042 | 40 | CHATAIGNOUX ALEXANDRE PITHON THIMOTHÉ BETOUX MAXIME |
N.H./023 | 41 | MULLER ANTHONY STEINBACH STEVEN STEINBACH JÉRÔME |
N.H./003 | 42 | CARNET CHRISTOPHE HUYGHE OLIVIER HUGUES LOIC |
N.H./062 | 43 | CARAY RYAN CHAUVET JONATHAN LELARGET DYLAN |
N.H./003 | 44 | SCHATZ LOUIS MICKAEL REIGNIR JEREMI SCHEID JORDAN |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 45 | GAGNEAU BERTRAND DEPORTE JEAN-LUC GAGNEAU MAXIME |
N.H./042 | 46 | JULLIARD RAPHAEL JULLIARD BRICE DEMARAIS LUKA |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 47 | GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC CHERTIER ERIC |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 48 | DUMONT ERIC LEMOINE MICHEL HORN ANDRÉ |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 49 | DUBOST ROMAIN BINOT FRÉDÉRIC MERMET LYAUDOZ HUBERT |
N.H./071 | 50 | DEVERNOIS JEAN-LUC LAFOND DAVID GIVRE FRANCK |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 51 | HENRY STÉPHANE XIONG THIAÏ CARROUE MICKAEL |
N.H./063 | 52 | PAGEARD CHRISTOPHE CHARLIN KÉVIN POULET MATHIEU |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 53 | ARNOUX FREDDY SOARES PAULO IMBERT PASCAL |
N.H./071 | 54 | MOUILLEVOIS BERNARD CHOBERT DÉSIRÉ MARTINEZ DIDIER |
N.H./003 | 55 | MANIN ERIC |
N.H./001 |