N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CAMARATA ANTHONY |
N.H./069 | 2 | DAMBON NICOLAS |
N.H./001 | 3 | ASSUNCAO ROMÉO |
N.H./001 | 4 | ROCHETTE ANTHONY MEDICO CHRISTOPHE |
N.H./001 | 5 | JEANTEL DIDIER |
N.H./001 | 6 | MICHOUX NICOLAS |
N.H./001 | 7 | MOUSSU DOMINIQUE HEC CÉDRIC |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 8 | COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN |
N.H./001 | 9 | ASSUNCAO CARLOS |
N.H./001 | 10 | OUASSEF ABDERRAHIM |
N.H./001 | 11 | GRAVIER CEDRIC GAILLARDOU FLORIAN |
N.H./073 | 12 | MARLIER PASCALE MARLIER JEAN CLAUDE |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 13 | PILLET LAURENT MARTINS DOMINIQUE |
0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 | 14 | MAGAT OLIVIER MANOEL LUCAS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 15 | BOUGREAU FRANCK VIOLLET PIERRE |
N.H./074 | 16 | DREYFUS GÉRARD |
N.H./001 | 17 | MORATO JEAN CHRISTOPHE MAGAT CÉLINE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 18 | ANTOINAT JIMMY BIAVA SÉBASTIEN |
N.H./001 | 19 | PLANQUEEL GREGORY POHL GUILLAUME |
N.H./001 | 20 | ANTUNES JOAQUIM DIMNA NABIL |
N.H./001 | 21 | CHAVERNOZ DANIEL PATAUT NICOLAS |
N.H./001 | 22 | FRATINI YVES CADIN EMMANUEL |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 23 | VERONA FRÉDÉRIC |
N.H./001 | 24 | WOJEIK THIBAUT LORIENT JÉRÔME |
N.H./070 | 25 | COMMERE JEROME NOURRY ROMAIN |
N.H./001 | 26 | CUVELIER THOMAS MAIRE JÉRÉMY |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 27 | FARGES STÈVE POMARES DANY |
N.H./001 | 28 | GULLO ANTHONY GULLO NICOLAS |
N.H./001 | 29 | LUPO THIERRY LOPEZ JEAN-CHRISTOPHE |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 30 | BOLLE THIERRY MANAS DAMIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 31 | BUE SAMUEL FERRAND EDDY |
N.H./001 | 32 | METZ JASON |
N.H./069 | 33 | GRECO RÉMY FALGIGLIO OLIVIER |
N.H./069 | 34 | DA COSTA JEAN-CLAUDE ANTUNES FRANÇOIS |
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 35 | MARCALO FRANÇOIS MONTOYA DAVID |
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 36 | PACCAUD CHRISTIAN PERRICHON YANN |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 37 | SOUTON FLORENT HAUSSEMONT JORDAN |
N.H./001 | 38 | CAILLOT PIERRICK LORIN SÉBASTIEN |
N.H./026 | 39 | CARPENTIER ALEX BOUCHEROT DONOVAN |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 40 | DIMNA ABDERRAHMANE BARTHEL MICHEL |
0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 | 41 | MANTOUX SAMUEL POUMEROL CHRISTOPHE |
N.H./001 | 42 | DIGARD PATRICK RICHARD JEAN |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 43 | CHAPELAND STEEVEN VERNILE ENZO |
N.H./063 | 44 | GROSS MICHAEL |
N.H./001 | 45 | SEVESTRE BENOIT JACQUET EMRYC |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 46 | OULGOUGE RACHID GUYOT ALLAN |
N.H./069 | 47 | GOULET THIBAUT GOULET MAXIME |
N.H./001 | 48 | SADDY FLORENT DECOUR VINCENT |
N.H./074 | 49 | BRON STEPHANE VILLIER THOMAS |
N.H./038 | 50 | EXBRAYAT GAËL DELL'AQUILA ROMANO |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 51 | CURSAT JORDY PASCO ANTHONY |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 52 | GOULET PIERRE GOULET NORBERT |
0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 | 53 | BORDONE GILLES TELESPHORE ROLLIN |
N.H./074 | 54 | GEORGES FABIEN ROUPIOZ LAURENT |
N.H./074 | 55 | ATHANASE WILLIAM TERRET CÉDRIC |
0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 | 56 | POCHON MICHAEL BAGARRY LAURENT |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 57 | ROIRON PASCAL JACQUET CHRISTOPHE |
N.H./001 | 58 | GUILLOT DENIS CHATOT CHRISTOPHE |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 | 59 | BRIEZ MORGAN BON CYRILLE |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 | 60 | ZANONE GÉRARD PEREZ GONCALVES CARLOS |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 61 | TAVERNE ANTHONY ASSUNCAO ANTHONY |
N.H./001 | 62 | FORCHI FABIEN JAMBON NICOLAS |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 63 | SAVOLDELLI ANTOINE ELMANAA NABIL |
N.H./069 | 64 | GRUFFAT URIEL TRABICHET FABIEN |
0744021/PS GAILLARD/074 | 65 | TOURNIER PATRICK FAURE DIDIER |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 66 | GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO |
N.H./001 | 67 | PERRET CHRISTIAN KASSI PATRICK |
N.H./069 | 68 | GRANDCHAMP MICHAEL YVRAIT ROBIN |
0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 | 69 | CASAYS SEBASTIEN ROCHAIX GUILLAUME |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 70 | GISIGER FREDERIC FIAES SEBASTIEN |
9999997/Suisse/ | 71 | GONNET RAPHAEL |
N.H./069 | 72 | FRAISSARD FRÉDÉRIC FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 73 | NAVORET PASCAL COMIOTTO YANNICK |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 74 | PASCAL HERVE PASCAL LAURENCE |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 75 | BOUTELOUP STEPHANE SCANDOLIN KARINE |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 76 | BILLOTET JOHN RUBIO PASCAL |
N.H./069 | 77 | DAMBON CHLOÉ FERRIER FABRICE |
N.H./001 | 78 | MEKSAI KALONG THAI CARASSAI ERIC |
N.H./069 | 79 | GAUTHIER ARNAUD CREUILLENET DANIEL |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 80 | LITTOZ BARITEL PATRICK CHATTON RAYMOND |
0744021/PS GAILLARD/074 | 81 | ALVES SEBASTIEN DUBOUT JULIEN |
9999997/Suisse/ | 82 | SAVARIN MARESTAN JÉROME PERI BAPTISTE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 83 | MUTIN SÉBASTIEN LORE CÉLINE |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 84 | BERT CEDRIC CHANEL BRUNO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 85 | JOSSERAND JEAN YVES MARTINET CLÉMENT |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 86 | MELISSARI SARAH BAILLY ROMAIN |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 87 | YA KAU LY CHU SENG YENG |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 88 | JUAN FRANCK DOLLET YANN PATRICK |
0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 | 89 | MARNAY BRUNO JACQUEMET THOMAS |
N.H./001 | 90 | AUDET LUDOVIC INREP ALAIN |
9999997/Suisse/ | 91 | MROZEK VINCENT ARCHENY MICKAËL |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 92 | VOGT MICKAËL GELIN JEAN-LUC |
N.H./001 | 93 | ENRIA FLAVIEN MARQUEZ QUENTIN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 94 | MARQUAILLE FREDERICK BERGUERRE DAMIEN |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 95 | LACROIX LILIAN BALLEFIN AURELIE |
N.H./001 | 96 | SOUSA SILVERIO SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO |
0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 | 97 | ARROUDJ YANNIS |
N.H./069 | 98 | CHARTON LAURENT LACHAVANNE MARCEL |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 99 | BEGUET LUCAS LACROIX JULIEN |
N.H./001 | 100 | GALERA JORDAN MOSCHETTI ANTHONY |
0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 | 101 | CHAPPERON HENRI PIERRE BRET YVES |
0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 |