N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MOTTE ERIC MILLO FRANCK GIOE JEAN-PIERRE |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 2 | SUCHAUD PHILIPPE JACQUEMET THIERRY VEYRAT OLIVIER |
N.H./063 | 3 | RYPEN RAPHAËL MESIC MICHEL PAYS CYRILLE |
N.H./069 | 4 | SEEBACH FABIEN SALSINI BERNARD JOUVENOT SEBASTIEN |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 5 | BOUVIER ALAIN MORICO ADRIEN GUILLOT DAVID |
N.H./038 | 6 | DUBUS CHRISTOPHE PACI SALVATORE LAURENT DANIEL |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 7 | MICOUD-TERREAUD JEROME REGIS JEAN MARC FRECHET THOMAS |
N.H./038 | 8 | DUFFES DAVID VEZINET NICOLAS PAGES LUDOVIC |
N.H./038 | 9 | COUVE JEAN-PAUL ARSLANTAS IBRAHIM HIDALGO ROMAIN |
N.H./042 | 10 | DARCQ ALEXIS BASTIE MATHIS LACROIX JULIEN |
N.H./ | 11 | MOSNIER JOAN FRAGNOUD JULIEN BOUVET ALEXIS |
N.H./038 | 12 | ELMANAA NABIL COUPIER MIKAËL SAVOLDELLI ANTOINE |
N.H./069 | 13 | PELLICER ANTHONY LOERCH STANNY CLAUDI MICKAEL |
N.H./038 | 14 | PICQ FRANCK VANG STÉPHANE RATREMA TSIRINTSOA |
N.H./069 | 15 | COLLOMB ANTOINE MANOEL LUCAS REPIQUET GRÉGORY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 16 | POIPY ARTHUR POIPY YVAN COLLANGE ANTHONY |
0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 | 17 | LOUER SÉBASTIEN RUSSIER MAXIME DURIEZ STÉPHANE |
0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 | 18 | HILARION JORIS ZUG HERVÉ BENCHEIKH HAKIM |
N.H./026 | 19 | KEVEK AYMERIC THONGSOUME PATRICK BUONOMO LANDRY |
N.H./069 | 20 | DAMBON NICOLAS DAL PIAZ JONATHAN CHRISTIN KALVYN |
0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 | 21 | GAILLARDOU VALENTINE JORIOZ JULIEN MARQUES TIAGO |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 22 | DOUCELIN CHRISTOPHER ORSET CHRISTOPHE BIBOLLET STÉPHANE |
N.H./038 | 23 | COFFINET JULIEN LARUE JORDAN THEVENIN ANTHONY |
N.H./069 | 24 | GUILLIN ERIC BALTHAZARD STÉPHANE OUDART CHRISTOPHE |
0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE/069 | 25 | ASSUNCAO ROMÉO BOISNAULT JACKY VILAS BOAS PAULO |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 26 | SUERY SEBASTIEN GUIRONNET DOMINIQUE BEAUFORT PASCAL |
0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 | 27 | CHALAYE GRÉGORY REBECCHI MICKAËL GOUTTE ANTHONY |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 28 | MIEVRE PATRICE CHANEY DYLAN GACHET LUCIEN |
9999997/Suisse/ | 29 | SZCZEPANSKI BRUNO MICHAUD CORENTIN GAGNAIRE YVAN |
N.H./042 | 30 | OUGIER FABRICE GAILLARD LUC GOUBARD JORDAN |
0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038 | 31 | BRASSOU STEPHANE DOUBLET PASCAL MANDON STÉPHANE |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 32 | PLONQUET MICKAËL DALE DAVID AIGLON THIERRY |
N.H./084 | 33 | DELYON JONATHAN OULGOUGE RACHID BOUQUIN ROGER |
N.H./069 | 34 | BERAUD YOHAN FRANOUX LOÏC CLEMENT DAVID |
0730018/PETANQUE UGINOISE/073 | 35 | MORATO JEAN CHRISTOPHE RUBIO TONY DA MOTA ANTONIO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 36 | FALGIGLIO OLIVIER GRECO RÉMY BURNICHON DAVID |
N.H./001 | 37 | GUTIERREZ JEAN FRANCOIS ASSEZ SEBASTIEN ARNOL NELLY |
0380435/ROMANCHE PETANQUE/038 | 38 | ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME RUSSO ANTHONY |
N.H./001 | 39 | LACANETY YOANN KEPERIAN DENIS CAMUSSO FREDERIC |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 40 | BALLENGHIEN FLORIAN TIXIER PHILIPPE BERTELLI FRANCK |
N.H./073 | 41 | DI DOMENICO MICHEL CLET ERIC CECCATO ERIC |
N.H./038 | 42 | PASCAL HERVE FRANCISCO ANTHONY DAVID LAURENT |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 43 | PEREIRA JEAN PIERRE |
N.H./073 | 44 | THIVOZ PHILIPPE GUIGAL JOËL FLASSAYER JEAN-CLAUDE |
N.H./038 | 45 | BERNARD ALAIN RANCHIN MARC DELAYE BERNARD |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 46 | RABLET STÉPHANE RIGOGNE DAVY MINNITI FRANCOIS |
N.H./001 | 47 | AZZOLINI CHRISTOPHE SESTIER THOMAS LARREMENDY HERVE |
N.H./038 | 48 | CROISONNIER MATHIEU DURAND ROBIN MARINI EMMANUEL |
0730018/PETANQUE UGINOISE/073 | 49 | LANDRIVON JEROME BUCH CHARLES BALDUCCI OLIVIER |
N.H./038 | 50 | AMBLARD MARC BENSE PHILIPPE JOUANNARD GILLES |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 51 | FLORES-FLORES PIERRE GUIJARRO BALMES PHAL LA |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 52 | VIGOUREUX RENÉ PETIT THIERRY PALAYER MICKAËL |
N.H./083 | 53 | RULFO DENIS MATHON FRANCK SALLE ERWIN |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 54 | PROST FLORIAN JUVIN RÉMY BONNAND CÉDRIC |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 55 | COLLETTA CHRISTOPHE SEIGLLER EDOUARD CHOUMANE BOUDJEMAA |
N.H./038 | 56 | MARMEY CHRISTOPHE BONNASSIEUX JULIEN CARRY JEAN PAUL |
N.H./069 | 57 | WILLAY QUENTIN DA SILVA NICO REGIS BENJAMIN |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 58 | BAUER AUGUSTE SAINT MACHIN FLORIAN PEREZ FREDDY |
N.H./034 | 59 | DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN BUE SAMUEL |
N.H./001 | 60 | MARTOS LAURENT EPINAT DAVID PELLETIER GILLES |
N.H./001 | 61 | VALLON ARNAUD REBELO RODRIGUES JOSE MANUEL BUCCIO JEAN PIERRE |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 62 | METAIRON FREDERIC BILLET SEBASTIEN MASCHINO DYLAN |
9999997/Suisse/ | 63 | AMMIRATI CEDRIC MASSOT GAEL SAUTREL DIDIER |
N.H./038 | 64 | CATALDO GUY LOTITO NICOLAS YVON JACQUES |
N.H./038 | 65 | BALDUCCI DAMIEN BOUSQUET CLÉMENT VERNILE ALEX |
N.H./038 | 66 | ASNAR LUDOVIC GARCIA FRANÇOIS BENHAIM ALAIN |
0692234/A B C DUCHERE/069 | 67 | NEHAOUA MUSTAPHA VIZCAINO ERIC THEVENON BERNARD |
0692234/A B C DUCHERE/069 | 68 | GUERARD LAURENT CANALI PIERRE VOISIN PASCAL |
N.H./074 | 69 | GERVASONI GUY PRADAL MARC AVOGADRO JEAN-MICHEL |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 70 | MOITESSIER ALAIN AVOGADRO FABIEN BENKORIS SIRADJ |
N.H./038 | 71 | HAMIDOU YAHCINE |
N.H./026 | 72 | LYONNAZ PERROUX HUGO LYONNAZ PERROUX DAVID LUCCHESI ERIC |
N.H./074 | 73 | COUTAZ JONATHAN CROZIO CEDRIC GARRY CLAUDE |
N.H./001 | 74 | BALLESTA FABRICE SITRUK LAURENT DE GRANDIS LUC |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 75 | LOPEZ FREDERIC LECUSSAN MATTEO MARION DAVID |
N.H./069 | 76 | SOLAIRE VÉRONIQUE NIGON FRÉDÉRIC ORCEL GILBERT |
N.H./077 | 77 | PERRET JIMMY SERVENT BRICE CHET JOSEPH |
0840624/CARPENTRAS JBAG/084 | 78 | BAVUSO JOSEPH FRANCK CHALOT CHRISTOPHE BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC |
N.H./038 | 79 | VERGER HERVE DE CARVALHO GEORGES ARMAND EMMANUEL |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 80 | CORBANI LUCIEN BERTHELIER FLORIAN DEVEZEAUD DIMITRI |
N.H./005 | 81 | MASSET ALEXIS GILBERT JEANBLANC DENIS DUSSOL STEPHANE |
N.H./038 | 82 | FLAVIGNY SÉBASTIEN MASSON LIONEL BLONDEAU DAVID |
N.H./074 | 83 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL HEC CÉDRIC |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 84 | SELON ABEL BLANC BRUDE GAELLE SALELLES MYLENE |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 85 | ROMAN PHILIPPE MARMI DAVID ASTIER SÉBASTIEN |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 86 | ASSUNCAO CARLOS MARLIER JONATHAN PAILLET JONATHAN |
N.H./001 | 87 | COMIOTTO YANNICK MICHAILLE JOCELYNE MICHAILLE PHILIPPE |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 88 | BESSON SÉBASTIEN GRANGETTE DAVID CRAPONNE GEOFFREY |
N.H./042 | 89 | LAZZAROTTO JÉRÔME SAUZE SÉBASTIEN RENAULT MICKAEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 90 | MATHON FLORENT FIERRARD KÉVIN BESNIER LUDOVIC |
N.H./001 | 91 | POCHOL MAXIME DIMNA NABIL DUCLOS OLIVIER |
N.H./073 | 92 | BRON STEPHANE ARMANINI PASCAL PUTORTI PATRICK |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 93 | THOMAS KEVIN TOBBI NABIL HAMITOUCHE SOFIANE |
N.H./038 | 94 | MIRLIT MICKAËL GUERARD NICOLAS BOUCHARD HUGO |
N.H./074 | 95 | LOPEZ FRANCOIS TESSARO PATRICK COINEAU YOHANN |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 96 | MESEGUER SALVADOR JIMMY DAVY DOMINIQUE VIOLLET ERIC |
0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 | 97 | KONIG DAVID THIVOLLE CÉDRIC BOZON YANN |
0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 | 98 | FRATINI NORMAN GROSS MICHAEL BEGUET LUCAS |
N.H./001 | 99 | SAPET GRÉGORY DESCORMES MAXENCE FRIOL GAËTAN |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 100 | DEAGE PHILIPPE BENONY NICOLAS MUNOZ RAMON |
N.H./038 | 101 | VALOGNES MATTHIEU COCATRIX CHRISTOPHE EXERTIER GRÉGORY |
0744009/JP RUMILLY/074 | 102 | BRESSAUD PIERRE MANDON DOMINIQUE JACQUEMET THIERRY |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 103 | ORTHALA ALAIN PELLETIER JEAN LUC DURAND MAROLAHY FERNAN |
N.H./038 | 104 | PERRICHON YANN MUTIN SÉBASTIEN PERRICHON ALEXIS |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 105 | KATSCHNIG FRANÇOIS BALZI CHRISTOPHE GALLAND PATRICE |
0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 | 106 | VALLON ROMAIN BARBAN NICOLAS ANTUNES GARCIA |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 107 | MESSADI KALED BERGER ANTHONY RACHDI SALAH |
N.H./038 | 108 | BARROS MARIA MICHALLON BENJAMIN MICHALLON CEDRIC |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 109 | SONZOGNI EDDY BRUNET-MANQUAT REGIS SONZOGNI JEAN FRANCOIS |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 110 | FABRE JÉROME GONZALEZ ROMAIN CHABROL YVAN |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 111 | LOPEZ GILLES LOPEZ GREGORY BERARD QUENTIN |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 112 | IANNONE BENJAMIN CANCEDDA LOIC CANCEDDA YOAN |
0380412/A L E MARATHON/038 | 113 | PAQUIEN CHARLES TAORMINA FRANCK VILAIN NICOLAS |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 114 | COLLETTA JOSEPH MERCIER DANIEL PRIZZI JULIEN |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 115 | HAMITOUCHE KALEF PERRET CHRISTIAN HEMICI FARID |
N.H./038 | 116 | LATOUR HERVÉ CHIANTA FABIEN BOY HUBERT |
N.H./001 | 117 | DIDIOT MAXIME DIDIOT DAVY DESCHAUX EMERIC |
0380232/AS PETANQUE CLUB CHIRENS/038 | 118 | VAZ AVELINO TOURNIER MICKAEL MARTINO MICKAEL |
0380422/VIZILLE PETANQUE/038 | 119 | CHARAVIT PASCAL SIMOULIN FREDERIC CHARAVIT CÉDRIC |
N.H./038 | 120 | ARNAUD ALEXANDRE LEONE LOUIS DUCA JEAN-MICHEL |
0380433/PETANQUE CLUB EYBENS/038 | 121 | FAGNIEL JEAN PHILIPPE DELORAS JULIEN ZUCARO PIERRE |
N.H./038 | 122 | TRIQUET SERGE PILLET LAURENT YILMAZ NICOLAS |
N.H./001 | 123 | VIDAL RÉGIS MOSCATO LAURENT ROCHETTE PASCAL |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 124 | PASCAL PHILIPPE UNUDULAN MOHAMED KHERRAR MOURAD |
N.H./038 | 125 | CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO DECHAUD ALAIN |
N.H./007 | 126 | CUVELIER THOMAS RENIAUD CLÉMENT GUILHAUDIN ANTHONY |
N.H./001 | 127 | CHARLES GUY TURFAT JEAN-LUC ODDOUX GILBERT |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 128 | ROMATIF ANTHONY MARCHAND THÉO HOFFMANN KEN |
N.H./007 | 129 | GROSSOT SERGE CAIATI STEPHANE DIDIER KEVIN |
N.H./038 | 130 | SEMIZ CANAN BILLARD MATHIS HERBIN-CONTAMIN CYRIL |
N.H./069 | 131 | ROYET JEROME VIGNON JOEL PRADAL CEDRIC |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 132 | PETRIZZELLI PATRICK GLANDU VINCENT ALEJANDRO CHRISTOPHE |
N.H./038 | 133 | TONNA STEPHANE BONILLA RICARDO CLAVEL DAMIEN |
0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 | 134 | RIBOT CHRISTOPHE FAVRE-BONTE PATRICK SAPPEY-MARINIER JEAN-LOUIS |
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 135 | MATHON NICOLAS TREUVEY MATHIEU SALIBA JÉRÉMY |
N.H./074 | 136 | FALCOZ LAURENT MARTIN JAY PATRICK BUTTIN RAPHAEL |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 137 | BERNARD RAPHAEL SCHOLL JORDAN VICENTE FIRMIN |
N.H./001 | 138 | RENIAUD JEAN PHILIPPE RENIAUD ESTEBAN DEMARIA CORENTIN |
N.H./001 | 139 | SAUTHIEUX THIERRY BOUVIER DOMINIQUE BERNARDI DENIS |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 140 | BONNET FRANCK PARRAUD JÉROME PERRET MICKAËL |
N.H./007 | 141 | OPPEDISANO FRANÇOIS BILLON JEAN-LUC MOYA STÉPHANE |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 142 | HERMITTE LILIAN OLLIEU ERIC CASTAGNIER GEOFFREY |
N.H./005 | 143 | SCANNELLA PIETRO LOURENCO JOSE SCANNELLA VINCENT |
N.H./038 | 144 | LAUR PATRICK ROGER WILLIAM EVEN SONY |
N.H./081 | 145 | MECHAOUAT MOHAMED EVEN JEAN FAJARDO DYLAN |
N.H./081 | 146 | DE LA POMELIE FRANCOIS XAVIER PASSET FABRICE SIGNORET RAYMOND |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 147 | MIOR CYRILLE BAUDET KÉVIN JOUSSE ALEXIS |
N.H./073 | 148 | VIOLA CHARLY PELISSIER RAPHAEL RUBIO JULIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 149 | SASSOLAS ROMAIN CARROT SÉBASTIEN BERNARDON RÉMY |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 150 | LANDES STEPHANE HERGERT THEO HERGERT CÉDRIC |
N.H./081 | 151 | BRITES FLORENT NEVACHE JEROME PHILPA LUDOVIC |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 152 | HAUSSEMONT JORDAN SOUTON FLORENT PEREIRA DO ADRO MICKAEL |
N.H./001 | 153 | PARROT CYRILLE MANET JÉRÔME BRUGIERE OLIVIER |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 154 | PARROT ROLAND BERNE PHILIPPE LARGERON JULIEN |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 155 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS BARTHELET STÉPHANE |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 156 | CHAUCHE STÉPHANE SBRIZZI DAMIEN DEFACHELLE GEOFFROY |
N.H./073 | 157 | DUJARDIN BASTIEN NAPOLEONE PAUL KINOUANI GUY |
N.H./005 | 158 | DAMAY CHRISTOPHE PRENOM JEAN-PIERRE SAYAS JULIEN |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 159 | IACOPINI FRANCK DUSSERRE-BRESSON MICHAËL DESSALLES MICHAEL |
N.H./005 | 160 | VIAL MICHAEL VIAL MATHYS BILLOT GERALD |
0380412/A L E MARATHON/038 | 161 | KARL JEAN- LOUIS FERRARI MARIO FERRARI JAMES |
N.H./005 | 162 | VASSIEUX SYLVAIN SERRADURA STEPHANE RICHARD CHRISTOPHE |
0380426/PET PLATEAU DU VERCORS/038 | 163 | CUCHET BERNARD VEHIER CORINNE ARGOUD STEPHAN |
0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038 | 164 | DESROCHES VIVIEN SADI SALAH ARNAULT GUY |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 165 | AMBARKI MOHAMED FRATINI YVES DRIZET LUC |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 166 | TAILLARD OLIVIER GIROUD FRANCOIS RAPPIN CHANTAL |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 167 | BIANCHI DAVID BOIVIN ANTHONY RUMILLAT LORIS |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 168 | ROBERT THIERRY SCHEMBRI ANTHONY MENARD CHRISTOPHE |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 169 | GEORGES FABIEN ROUPIOZ LAURENT ZANONE GÉRARD |
N.H./074 | 170 | SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE MEGUERDITCHIAN PHILIPPE |
N.H./038 | 171 | DE MARIA AXEL GUERDENER CHRISTOPHE MODESTE KEURTEN |
0380613/PETANQUE ILE VERTE/038 | 172 | OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 173 | BOURDAIS PATRICE ZAZA AURELIEN DIEU ALAIN |
N.H./038 | 174 | LITTOZ BARITEL PATRICK URBAIN DAVID POHL GUILLAUME |
0744021/PS GAILLARD/074 | 175 | DURON ALEXANDRE OLLIER DAVID CARLIN PATRICK |
0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 | 176 | RUIZ CYRIL TATEOSSIAN STEVEN ZUG ALEXANDRE |
0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 | 177 | DEBBLASI GEORGES BERNIAUD DAVID HERNANDEZ STÉPHANE |
0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 | 178 | SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO SOUSA SILVERIO JANIN ARNAUD |
0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 | 179 | OUGIER MATTHIEU MERCIER SAMUEL JEAN PAUL PAULETTO MORGAN |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 180 | SANCHEZ-VIVAS YANNICK ENTRESSANGLES HUGO CHAZOT RÉMY |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 181 | DECOEUR STÉPHANE BURDIN ALEXANDRE BURDIN FREDERIC |
N.H./001 | 182 | MICHEL ENZO MEO PHILIPPE HOUDEMER CHRISTOPHE |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 183 | ARNEODO DENIS BELTRA BRUNO FIGUS JEAN-LOUIS |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 184 | BARANDON CYRIL GIRAUD MAXIME PERUCCA JEAN MARIE |
N.H./038 | 185 | DALL'AGNOL VALENTIN LASTELLA LÉO GARRUCHO LUCAS |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 186 | CHAIX YANNICK RENUCCI LAURENT CARPON ROMAIN |
N.H./038 | 187 | FARGES STÈVE MONNET CÉDRIC AMIEUX FREDERIC |
N.H./001 | 188 | SCANZI JOSEPH SCANZI GHISLAIN ROUSSEL SYLVAIN |
N.H./030 | 189 | TUREAU MICHEL D'INTRONO JEROME CALLAY GREGORY |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 190 | MATHIEU VALENTIN CHAREYRE JASON FEREZ EVAN |
0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 | 191 | LAHER SÉBASTIEN BERNIGAUD THIERRY VIOLLET PATRICIA |
N.H./001 | 192 | VERDONCK PIERRE VIEUX STEPHANE ANTHOUARD STEPHANE |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 193 | MODESTE JOSEPH VALENCIA BRUNO RIVIERE THIERRY |
N.H./038 | 194 | QUATELA FABRICE RIVIERE FRANCISCO ZAZA GERARD |
0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 | 195 | RESSANT JEAN-NOEL BLOND RAPHAËL BLOND ANGE |
N.H./038 | 196 | AIGLON PATRICK AIGLON MICKAEL HERNANDEZ THIERRY |
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 197 | CHOIRAL MARCEL BAUD GERARD MOLARD JEAN CLAUDE |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 198 | RIBEIRO TONY RUFFIEUX FABRICE BAPST HERVE |
9999997/Suisse/ | 199 | CARTA ROMAIN AILLOUD SYPRIAN HOURS MARVIN |
N.H./038 | 200 | FONTAINE MARIE-PIERRE DE WILDE ANDRÉ WOH DELBOS STÉPHANIE |
N.H./077 | 201 | RICHER LAURENT SAUZEA HUBERT RICHER CHRISTELLE |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 202 | THOMASSET CHRISTOPHE AVENO JEAN AVENO JEAN LUC |
N.H./038 | 203 | MASSIMO MATTEO LABATINO ALEXANDRE CASSANO FAUSTIN |
N.H./038 | 204 | AMICO RENÉ DURAND BOUZON PATRICE BROUTY HERVE |
N.H./038 | 205 | MOLINS LOÏC MILHANO LUDOVIC MOLINS NOA |
N.H./034 | 206 | GONOD MICHAEL BATTISTELLO KEVIN BRUYERE SYLVAIN |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 207 | CHANEL BRUNO BERT CEDRIC COLLANGE ANTHONY |
N.H./001 | 208 | BOUCAUT PIERRICK GALVEZ RÉMI MARION CLAUDE |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 209 | GOJON JOHAN THOMAS ROMAIN GONTHIER CYRIL |
N.H./074 | 210 | TRIMAILLE JEAN-MICHEL COLOMBIN LOUIS-PHILIPPE KENMENOFF BENOIT |
N.H./038 | 211 | RODRIGUEZ STÉPHANE SAPORITO LUCAS POOR CYRIL |
N.H./038 | 212 | RICHARD KEVYN PEYRAUD-MAGNIN GILLES AVRIL PAUL |
N.H./038 | 213 | LAURENS CHRISTOPHE MATHIEU FLORIAN ANTHOUARD THOMAS |
N.H./005 | 214 | PASSI VINCENT BUCCIO DAVID BALLAZ RAPHAEL |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 215 | CHAPELAND STEEVEN VERNILE ENZO JACQUEMET THIBAULT |
N.H./063 | 216 | PIVEAU STEPHANE MORASSUT ROGER ALVES CASIMIR |
0380424/PET LOISIR SASSENAGE/038 | 217 | BRON CÉDRIC ROCHER PASCAL BALOUZAT JOACHIM |
N.H./074 | 218 | COCCIA ALAIN ORTOLA THIERRY PAVAN GEORGES |
0380422/VIZILLE PETANQUE/038 | 219 | COREA MICKAEL OTT JOHNNY ALBANESE ROMAIN |
N.H./038 | 220 | BUCCI GUY MASSOLA DENIS SEGATO LUCIANO |
N.H./038 | 221 | MILESI RAPHAËL GARNIER ROBERT MOUTARD GAËL |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 222 | COMELLO OLIVIER GUERIN JEROME GUERIN JEREMY |
0380422/VIZILLE PETANQUE/038 | 223 | GIMENEZ RICHARD BERTUEL JEAN LOUIS DAVION COLIN |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 224 | MYNDLAS JORDAN SOUGEY-LARDIN JÉRÖME CORRENOZ CHRISTOPHE |
N.H./038 | 225 | CANOVAS CEDRIC FANGET PHILIPPE BICKERT ALEXIS |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 226 | GATTUSO LOUIS PEREZ AMADOR SILVESTRE REYNAUD DULAURIER HERVE |
N.H./038 | 227 | GUILLET JORDAN ROUX THIERRY FECHA JOSÉ |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 228 | DA SILVA RIBEIRO JOSE GAY PATRICE DI BISCEGLIE LIONEL |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 229 | DALARD ERIC DURAND DAVID GAUCHET JEROME |
N.H./007 | 230 | DE SOUSA JEAN-PAUL DE SOUSA AUGUSTIN ROUSSEL YVES |
N.H./007 | 231 | ESCALLIER PATRICK ALEIXO ADÉLINO LECADIEU DAVID |
N.H./005 | 232 | LUPO THIERRY RHONE FRANCK COQUAZ JEAN MAXIME |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 233 | GINOUVES THIERRY GAUTHIER PHILIPPE HILAIRE GHISLAIN |
N.H./038 | 234 | VIOLA BRUNO CANTO GILLES BOUSSETTA CEDRIC |
N.H./006 | 235 | NICODET FLORIAN GLATRE DAVID DEMOLIS ROMAIN |
N.H./073 | 236 | BOURGEAT ARNAUD BONY NICOLAS BOURGEAT MARC |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 237 | RIBOT VALENTIN VERGAS LAURENT BEL LUDOVIC |
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 238 | ZEISSER BENOIT ESTATICO ROLAND ESTATICO REMY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 239 | VASSY FABIEN PARRAUD LÉO BERNARD GUEWEN |
N.H./007 | 240 | LEBEAUD MATTEO GALLONI-ALPANES EVAN BERTRAND KENZO |
N.H./026 | 241 | FLANDIN JEAN DANIEL AMBROGI THOMAS DAHMANI HAKIM |
N.H./038 | 242 | CONTE ARNOLD PESSEAT MICKAËL MOURZELAS MARTIAL |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 243 | GERARD CHRISTOPHE DRAN FABRICE DELYS KEVIN |
N.H./034 | 244 | BRIEL PATRICE JOLIVET JEAN MARC BRIEL JEAN LUC |
N.H./069 | 245 | TELLIER PASCAL CHAPELLIER DENIS BARBADO HUBERT |
N.H./030 | 246 | SIMIAN JIMMY GUILLOT KEVIN FINE MICKAEL |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 247 | MARTINET STEPHANE PADOVANI ANTHONY CASSAGNANDE LUDWIG |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 248 | MAIRA AMEDEE COUTINHO DA COSTA ARLINDO APOSTIN JEAN-LAURENT |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 249 | BOLLE ALAN BOLLE CYRIL BALME ERIC |
