N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ANTUNES JOAQUIM ULMANN ELVIS LHOMME BRUNO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 2 | LACROIX HENRI ROCHER DYLAN SUCHAUD PHILIPPE |
FRANCE/083 | 3 | LOY MICHEL DESPORT LUCAS COUSIN YOHAN |
FRANCE/076 | 4 | CLODIC JORDAN BONETTO STEVEN PINTADO ANGEL |
N.H./042 | 5 | MOLINS NICOLAS MAKHLOUFI ERIC DARNE EMMANUEL |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 6 | BORDEL WILFRIED PORTE MATHIEU VERDIER JIMMY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 7 | GARCIA GRÉGORY BOURGET JEAN-PHILIPPE BERTRAND JÉRÔME |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 8 | MURE DAMIEN PALMIER HERVÉ LAURENT ANTHONY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 9 | MECHAOUAT MOHAMED AUREL-CERES THÉO BONNAUD MICKAËL |
N.H./031 | 10 | DALLAU JOSUE DAVID HERLEMAN DAWSON BARBATO JOSEPH |
N.H./013 | 11 | VIDAL FLORIAN BEYDON SÉBASTIEN BLACHIER THIBAUT |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 12 | MASSENET FLORIAN SEVENIER RÉMI SEVENIER MAXIME |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 13 | BEYDON CLÉMENT POLOGNA VALENTIN BAYLE GEOFFREY |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 14 | JOUVENOT PATRICK LOPEZ GILLES LOPEZ GREGORY |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 15 | DUFFES DAVID PAGES LUDOVIC VEZINET NICOLAS |
N.H./038 | 16 | BUCCI GUY MASSOLA DENIS GUILLOT DAVID |
N.H./038 | 17 | SOULIER SERGE MAS JULIEN SORIA GILBERT |
N.H./034 | 18 | NONY JEAN-JACQUES CHARRAS SERGE PONCET GEORGES |
0422013/APL FIRMINY VERT/042 | 19 | BOUVIER ALAIN RYPEN RAPHAËL ORTOLA THIERRY |
N.H./038 | 20 | SANFILIPPO JOSEPH CHOHBANE HALIM GUENINECHE MOHAMED |
N.H./042 | 21 | GRILLET ROMAIN ARNOL NELLY ASSEZ SEBASTIEN |
0380435/ROMANCHE PETANQUE/038 | 22 | THIVOZ PHILIPPE PION RICHARD PETIT THIERRY |
N.H./038 | 23 | HAMITOUCHE MEHDI MAKHLOUF ZAKARIYA CHOUMANE BOUDJEMAA |
ALGERIE/038 | 24 | BURNICHON DAVID GRECO RÉMY SAUVIGNET SÉBASTIEN |
0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 | 25 | LACROIX DOMINIQUE TIERNO MARC FERNANDEZ JEREMY |
N.H./038 | 26 | LAURENT DANIEL GARCIA JEAN JOSEPH LACROIX AMBROISE |
N.H./038 | 27 | POLO FRANCK FERNANDEZ NICODEM THOMASSIN BRAD |
0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030 | 28 | TEIXEIRA KOUROUMA KOUAME ROLLI ALEXANDRE GAGNIEUX JORDAN |
N.H./038 | 29 | BRENIER HERVE FAUSTE OLIVIER MOUSSOUNI NORÉ |
N.H./038 | 30 | SAINT MACHIN FLORIAN ZIMMERMANN ROMAIN ROCAMORA ALEXANDRE |
N.H./034 | 31 | FABRE JÉROME MOSCATO LAURENT CHABROL YVAN |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 32 | POOR ALEXANDRE FARINA FRÉDÉRIC BOUIHI PHILIPPE |
0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 | 33 | ALBERT REMY DROGO-FERREIRA JORDAN DAL- BORO NICOLAS |
0380412/A L E MARATHON/038 | 34 | GLENAT CLAUDE MATHON CEDRIC TRIMAILLE JEAN-MICHEL |
0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038 | 35 | MORAND JORDAN GERVASONI CORENTIN GUERARD NICOLAS |
N.H./001 | 36 | GRATALOUP THIBAULT GRATALOUP CHRISTOPHE MANCINI FRÉDÉRIC |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 37 | ALBALADEJO JIMMY MAGNANI FREDDY DIMASE CHRISTOPHE |
N.H./013 | 38 | POCHOL MAXIME MOUTON BENJAMIN POTIER CHRISTOPHE |
N.H./073 | 39 | MANOEL LUCAS COLLOMB ANTOINE LEGE ALEXANDRE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 40 | SANTINI PHILIPPE JACKEL BASIL GIRARD SERGE |
N.H./201 | 41 | DE MARIA AXEL GUERDENER CHRISTOPHE CROS PATRICK |
N.H./038 | 42 | PICQ FRANCK VANG STÉPHANE BEGNIS ENRYCK SERGE |
N.H./069 | 43 | LORENZON ANTHONY MORICO ADRIEN FOURNIER SERGE |
N.H./038 | 44 | FRANCOIS GWLADYS DUCA JEAN-MICHEL COESTESQUIS DAVID |
N.H./038 | 45 | MUET JORDY ORCEL SEBASTIEN MALZIEU ANTONY |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 46 | FALCOZ NICOLAS CELI VALENTIN BRON CÉDRIC |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 47 | PAQUIEN CHARLES TAORMINA FRANCK LEROY ANTHONY |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 48 | INESTAL GILBERT GAUDE JACQUES MONGELLAZ JEAN-CLAUDE |
0380412/A L E MARATHON/038 | 49 | POIPY ARTHUR POIPY YVAN ENTRESSANGLES HUGO |
N.H./038 | 50 | VERA MICKAËL BRONZETTI PHILIPPE JUGIAN ALAN |
N.H./069 | 51 | PAILLET JONATHAN CAMARATA ANTHONY AILLOUD SYPRIAN |
N.H./069 | 52 | TOUILLET QUENTIN COULON AXEL GROS EMMANUEL |
N.H./071 | 53 | JULIEN LAURENT BOURBON THIERRY ROCHE ANDY |
0380338/SRJP ST ROMAIN DE JALIONAS PETANQUE/038 | 54 | MORTES EMILE CARMONA FRED OTT JOHNNY |
0380504/AMICALE PETANQUE PERI/038 | 55 | RIFFARD AURÉLIEN ANATOLE VINCENT CHIBANE HOCINE |
N.H./007 | 56 | FLORES-FLORES PIERRE GUIJARRO BALMES D'ASCOLA FRANCESCO |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 57 | JACQUET GUILLAUME PERRET JÉRÔME TARDY JEAN -JACQUES |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 58 | SALOMON GÉRARD GUERARD LAURENT BLONDEAU DAVID |
0744009/JP RUMILLY/074 | 59 | DAL PIAZ JONATHAN GASPARINI STÉPHANE BAHI SAMY |
N.H./038 | 60 | DUTOIS DAVID AMIEUX JÉRÔME TOMMASONE ANTONY |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 61 | CASTILLAZUELO JULIEN PAGE FLORIAN PELLAT BASTIEN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 62 | SERVENT BRICE PEYROL RANDY VIGNE YORY |
N.H./084 | 63 | GERENT ROMAIN GALVIN PASCAL GALVIN JEAN-MARIE |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 64 | MILEZI GILLES GALERA ANDRE GENEVOIS JEAN-NOEL |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 65 | JONNARD ARNAUD BILLET FLORIAN CONTE ARNOLD |
N.H./042 | 66 | TERRIER GUILLAUME CROIX SEBASTIEN CHAVRIER NORBERT |
N.H./038 | 67 | MANDON STÉPHANE PELLEGRINO ANTHONY MIREL SÉBASTIEN |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 68 | MALATESTA JOEL SCHATZ JEAN-FRANÇOIS LUCCHINI GILLES |
N.H./030 | 69 | PHILIBERT SEBASTIEN VALORGE JONATHAN GAGNEAU BERTRAND |
N.H./042 | 70 | CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER GAGLIARDI JEAN-YVES |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 71 | BROCHIER THOMAS BRAVARD GÉRARD ECHEGUT ERIC |
N.H./038 | 72 | CHOSALLAND RUDY DEGRANDIS CHRISTOPHER GRANDO JEAN-LUC |
0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 | 73 | BOZON YANN ZUG HERVÉ HILARION JORIS |
N.H./026 | 74 | HAMITOUCHE KALEF PUCCINELLI JEAN MICHEL HATCHADOURIAN MICHEL |
N.H./038 | 75 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO |
0636099/PETANQUE DE GERZAT/063 | 76 | GIROUTRU JOHNATHAN MEDICI VINCENT REL - MIRALLES TRISTAN |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 77 | DELICE BRUNO DELICE ROBERT |
N.H./026 | 78 | CHARRA NICOLAS BOBBIO ERIC DE AZEREDO JOAQUIM |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 79 | FOURNIE ROMAIN N'DIAYE FRANÇOIS DUCLOS MATHIEU |
N.H./069 | 80 | PIRES JOSE BONY NICOLAS ALLEGRET DAVID |
N.H./038 | 81 | DI MURRO YANNICK DI MURRO MATTÉO PEREZ CHRISTIAN |
N.H./042 | 82 | PARROUR BRUNO GOLEMBSKI ALAIN SANTAMARIA LORIS |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 83 | ASTIER SÉBASTIEN ROMAN PHILIPPE MARMI DAVID |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 84 | DE SOUSA PEREIRA JOFFREY BARATIER CHRISTOPHE TROUILLAS HERVÉ |
N.H./007 | 85 | JAMIER THEO LO MONACO ALEXIS MERLE AXEL |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 86 | VAURS THEO RANDRIAMANANTANY LAHATRA BAUER FREDERIC |
N.H./ | 87 | REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY FELTAIN JEAN WILLY |
N.H./034 | 88 | BERNARD ALAIN RANCHIN MARC BLUETTE THIERRY |
N.H./007 | 89 | BENONY RUDY SANCHIZ NICOLAS TASTE ROMAIN |
N.H./069 | 90 | VALLIER FREDERIC POTTIER ERIC REYMOND PATRICK |
0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038 | 91 | GARCIA LOÏC RATREMA TSIRINTSOA DARCQ ALEXIS |
N.H./063 | 92 | ROCHETTE JEAN CHAREYRE JASON GILIBERT THEO |
N.H./038 | 93 | BENEDETTO ANTHONY BENEDETTO JÉRÉMY LE FLOCH LILIAN |
N.H./021 | 94 | THEVENET JÉRÉMY VERNIER GRÉGORY DEPORTE JEAN-LUC |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 95 | BESSET JULIEN VAUJANY LOUIS DALE DAVID |
N.H./038 | 96 | COFFINET JULIEN PIEGAY FLAVIEN BONNASSIEUX JULIEN |
N.H./069 | 97 | REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL MONTCHARMONT BENOÎT |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 98 | FARAH ADIL SCAMANDRO CHRISTOPHE BENONY NICOLAS |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 99 | VERNILE ENZO VERNILE ALEX SUAREZ DAVID |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 100 | MAGAT OLIVIER HAUSSEMONT JORDAN CALARD STEVEN |
N.H./001 | 101 | BENKORIS SIRADJ MENEY LIONEL BLANC JEAN LUC |
N.H./074 | 102 | TRIBBIA XAVIER PRIZZI JULIEN COLLETTA JOSEPH |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 103 | RAMOS JONATHAN GAYRAUD GILLES DUBOIS GINO |
N.H./013 | 104 | PIZOT LUDOVIC MEGUERDITCHIAN PHILIPPE BILLARD MATHIS |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 105 | SIGNORET RAYMOND VALLON ARNAUD ANTUNES GARCIA |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 106 | IZOU JEAN DENIS CASTEJON STÉPHANE LOPEZ MANUEL |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 107 | CREMADES MARVIN DECOEUR STÉPHANE CALARD JEAN FRANÇOIS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 108 | MARMEY CHRISTOPHE THEVENIN ANTHONY CARRY JEAN PAUL |
0693246/JOUX A LA PETANQUE/069 | 109 | MAUREL PIERRE LUCCHESI PIERRE DESLYS GINO |
N.H./082 | 110 | GLATRE DAVID JOUSSE ALEXIS MIOR CYRILLE |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 111 | MUZEAU FLORIAN ROUILLER ANTHONY LORIN SÉBASTIEN |
N.H./071 | 112 | FRAISSE RICHARD PEIXOTO FLORIAN ARNOULT NICOLAS |
0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 | 113 | BRET DAVID PERRIER JOHAN COMMANDEUR MATTHIAS |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 114 | PRA ERIC PRA JEAN PIERRE DI DOMENICO DANIEL |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 115 | MONTI FLORENT POULAT VINCENT GOUY REGIS |
0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038 | 116 | FLANDIN JEAN DANIEL DAHMANI HAKIM AMBROGI THOMAS |
0380232/AS PETANQUE CLUB CHIRENS/038 | 117 | COMBROUZE THIBAULT GAY LIONEL DESBUISSONS MARC |
N.H./063 | 118 | BOYER LUDOVIC BOYER CLAUDE DUSONCHET CHRISTOPHE |
0300942/LA BOULE DU FORUM/030 | 119 | TROVISI TONY FALGIGLIO OLIVIER DA MOTA ANTONIO |
N.H./069 | 120 | TORTOSA MATHIEU AIT-OUARET SAMIR RUIZ NICOLAS |
0380422/VIZILLE PETANQUE/038 | 121 | LLEDO QUENTIN LLEDO STÉPHANE GUERNOUG MARCEL |
N.H./038 | 122 | COUTAZ JONATHAN CURTELIN DAVID COLLIN KEVIN |
N.H./074 | 123 | KERMICHE KARIM SCHOLL SONY BAUER ANDRÉ |
N.H./034 | 124 | DUPONT FLORENT DUVAL FABIEN MOENNE-LOCCOZ FÉLIX |
N.H./074 | 125 | FALLAY CHRISTIAN BOUVERON THIERRY DEYRES EMILIEN |
N.H./026 | 126 | ALICHE JORDAN ALICHE FLORIAN OLIVEIRA XAVIER |
0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038 | 127 | PELISSIER ELIE CARRAT MARIO VITULANO LUDOVIC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 128 | LEGRAND PASCAL VERNAZ FRANÇIS FLAVIGNY SÉBASTIEN |
N.H./074 | 129 | DENIS BENJAMIN DUPUY DIDIER VIEUX EMMANUEL |
0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE/069 | 130 | PETROD JULIEN JANIN CHRISTOPHE MONTAGNE PHILIPPE |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 131 | BETTON THIBAUT CHEVRIER THIERRY NICOLAS TONY |
N.H./007 | 132 | BAUDET ERIC BLAYA FRANCK HEGRON JÉRÉMY |
N.H./073 | 133 | GRANDVOINET MAXIME MOREY CEDRIC CHAUMONT SYLVAIN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 134 | MIRA TANGY OLIERO LOHAN OLIERO LEO |
N.H./074 | 135 | WILMET CHRISTOPHE MAVOLLE MICHEL SUBITTE GERALD |
0380433/PETANQUE CLUB EYBENS/038 | 136 | GEORGES FABIEN MUNCK PAUL ERKOL BURHAN |
N.H./074 | 137 | MARAUX JÉRÉMY MARAUX JULIEN JACQUIN SÉBASTIEN |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 138 | DURAND PASCAL MOREIRA EDUARDO CUBIZOLLES PHILIPPE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 139 | JOUVE FABRICE HORJAK CÉDRIC VIRET CHRISTOPHE |
N.H./069 | 140 | DUPUY JONATHAN VALENTE LAURENT ILLY CHRISTOPHE |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 141 | AREZKI CÉDRIC PAMART OLIVIER GRUWIER CHRISTOPHE |
N.H./007 | 142 | AVENO JEAN LUC MONNET DAVID VIAL-PAILLER ALAIN |
0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 | 143 | MAOUCHE DAVID MAOUCHE CÉDRIC FOROT CORENTIN |
N.H./026 | 144 | IWANCZUK FRANCK TARDIEU ALAIN LARONZE VANESSA |
0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013 | 145 | BROUSSET LILIAN MEY ALEXANDRE PEUDEVIN GUILLAUME |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 146 | RIBEIRO BAPTISTE PEYRE STÉPHANE LACLEE ROMAIN |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 147 | DEAGE PHILIPPE MUNOZ RAMON PERROUX JEAN-MARC |
N.H./038 | 148 | ODRU ANTHONY CARRIBOTTI LOIC VERT CHRISTOPHE |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 | 149 | HIDALGO ROMAIN MILLO FRANCK |
N.H./042 | 150 | MASTROMAURO MICKAEL RICHARD JEREMY POOR CYRIL |
N.H./038 | 151 | ETIENNE JULIEN CAILLER ARNAUD PINOIS DANIEL |
N.H./074 | 152 | NICOLAS REMY FERRE PHILIPPE MOLLARD SERGE |
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 | 153 | MARTINO BORIS SERHANE ANTHONY ARROUDJ YANNIS |
N.H./038 | 154 | GUICHARD CYRILLE DOUBLET PASCAL RIVOLLIER ARNAUD |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 155 | BARRET STÉPHANE OLLIER DAVID DESBOIS FABRICE |
0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 | 156 | VASSIEUX SYLVAIN LAGOUTTE LUDOVIC FILLETON RÉMI |
N.H./038 | 157 | BILLOTET JOHN BILLOTET ANTHONY KOCH DAVID |
0692130/PETANQUE CLUB SAINT GENIS LAVAL/069 | 158 | FAURITE LIONEL FLASSAYER JEAN-CLAUDE LEMAIRE FRANCK |
N.H./007 | 159 | PAPALEO NICOLAS IPPOLITO JEAN-LUC MARTIN FABRICE |
N.H./069 | 160 | DAVID SÉBASTIEN SAUTEL MICHAËL CICHELLERO CLÉMENT |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 161 | LACROIX ANGELO LACROIX THIERRY DEMOL JOHAN |
0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 | 162 | ASSUNCAO ROMÉO BOISNAULT JACKY NICOD ERIC |
N.H./069 | 163 | DUPRE THOMAS RIEUTORD THIBAULT DE SOUSA KÉVIN |
N.H./007 | 164 | DESTEFANO JORIS ALLIER FABRICE VAREILLE GAËTAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 165 | SOLER JEAN-PAUL ROSSI FRÉDÉRIC BRETON FABIEN |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 166 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LARUE JORDAN SEBOUSSI YANISS |
N.H./069 | 167 | MARTINEZ VINCENT SERVANT ERIC PHAMANIVANH KEVIN |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 168 | MINODIER SÉBASTIEN THIVOLLE CÉDRIC BELLON THOMAS |
N.H./026 | 169 | ROBINEAU STÉPHANE ZIGLER PHILIPPE PIETRI PHILIPPE |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 170 | SCHEMBRI ANTHONY MENARD CHRISTOPHE ALONGI VINCENZO |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 171 | TERPEND-ORDACIERE NICOLAS DA CUNHA SAMUEL |
N.H./038 | 172 | ZEISSER BENOIT HERMITTE JEAN-PIERRE ESTATICO ROLAND |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 173 | GARCIA GILBERT CSOPAKI ETIENNE RAHAJARISAINA HERINIRINA |
N.H./034 | 174 | PHILIPPE PATRICK BOUSSAROQUE BRUNO TATIN ALEXANDRE |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 175 | OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE SEIGLLER EDOUARD |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 176 | BEGOUD FREDERIC PARIS STEPHANE TANDOI JEAN LOUIS |
0380423/P C PIERRE SEMARD/038 | 177 | GARCIA ANTONIO IBANEZ NICOLAS GULLACE NICOLAS |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 178 | PRUGNAUD LUDOVIC VABRES MAXIME ALIBERT PATRICK |
N.H./069 | 179 | SARRIO CHRISTOPHE SCHOLL JORDAN PETIT-JEAN ERIC |
N.H./069 | 180 | SAUTREL DIDIER EYRAUD YOANN MUSSA STEPHANE |
0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 | 181 | MASSIMO ALESSIO LEBEAUD MATTEO GASSA KENZY |
N.H./038 | 182 | VIAL MICHAEL LO MONACO CHRISTIAN VIAL MATHYS |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 183 | HAON ALEXIS HAON JEAN-YVES HAON THIERRY |
0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ/038 | 184 | CHAPELAND STEEVEN MOLINAS MAICKY MOLINAS JOSEPH |
N.H./063 | 185 | BOULON ALAIN FRANCOIS ANTHONY DURON ALEXANDRE |
0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 | 186 | BONELLO MATHIEU CUARTERO JULIEN FEBRER FREDERIC |
N.H./034 | 187 | CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN FERREIRA JULIEN |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 188 | BORGEAIS ALEXIS GARCIA JÉRÉMY RATIVET FRANCK |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 189 | SNEL THIERRY DUPLAN JÉRÔME LACROTTE JEAN-CLAUDE |
N.H./001 | 190 | GUINAUDEAU PATRICK PICOT NICOLAS POLIT OLIVIER |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 191 | ELIA LAURENT BEAUFORT THIERRY VERDONCK PIERRE |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 192 | PIQUE JASON DORIGNEUX FRÉDÉRIC |
N.H./078 | 193 | PERILLAT YANNICK GAILLARDOU FLORIAN VIGNE CEDRIC |
0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 | 194 | DAMAY CHRISTOPHE PRENOM JEAN-PIERRE ZUMKELLER BRUNO |
0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 | 195 | GARIBIAN JEAN PIERRE VIOLA EMMANUEL NAVARRO ANTOINE |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 196 | DA SILVA RIBEIRO JOSE PRADAL MARVIN DI BISCEGLIE LIONEL |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 197 | GAULIN OLIVIER VENDITTI AURELIEN CHAVAREN NICOLAS |
N.H./042 | 198 | ADAMO STÉPHANE BENFERHAT JÉRÉMY HAMON PHILIPPE |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 199 | BONETTO MICKAEL CANAVERO CHRISTOPHE POLETTI ROGER |
N.H./006 | 200 | BORGEAIS RENAUD SANGOY GUILLAUME MICHON STÉPHANE |
N.H./071 | 201 | RODRIGUEZ STÉPHANE PONCET VALENTIN BOUCHET CHRISTOPHE |
N.H./038 | 202 | DEVEZE MATHIEU RAMOS BRUNO NEHAOUA MUSTAPHA |
N.H./069 | 203 | BERLUTI YANNICK OUILLON JULES OUILLON LOUIS |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 204 | MALLET ALEXANDRE TESSIER JESSY DUBOIS ANTOINE |
0691027/PETANQUE CANUTS/069 | 205 | BIORD JACQUES DURIF AXEL BONNET FRÉDÉRIC |
0070009/PETANQUE DU CHATELET/007 | 206 | EL MAIZI KHEIRDDINE AIT-OUARET DRIS TRAMONTE TERENCE |
N.H./074 | 207 | RAVET CHRISTIAN DREVON FABRICE VELLET HENRY |
N.H./001 | 208 | GUILLERM MARTIAL BONNERY CÉDRIC COQ AYMERIC |
0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 | 209 | GIBALDI FRANCK HERAULT SÉBASTIEN BALDUCCI STEPHANE |
0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 | 210 | LACROIX LILIAN MARGUERITAIN RAPHAËL DUMAS ROBERT |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 211 | JULLIARD RAPHAEL MICHAUD HERVÉ BINOT FRÉDÉRIC |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 212 | MICOUD-TERREAUD JEROME PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK |
N.H./038 | 213 | DEWYSE RODRIGUE BOHIN ANAIS SEK SOBONNMONY |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 214 | MANZI GUILLAUME PERTEL YOHAN ROSSAT SEBASTIEN |
N.H./013 | 215 | SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS LEONARD DOMINIQUE CHACON RÉGIS |
N.H./011 | 216 | GUY CLÉMENT NAUDET CORENTIN CHARVIEUX JÉRÔME |
0692128/OLLIERES PETANQUE/069 | 217 | PAGNI STEPHANE BATISTA SEBASTIEN LACANETY FREDERIC |
N.H./013 | 218 | DEVERNOIS JEAN-LUC LAFOND DAVID FLAMIER BRUNO |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 219 | DEPLANTE PATRICK PATUREL PATRICK BARRE KYLLIAN |
0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 | 220 | GARNIER STEPHANE GLANDU VINCENT RAVEL ROGER |
N.H./038 | 221 | LEROY MICHEL LEROY MATTHEW CHAUDET ERIC |
N.H./074 | 222 | LE FLOCH NICOLAS RAGET DORIAN COQUIBUS CEDRIC |
N.H./021 | 223 | CUPPERI ERIC RUFFO STÉPHANE RUFFO FABIEN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 224 | PARDINI ROBERT PRADAL DYLAN MESSADI KALED |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 225 | CORDIER FABIEN CROS DANIEL NICOLAS JEAN-PIERRE |
0070009/PETANQUE DU CHATELET/007 | 226 | GRAS STÉPHANE CARACCIOLO CHRISTOPHE RIVET CYRIL |
N.H./030 | 227 | MARTINS CASIMIRO |
N.H./038 | 228 | LAZZAROTTO JÉRÔME CANALI PIERRE DEMOLIS ROMAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 229 | CAILLOCE DIDIER TRIPIER STÉPHANE GULINI ERIC |
0744009/JP RUMILLY/074 | 230 | PERRAT CÉDRIC GUILLAUMIN PASCAL BALBALIAN ALEX |
N.H./083 | 231 | DEMAIZIERE CHRISTIAN GOICOECHEA BERNARD LAVAL LUC |
N.H./074 | 232 | PESCE DENIS PIGUET GERALD STAGNITTO GEOFFREY |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 233 | JUAN ALEXANDRE GREGOT JEAN CLAUDE PERRET SÉBASTIEN |
0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 | 234 | BASTIDE BERNARD GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY |
N.H./030 | 235 | POMART RICHARD MARZILLI CLAUDE TOMAS JEAN-MICHEL |
N.H./069 | 236 | ANNOYE MICKAEL CORDIER LIONNEL PICON JULIEN |
N.H./068 | 237 | SOIGNON CAMILLE SORANZO LAURENT VESSELLA LUC |
N.H./071 | 238 | L'HOPITAL BURDIN THOMAS JORIOZ JULIEN LESPAGNOL JESSY |
N.H./073 | 239 | SOEUR YANN FROMENT MAXIME SLOS JÉRÉMY |
N.H./007 | 240 | JULIEN CÉDRIC THIMOLEON VIVIEN SARRON JONATHAN |
N.H./038 | 241 | BATTARD JUNIOR FRANCOIS NICOLAS MASSIAS DAVID |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 242 | ROCHA JOAQUIM ARMAND EMMANUEL BERNARD RENE |
N.H./038 | 243 | BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC BOUCHET- BERT- PEILLARD CLEMENT GOYFFON LAURENT |
N.H./038 | 244 | JOFFRE THIERRY CANNILLO SERGE MARTINEZ ALBAN |
0380424/PET LOISIR SASSENAGE/038 | 245 | ALEJANDRO CHRISTOPHE AMORE ENZO HENNON PHILIPPE |
N.H./038 | 246 | BOUCAUT PIERRICK CANIZARES FRÉDÉRIC LABARTINO FABRICE |
